Tabela TJLP

TABELA DE ATUALIZAÇÃO TJLP              
Aplicação: Parcelamentos REFIC              
                   
Mês do Vencimento Mês do Pagamento  Mês do Pagamento  Mês do Pagamento 
do Tributo    ou
da Origem do 1º TRIMESTRE => 7,97 % a.a. 2º TRIMESTRE =>   8,65  % a.a. 3º TRIMESTRE =>  8,96 % a.a.
Parcelamento Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
                   
"2000"                  
Janeiro 1,789524 1,796165 1,802807 1,810015 1,817224 1,824432 1,831899 1,839365 1,846832
Fevereiro 1,779524 1,786165 1,792807 1,800015 1,807224 1,814432 1,821899 1,829365 1,836832
Março 1,769524 1,776165 1,782807 1,790015 1,797224 1,804432 1,811899 1,819365 1,826832
Abril 1,760357 1,766998 1,773640 1,780848 1,788057 1,795265 1,802732 1,810198 1,817665
Maio 1,751191 1,757832 1,764474 1,771682 1,778891 1,786099 1,793566 1,801032 1,808499
Junho 1,742024 1,748665 1,755307 1,762515 1,769724 1,776932 1,784399 1,791865 1,799332
Julho 1,733482 1,740123 1,746765 1,753973 1,761182 1,768390 1,775857 1,783323 1,790790
Agosto 1,724941 1,731582 1,738224 1,745432 1,752641 1,759849 1,767316 1,774782 1,782249
Setembro 1,716399 1,723040 1,729682 1,736890 1,744099 1,751307 1,758774 1,766240 1,773707
Outubro 1,708274 1,714915 1,721557 1,728765 1,735974 1,743182 1,750649 1,758115 1,765582
Novembro 1,700149 1,706790 1,713432 1,720640 1,727849 1,735057 1,742524 1,749990 1,757457
Dezembro 1,692024 1,698665 1,705307 1,712515 1,719724 1,726932 1,734399 1,741865 1,749332
"2001"                  
Janeiro 1,684316 1,690957 1,697599 1,704807 1,712016 1,719224 1,726691 1,734157 1,741624
Fevereiro 1,676607 1,683248 1,689890 1,697098 1,704307 1,711515 1,718982 1,726448 1,733915
Março 1,668899 1,675540 1,682182 1,689390 1,696599 1,703807 1,711274 1,718740 1,726207
Abril 1,661191 1,667832 1,674474 1,681682 1,688891 1,696099 1,703566 1,711032 1,718499
Maio 1,653482 1,660123 1,666765 1,673973 1,681182 1,688390 1,695857 1,703323 1,710790
Junho 1,645774 1,652415 1,659057 1,666265 1,673474 1,680682 1,688149 1,695615 1,703082
Julho 1,637857 1,644499 1,651140 1,658349 1,665557 1,672765 1,680232 1,687699 1,695165
Agosto 1,629941 1,636582 1,643224 1,650432 1,657640 1,664849 1,672315 1,679782 1,687249
Setembro 1,622024 1,628666 1,635307 1,642516 1,649724 1,656932 1,664399 1,671865 1,679332
Outubro 1,613691 1,620332 1,626974 1,634182 1,641391 1,648599 1,656065 1,663532 1,670999
Novembro 1,605357 1,611999 1,618641 1,625849 1,633057 1,640266 1,647732 1,655199 1,662665
Dezembro 1,597024 1,603666 1,610307 1,617516 1,624724 1,631932 1,639399 1,646865 1,654332
"2002"                  
Janeiro 1,588691 1,595332 1,601974 1,609182 1,616391 1,623599 1,631066 1,638532 1,645999
Fevereiro 1,580358 1,586999 1,593641 1,600849 1,608057 1,615266 1,622732 1,630199 1,637665
Março 1,572024 1,578666 1,585307 1,592516 1,599724 1,606932 1,614399 1,621866 1,629332
Abril 1,564108 1,570749 1,577391 1,584599 1,591807 1,599016 1,606482 1,613949 1,621416
Maio 1,556191 1,562833 1,569474 1,576683 1,583891 1,591099 1,598566 1,606032 1,613499
Junho 1,548274 1,554916 1,561558 1,568766 1,575974 1,583183 1,590649 1,598116 1,605582
Julho 1,539941 1,546583 1,553224 1,560433 1,567641 1,574849 1,582316 1,589782 1,597249
Agosto 1,531608 1,538249 1,544891 1,552099 1,559308 1,566516 1,573983 1,581449 1,588916
Setembro 1,523275 1,529916 1,536558 1,543766 1,550974 1,558183 1,565649 1,573116 1,580582
Outubro 1,514941 1,521583 1,528224 1,535433 1,542641 1,549849 1,557316 1,564783 1,572249
Novembro 1,506608 1,513250 1,519891 1,527099 1,534308 1,541516 1,548983 1,556449 1,563916
Dezembro 1,498275 1,504916 1,511558 1,518766 1,525974 1,533183 1,540649 1,548116 1,555583
"2003"                  
Janeiro 1,489108 1,495750 1,502391 1,509600 1,516808 1,524016 1,531483 1,538949 1,546416
Fevereiro 1,479941 1,486583 1,493225 1,500433 1,507641 1,514850 1,522316 1,529783 1,537249
Março 1,470775 1,477416 1,484058 1,491266 1,498475 1,505683 1,513150 1,520616 1,528083
Abril 1,460775 1,467416 1,474058 1,481266 1,488475 1,495683 1,503150 1,510616 1,518083
Maio 1,450775 1,457416 1,464058 1,471266 1,478475 1,485683 1,493150 1,500616 1,508083
Junho 1,440775 1,447416 1,454058 1,461266 1,468475 1,475683 1,483150 1,490616 1,498083
Julho 1,430775 1,437416 1,444058 1,451266 1,458475 1,465683 1,473150 1,480616 1,488083
Agosto 1,420775 1,427416 1,434058 1,441266 1,448475 1,455683 1,463150 1,470616 1,478083
Setembro 1,410775 1,417416 1,424058 1,431266 1,438475 1,445683 1,453150 1,460616 1,468083
Outubro 1,401608 1,408250 1,414891 1,422100 1,429308 1,436516 1,443983 1,451450 1,458916
Novembro 1,392442 1,399083 1,405725 1,412933 1,420141 1,427350 1,434816 1,442283 1,449750
Dezembro 1,383275 1,389917 1,396558 1,403767 1,410975 1,418183 1,425650 1,433116 1,440583
"2004"                  
Janeiro 1,374942 1,381583 1,388225 1,395433 1,402642 1,409850 1,417316 1,424783 1,432250
Fevereiro 1,366608 1,373250 1,379892 1,387100 1,394308 1,401517 1,408983 1,416450 1,423916
Março 1,358275 1,364917 1,371558 1,378767 1,385975 1,393183 1,400650 1,408116 1,415583
Abril 1,350150 1,356792 1,363433 1,370642 1,377850 1,385058 1,392525 1,399991 1,407458
Maio 1,342025 1,348667 1,355308 1,362517 1,369725 1,376933 1,384400 1,391866 1,399333
Junho 1,333900 1,340542 1,347183 1,354392 1,361600 1,368808 1,376275 1,383741 1,391208
Julho 1,325775 1,332417 1,339058 1,346267 1,353475 1,360683 1,368150 1,375616 1,383083
Agosto 1,317650 1,324292 1,330933 1,338142 1,345350 1,352558 1,360025 1,367491 1,374958
Setembro 1,309525 1,316167 1,322808 1,330017 1,337225 1,344433 1,351900 1,359366 1,366833
Outubro 1,301400 1,308042 1,314683 1,321892 1,329100 1,336308 1,343775 1,351241 1,358708
Novembro 1,293275 1,299917 1,306558 1,313767 1,320975 1,328183 1,335650 1,343116 1,350583
Dezembro 1,285150 1,291792 1,298433 1,305642 1,312850 1,320058 1,327525 1,334991 1,342458
"2005"                  
Janeiro 1,277025 1,283667 1,290308 1,297517 1,304725 1,311933 1,319400 1,326866 1,334333
Fevereiro 1,268900 1,275542 1,282183 1,289392 1,296600 1,303808 1,311275 1,318741 1,326208
Março 1,260775 1,267417 1,274058 1,281267 1,288475 1,295683 1,303150 1,310616 1,318083
Abril 1,252650 1,259292 1,265933 1,273142 1,280350 1,287558 1,295025 1,302491 1,309958
Maio 1,244525 1,251167 1,257808 1,265017 1,272225 1,279433 1,286900 1,294366 1,301833
Junho 1,236400 1,243042 1,249683 1,256892 1,264100 1,271308 1,278775 1,286241 1,293708
Julho 1,228275 1,234917 1,241558 1,248767 1,255975 1,263183 1,270650 1,278116 1,285583
Agosto 1,220150 1,226792 1,233433 1,240642 1,247850 1,255058 1,262525 1,269991 1,277458
Setembro 1,212025 1,218667 1,225308 1,232517 1,239725 1,246933 1,254400 1,261866 1,269333
Outubro 1,203900 1,210542 1,217183 1,224392 1,231600 1,238808 1,246275 1,253741 1,261208
Novembro 1,195775 1,202417 1,209058 1,216267 1,223475 1,230683 1,238150 1,245616 1,253083
Dezembro 1,187650 1,194292 1,200933 1,208142 1,215350 1,222558 1,230025 1,237491 1,244958
"2006"                  
Janeiro 1,180150 1,186792 1,193433 1,200642 1,207850 1,215058 1,222525 1,229991 1,237458
Fevereiro 1,172650 1,179292 1,185933 1,193142 1,200350 1,207558 1,215025 1,222491 1,229958
Março 1,165150 1,171792 1,178433 1,185642 1,192850 1,200058 1,207525 1,214991 1,222458
Abril 1,158359 1,165000 1,171642 1,178850 1,186058 1,193267 1,200733 1,208200 1,215666
Maio 1,151567 1,158209 1,164850 1,172058 1,179267 1,186475 1,193942 1,201408 1,208875
Junho 1,144775 1,151417 1,158059 1,165267 1,172475 1,179683 1,187150 1,194617 1,202083
Julho 1,138525 1,145167 1,151809 1,159017 1,166225 1,173433 1,180900 1,188367 1,195833
Agosto 1,132275 1,138917 1,145559 1,152767 1,159975 1,167183 1,174650 1,182117 1,189583
Setembro 1,126025 1,132667 1,139309 1,146517 1,153725 1,160933 1,168400 1,175867 1,183333
Outubro 1,120317 1,126959 1,133600 1,140809 1,148017 1,155225 1,162692 1,170158 1,177625
Novembro 1,114609 1,121250 1,127892 1,135100 1,142309 1,149517 1,156983 1,164450 1,171917
Dezembro 1,108900 1,115542 1,122184 1,129392 1,136600 1,143809 1,151275 1,158742 1,166208
"2007"                  
Janeiro 1,103484 1,110125 1,116767 1,123975 1,131184 1,138392 1,145859 1,153325 1,160792
Fevereiro 1,098067 1,104709 1,111350 1,118559 1,125767 1,132975 1,140442 1,147909 1,155375
Março 1,092651 1,099292 1,105934 1,113142 1,120350 1,127559 1,135025 1,142492 1,149959
Abril 1,087234 1,093876 1,100517 1,107726 1,114934 1,122142 1,129609 1,137075 1,144542
Maio 1,081817 1,088459 1,095101 1,102309 1,109517 1,116726 1,124192 1,131659 1,139125
Junho 1,076401 1,083042 1,089684 1,096892 1,104101 1,111309 1,118776 1,126242 1,133709
Julho 1,071193 1,077834 1,084476 1,091684 1,098892 1,106101 1,113567 1,121034 1,128500
Agosto 1,065984 1,072626 1,079267 1,086476 1,093684 1,100892 1,108359 1,115826 1,123292
Setembro 1,060776 1,067418 1,074059 1,081267 1,088476 1,095684 1,103151 1,110617 1,118084
Outubro 1,055568 1,062209 1,068851 1,076059 1,083267 1,090476 1,097942 1,105409 1,112876
Novembro 1,050359 1,057001 1,063643 1,070851 1,078059 1,085267 1,092734 1,100201 1,107667
Dezembro 1,045151 1,051793 1,058434 1,065643 1,072851 1,080059 1,087526 1,094992 1,102459
"2008"                  
Janeiro 1,039943 1,046584 1,053226 1,060434 1,067643 1,074851 1,082317 1,089784 1,097251
Fevereiro 1,034734 1,041376 1,048018 1,055226 1,062434 1,069643 1,077109 1,084576 1,092042
Março 1,029526 1,036168 1,042809 1,050018 1,057226 1,064434 1,071901 1,079367 1,086834
Abril 1,024318 1,030959 1,037601 1,044809 1,052018 1,059226 1,066693 1,074159 1,081626
Maio 1,019110 1,025751 1,032393 1,039601 1,046809 1,054018 1,061484 1,068951 1,076417
Junho 1,013901 1,020543 1,027184 1,034393 1,041601 1,048809 1,056276 1,063743 1,071209
Julho 1,008693 1,015335 1,021976 1,029184 1,036393 1,043601 1,051068 1,058534 1,066001
Agosto 1,003485 1,010126 1,016768 1,023976 1,031184 1,038393 1,045859 1,053326 1,060793
Setembro 0,998276 1,004918 1,011560 1,018768 1,025976 1,033184 1,040651 1,048118 1,055584
Outubro 0,993068 0,999710 1,006351 1,013560 1,020768 1,027976 1,035443 1,042909 1,050376
Novembro 0,987860 0,994501 1,001143 1,008351 1,015560 1,022768 1,030234 1,037701 1,045168
Dezembro 0,982651 0,989293 0,995935 1,003143 1,010351 1,017560 1,025026 1,032493 1,039959
"2009"                  
Janeiro 0,977443 0,984085 0,990726 0,997935 1,005143 1,012351 1,019818 1,027284 1,034751
Fevereiro 0,972235 0,978876 0,985518 0,992726 0,999935 1,007143 1,014610 1,022076 1,029543
Março 0,967027 0,973668 0,980310 0,987518 0,994726 1,001935 1,009401 1,016868 1,024334
Abril 0,961818 0,968460 0,975101 0,982310 0,989518 0,996726 1,004193 1,011660 1,019126
Maio 0,956610 0,963252 0,969893 0,977101 0,984310 0,991518 0,998985 1,006451 1,013918
Junho 0,951402 0,958043 0,964685 0,971893 0,979101 0,986310 0,993776 1,001243 1,008710
Julho 0,946402 0,953043 0,959685 0,966893 0,974101 0,981310 0,988776 0,996243 1,003710
Agosto 0,941402 0,948043 0,954685 0,961893 0,969101 0,976310 0,983776 0,991243 0,998710
Setembro 0,940985 0,947627 0,954268 0,961477 0,968685 0,975893 0,983360 0,990826 0,998293
Outubro 0,935985 0,942627 0,949268 0,956477 0,963685 0,970893 0,978360 0,985826 0,993293
Novembro 0,930985 0,937627 0,944268 0,951477 0,958685 0,965893 0,973360 0,980826 0,988293
Dezembro 0,925985 0,932627 0,939268 0,946477 0,953685 0,960893 0,968360 0,975826 0,983293
"2010"                  
Janeiro 0,920985 0,927627 0,934268 0,941477 0,948685 0,955893 0,963360 0,970826 0,978293
Fevereiro 0,915985 0,922627 0,929268 0,936477 0,943685 0,950893 0,958360 0,965826 0,973293
Março 0,910985 0,917627 0,924268 0,931477 0,938685 0,945893 0,953360 0,960826 0,968293
Abril 0,905985 0,912627 0,919268 0,926477 0,933685 0,940893 0,948360 0,955826 0,963293
Maio 0,900985 0,907627 0,914268 0,921477 0,928685 0,935893 0,943360 0,950826 0,958293
Junho 0,895985 0,902627 0,909268 0,916477 0,923685 0,930893 0,938360 0,945826 0,953293
Julho 0,890985 0,897627 0,904268 0,911477 0,918685 0,925893 0,933360 0,940826 0,948293
Agosto 0,885985 0,892627 0,899268 0,906477 0,913685 0,920893 0,928360 0,935826 0,943293
Setembro 0,880985 0,887627 0,894268 0,901477 0,908685 0,915893 0,923360 0,930826 0,938293
Outubro 0,875985 0,882627 0,889268 0,896477 0,903685 0,910893 0,918360 0,925826 0,933293
Novembro 0,870985 0,877627 0,884268 0,891477 0,898685 0,905893 0,913360 0,920826 0,928293
Dezembro 0,865985 0,872627 0,879268 0,886477 0,893685 0,900893 0,908360 0,915826 0,923293
"2011"                  
Janeiro 0,860985 0,867627 0,874268 0,881477 0,888685 0,895893 0,903360 0,910826 0,918293
Fevereiro 0,855985 0,862627 0,869268 0,876477 0,883685 0,890893 0,898360 0,905826 0,913293
Março 0,850985 0,857627 0,864268 0,871477 0,878685 0,885893 0,893360 0,900826 0,908293
Abril 0,845985 0,852627 0,859268 0,866477 0,873685 0,880893 0,888360 0,895826 0,903293
Maio 0,840985 0,847627 0,854268 0,861477 0,868685 0,875893 0,883360 0,890826 0,898293
Junho 0,835985 0,842627 0,849268 0,856477 0,863685 0,870893 0,878360 0,885826 0,893293
Julho 0,830985 0,837627 0,844268 0,851477 0,858685 0,865893 0,873360 0,880826 0,888293
Agosto 0,825985 0,832627 0,839268 0,846477 0,853685 0,860893 0,868360 0,875826 0,883293
Setembro 0,820985 0,827627 0,834268 0,841477 0,848685 0,855893 0,863360 0,870826 0,878293
Outubro 0,815985 0,822627 0,829268 0,836477 0,843685 0,850893 0,858360 0,865826 0,873293
Novembro 0,810985 0,817627 0,824268 0,831477 0,838685 0,845893 0,853360 0,860826 0,868293
Dezembro 0,805985 0,812627 0,819268 0,826477 0,833685 0,840893 0,848360 0,855826 0,863293
"2012"                  
Janeiro 0,800985 0,807627 0,814268 0,821477 0,828685 0,835893 0,843360 0,850826 0,858293
Fevereiro 0,795985 0,802627 0,809268 0,816477 0,823685 0,830893 0,838360 0,845826 0,853293
Março 0,790985 0,797627 0,804268 0,811477 0,818685 0,825893 0,833360 0,840826 0,848293
Abril 0,785985 0,792627 0,799268 0,806477 0,813685 0,820893 0,828360 0,835826 0,843293
Maio 0,780985 0,787627 0,794268 0,801477 0,808685 0,815893 0,823360 0,830826 0,838293
Junho 0,775985 0,782627 0,789268 0,796477 0,803685 0,810893 0,818360 0,825826 0,833293
Julho 0,771402 0,778043 0,784685 0,791893 0,799102 0,806310 0,813776 0,821243 0,828710
Agosto 0,766818 0,773460 0,780102 0,787310 0,794518 0,801727 0,809193 0,816660 0,824126
Setembro 0,762235 0,768877 0,775518 0,782727 0,789935 0,797143 0,804610 0,812076 0,819543
Outubro 0,757652 0,764293 0,770935 0,778143 0,785352 0,792560 0,800027 0,807493 0,814960
Novembro 0,753069 0,759710 0,766352 0,773560 0,780768 0,787977 0,795443 0,802910 0,810376
Dezembro 0,748485 0,755127 0,761768 0,768977 0,776185 0,783393 0,790860 0,798327 0,805793
"2013"                  
Janeiro 0,744319 0,750960 0,757602 0,764810 0,772018 0,779227 0,786693 0,794160 0,801627
Fevereiro 0,740152 0,746794 0,753435 0,760644 0,767852 0,775060 0,782527 0,789993 0,797460
Março 0,735985 0,742627 0,749269 0,756477 0,763685 0,770894 0,778360 0,785827 0,793293
Abril 0,731819 0,738460 0,745102 0,752310 0,759519 0,766727 0,774194 0,781660 0,789127
Maio 0,727652 0,734294 0,740935 0,748144 0,755352 0,762560 0,770027 0,777494 0,784960
Junho 0,723486 0,730127 0,736769 0,743977 0,751185 0,758394 0,765860 0,773327 0,780794
Julho 0,719319 0,725961 0,732602 0,739811 0,747019 0,754227 0,761694 0,769160 0,776627
Agosto 0,715152 0,721794 0,728436 0,735644 0,742852 0,750061 0,757527 0,764994 0,772460
Setembro 0,710986 0,717627 0,724269 0,731477 0,738686 0,745894 0,753361 0,760827 0,768294
Outubro 0,706819 0,713461 0,720102 0,727311 0,734519 0,741727 0,749194 0,756661 0,764127
Novembro 0,702653 0,709294 0,715936 0,723144 0,730352 0,737561 0,745027 0,752494 0,759961
Dezembro 0,698486 0,705128 0,711769 0,718978 0,726186 0,733394 0,740861 0,748327 0,755794
"2014"                  
Janeiro 0,694319 0,700961 0,707603 0,714811 0,722019 0,729228 0,736694 0,744161 0,751627
Fevereiro 0,690153 0,696794 0,703436 0,710644 0,717853 0,725061 0,732528 0,739994 0,747461
Março 0,685986 0,692628 0,699269 0,706478 0,713686 0,720894 0,728361 0,735828 0,743294
Abril 0,681820 0,688461 0,695103 0,702311 0,709519 0,716728 0,724194 0,731661 0,739128
Maio 0,677653 0,684295 0,690936 0,698145 0,705353 0,712561 0,720028 0,727494 0,734961
Junho 0,673486 0,680128 0,686770 0,693978 0,701186 0,708395 0,715861 0,723328 0,730794
Julho 0,669320 0,675961 0,682603 0,689811 0,697020 0,704228 0,711695 0,719161 0,726628
Agosto 0,665153 0,671795 0,678436 0,685645 0,692853 0,700061 0,707528 0,714995 0,722461
Setembro 0,660987 0,667628 0,674270 0,681478 0,688686 0,695895 0,703361 0,710828 0,718295
Outubro 0,656820 0,663462 0,670103 0,677312 0,684520 0,691728 0,699195 0,706661 0,714128
Novembro 0,652653 0,659295 0,665937 0,673145 0,680353 0,687562 0,695028 0,702495 0,709961
Dezembro 0,648487 0,655128 0,661770 0,668978 0,676187 0,683395 0,690862 0,698328 0,705795
"2015"                  
Janeiro 0,643904 0,650545 0,657187 0,664395 0,671603 0,678812 0,686278 0,693745 0,701211
Fevereiro 0,639320 0,645962 0,652603 0,659812 0,667020 0,674228 0,681695 0,689162 0,696628
Março 0,634737 0,641379 0,648020 0,655228 0,662437 0,669645 0,677112 0,684578 0,692045
Abril 0,629737 0,636379 0,643020 0,650228 0,657437 0,664645 0,672112 0,679578 0,687045
Maio 0,624737 0,631379 0,638020 0,645228 0,652437 0,659645 0,667112 0,674578 0,682045
Junho 0,619737 0,626379 0,633020 0,640228 0,647437 0,654645 0,662112 0,669578 0,677045
Julho 0,614320 0,620962 0,627604 0,634812 0,642020 0,649228 0,656695 0,664162 0,671628
Agosto 0,608904 0,615545 0,622187 0,629395 0,636604 0,643812 0,651278 0,658745 0,666212
Setembro 0,603487 0,610129 0,616770 0,623979 0,631187 0,638395 0,645862 0,653328 0,660795
Outubro 0,597654 0,604295 0,610937 0,618145 0,625354 0,632562 0,640029 0,647495 0,654962
Novembro 0,591821 0,598462 0,605104 0,612312 0,619520 0,626729 0,634195 0,641662 0,649128
Dezembro 0,585987 0,592629 0,599270 0,606479 0,613687 0,620895 0,628362 0,635829 0,643295
"2016"                  
Janeiro 0,579737 0,586379 0,593020 0,600229 0,607437 0,614645 0,622112 0,629579 0,637045
Fevereiro 0,573487 0,580129 0,586770 0,593979 0,601187 0,608395 0,615862 0,623329 0,630795
Março 0,567237 0,573879 0,580520 0,587729 0,594937 0,602145 0,609612 0,617079 0,624545
Abril 0,560987 0,567629 0,574270 0,581479 0,588687 0,595895 0,603362 0,610829 0,618295
Maio 0,554737 0,561379 0,568020 0,575229 0,582437 0,589645 0,597112 0,604579 0,612045
Junho 0,548487 0,555129 0,561770 0,568979 0,576187 0,583395 0,590862 0,598329 0,605795
Julho 0,542237 0,548879 0,555520 0,562729 0,569937 0,577145 0,584612 0,592079 0,599545
Agosto 0,535987 0,542629 0,549270 0,556479 0,563687 0,570895 0,578362 0,585829 0,593295
Setembro 0,529737 0,536379 0,543020 0,550229 0,557437 0,564645 0,572112 0,579579 0,587045
Outubro 0,523487 0,530129 0,536770 0,543979 0,551187 0,558395 0,565862 0,573329 0,580795
Novembro 0,517237 0,523879 0,530520 0,537729 0,544937 0,552145 0,559612 0,567079 0,574545
Dezembro 0,510987 0,517629 0,524270 0,531479 0,538687 0,545895 0,553362 0,560829 0,568295
"2017"                  
Janeiro 0,504737 0,511379 0,518020 0,525229 0,532437 0,539645 0,547112 0,554579 0,562045
Fevereiro 0,498487 0,505129 0,511770 0,518979 0,526187 0,533395 0,540862 0,548329 0,555795
Março 0,492237 0,498879 0,505520 0,512729 0,519937 0,527145 0,534612 0,542079 0,549545
Abril 0,486404 0,493046 0,499687 0,506895 0,514104 0,521312 0,528779 0,536245 0,543712
Maio 0,480571 0,487212 0,493854 0,501062 0,508270 0,515479 0,522945 0,530412 0,537879
Junho 0,474737 0,481379 0,488021 0,495229 0,502437 0,509645 0,517112 0,524579 0,532045
Julho 0,468904 0,475546 0,482187 0,489396 0,496604 0,503812 0,511279 0,518745 0,526212
Agosto 0,463071 0,469712 0,476354 0,483562 0,490771 0,497979 0,505445 0,512912 0,520379
Setembro 0,457237 0,463879 0,470521 0,477729 0,484937 0,492146 0,499612 0,507079 0,514545
Outubro 0,451404 0,458046 0,464687 0,471896 0,479104 0,486312 0,493779 0,501245 0,508712
Novembro 0,445571 0,452212 0,458854 0,466062 0,473271 0,480479 0,487946 0,495412 0,502879
Dezembro 0,439738 0,446379 0,453021 0,460229 0,467437 0,474646 0,482112 0,489579 0,497045
"2018"                  
Janeiro 0,434113 0,440754 0,447396 0,454604 0,461812 0,469021 0,476487 0,483954 0,491420
Fevereiro 0,428488 0,435129 0,441771 0,448979 0,456187 0,463396 0,470862 0,478329 0,485795
Março 0,422863 0,429504 0,436146 0,443354 0,450562 0,457771 0,465237 0,472704 0,480170
Abril 0,417363 0,424004 0,430646 0,437854 0,445062 0,452271 0,459737 0,467204 0,474670
Maio 0,411863 0,418504 0,425146 0,432354 0,439562 0,446771 0,454237 0,461704 0,469170
Junho 0,406363 0,413004 0,419646 0,426854 0,434062 0,441271 0,448737 0,456204 0,463670
Julho 0,400896 0,407538 0,414179 0,421387 0,428596 0,435804 0,443271 0,450737 0,458204
Agosto 0,395429 0,402071 0,408713 0,415921 0,423129 0,430337 0,437804 0,445271 0,452737
Setembro 0,389963 0,396604 0,403246 0,410454 0,417663 0,424871 0,432337 0,439804 0,447271
Outubro 0,384146 0,390788 0,397429 0,404638 0,411846 0,419054 0,426521 0,433987 0,441454
Novembro 0,378330 0,384971 0,391613 0,398821 0,406029 0,413238 0,420704 0,428171 0,435637
Dezembro 0,372513 0,379155 0,385796 0,393004 0,400213 0,407421 0,414888 0,422354 0,429821
"2019"                  
Janeiro 0,366655 0,373296 0,379938 0,387146 0,394354 0,401563 0,409029 0,416496 0,423963
Fevereiro 0,360796 0,367438 0,374080 0,381288 0,388496 0,395704 0,403171 0,410638 0,418104
Março 0,354938 0,361580 0,368221 0,375430 0,382638 0,389846 0,397313 0,404779 0,412246
Abril 0,349721 0,356363 0,363005 0,370213 0,377421 0,384630 0,392096 0,399563 0,407029
Maio 0,344505 0,351146 0,357788 0,364996 0,372205 0,379413 0,386880 0,394346 0,401813
Junho 0,339288 0,345930 0,352571 0,359780 0,366988 0,374196 0,381663 0,389130 0,396596
Julho 0,334330 0,340972 0,347613 0,354821 0,362030 0,369238 0,376705 0,384171 0,391638
Agosto 0,329372 0,336013 0,342655 0,349863 0,357071 0,364280 0,371746 0,379213 0,386680
Setembro 0,324413 0,331055 0,337697 0,344905 0,352113 0,359321 0,366788 0,374255 0,381721
Outubro 0,319772 0,326413 0,333055 0,340263 0,347472 0,354680 0,362146 0,369613 0,377080
Novembro 0,315130 0,321772 0,328413 0,335622 0,342830 0,350038 0,357505 0,364971 0,372438
Dezembro 0,310489 0,317130 0,323772 0,330980 0,338188 0,345397 0,352863 0,360330 0,367796
"2020"                  
Janeiro 0,306247 0,312889 0,319530 0,326738 0,333947 0,341155 0,348622 0,356088 0,363555
Fevereiro 0,302005 0,308647 0,315289 0,322497 0,329705 0,336913 0,344380 0,351847 0,359313
Março 0,297764 0,304405 0,311047 0,318255 0,325464 0,332672 0,340138 0,347605 0,355072
Abril 0,293647 0,300289 0,306930 0,314139 0,321347 0,328555 0,336022 0,343488 0,350955
Maio 0,289531 0,296172 0,302814 0,310022 0,317230 0,324439 0,331905 0,339372 0,346838
Junho 0,285414 0,292056 0,298697 0,305905 0,313114 0,320322 0,327789 0,335255 0,342722
Julho 0,281322 0,287964 0,294606 0,301814 0,309022 0,316230 0,323697 0,331164 0,338630
Agosto 0,277231 0,283872 0,290514 0,297722 0,304931 0,312139 0,319605 0,327072 0,334539
Setembro 0,273139 0,279781 0,286422 0,293631 0,300839 0,308047 0,315514 0,322980 0,330447
Outubro 0,269348 0,275989 0,282631 0,289839 0,297047 0,304256 0,311722 0,319189 0,326655
Novembro 0,265556 0,272198 0,278839 0,286047 0,293256 0,300464 0,307931 0,315397 0,322864
Dezembro 0,261764 0,268406 0,275048 0,282256 0,289464 0,296672 0,304139 0,311606 0,319072
"2021"                  
Janeiro 0,258106 0,264748 0,271389 0,278598 0,285806 0,293014 0,300481 0,307947 0,315414
Fevereiro 0,254448 0,261089 0,267731 0,274939 0,282148 0,289356 0,296822 0,304289 0,311756
Março 0,250789 0,257431 0,264073 0,271281 0,278489 0,285698 0,293164 0,300631 0,308097
Abril 0,246948 0,253589 0,260231 0,267439 0,274648 0,281856 0,289323 0,296789 0,304256
Maio 0,243106 0,249748 0,256389 0,263598 0,270806 0,278014 0,285481 0,292948 0,300414
Junho 0,239265 0,245906 0,252548 0,259756 0,266964 0,274173 0,281639 0,289106 0,296573
Julho 0,235198 0,241840 0,248481 0,255690 0,262898 0,270106 0,277573 0,285039 0,292506
Agosto 0,231131 0,237773 0,244415 0,251623 0,258831 0,266040 0,273506 0,280973 0,288439
Setembro 0,227065 0,233706 0,240348 0,247556 0,254765 0,261973 0,269440 0,276906 0,284373
Outubro 0,222632 0,229273 0,235915 0,243123 0,250331 0,257540 0,265006 0,272473 0,279939
Novembro 0,218198 0,224840 0,231481 0,238690 0,245898 0,253106 0,260573 0,268040 0,275506
Dezembro 0,213765 0,220407 0,227048 0,234256 0,241465 0,248673 0,256140 0,263606 0,271073
"2022"                  
Janeiro 0,208698 0,215340 0,221982 0,229190 0,236398 0,243606 0,251073 0,258540 0,266006
Fevereiro 0,203632 0,210273 0,216915 0,224123 0,231332 0,238540 0,246006 0,253473 0,260940
Março 0,198565 0,205207 0,211848 0,219057 0,226265 0,233473 0,240940 0,248406 0,255873
Abril 0,192882 0,199523 0,206165 0,213373 0,220582 0,227790 0,235257 0,242723 0,250190
