Tabela TJLP

TABELA DE ATUALIZAÇÃO TJLP  
Aplicação: Parcelamentos REFIC  
       
Mês do Vencimento Mês do Pagamento 
do Tributo    ou
da Origem do 1º TRIMESTRE => 6,53 % a.a.
Parcelamento Janeiro Fevereiro Março
       
"2000"      
Janeiro 1,789524 1,796165 1,802807
Fevereiro 1,779524 1,786165 1,792807
Março 1,769524 1,776165 1,782807
Abril 1,760357 1,766998 1,773640
Maio 1,751191 1,757832 1,764474
Junho 1,742024 1,748665 1,755307
Julho 1,733482 1,740123 1,746765
Agosto 1,724941 1,731582 1,738224
Setembro 1,716399 1,723040 1,729682
Outubro 1,708274 1,714915 1,721557
Novembro 1,700149 1,706790 1,713432
Dezembro 1,692024 1,698665 1,705307
"2001"      
Janeiro 1,684316 1,690957 1,697599
Fevereiro 1,676607 1,683248 1,689890
Março 1,668899 1,675540 1,682182
Abril 1,661191 1,667832 1,674474
Maio 1,653482 1,660123 1,666765
Junho 1,645774 1,652415 1,659057
Julho 1,637857 1,644499 1,651140
Agosto 1,629941 1,636582 1,643224
Setembro 1,622024 1,628666 1,635307
Outubro 1,613691 1,620332 1,626974
Novembro 1,605357 1,611999 1,618641
Dezembro 1,597024 1,603666 1,610307
"2002"      
Janeiro 1,588691 1,595332 1,601974
Fevereiro 1,580358 1,586999 1,593641
Março 1,572024 1,578666 1,585307
Abril 1,564108 1,570749 1,577391
Maio 1,556191 1,562833 1,569474
Junho 1,548274 1,554916 1,561558
Julho 1,539941 1,546583 1,553224
Agosto 1,531608 1,538249 1,544891
Setembro 1,523275 1,529916 1,536558
Outubro 1,514941 1,521583 1,528224
Novembro 1,506608 1,513250 1,519891
Dezembro 1,498275 1,504916 1,511558
"2003"      
Janeiro 1,489108 1,495750 1,502391
Fevereiro 1,479941 1,486583 1,493225
Março 1,470775 1,477416 1,484058
Abril 1,460775 1,467416 1,474058
Maio 1,450775 1,457416 1,464058
Junho 1,440775 1,447416 1,454058
Julho 1,430775 1,437416 1,444058
Agosto 1,420775 1,427416 1,434058
Setembro 1,410775 1,417416 1,424058
Outubro 1,401608 1,408250 1,414891
Novembro 1,392442 1,399083 1,405725
Dezembro 1,383275 1,389917 1,396558
"2004"      
Janeiro 1,374942 1,381583 1,388225
Fevereiro 1,366608 1,373250 1,379892
Março 1,358275 1,364917 1,371558
Abril 1,350150 1,356792 1,363433
Maio 1,342025 1,348667 1,355308
Junho 1,333900 1,340542 1,347183
Julho 1,325775 1,332417 1,339058
Agosto 1,317650 1,324292 1,330933
Setembro 1,309525 1,316167 1,322808
Outubro 1,301400 1,308042 1,314683
Novembro 1,293275 1,299917 1,306558
Dezembro 1,285150 1,291792 1,298433
"2005"      
Janeiro 1,277025 1,283667 1,290308
Fevereiro 1,268900 1,275542 1,282183
Março 1,260775 1,267417 1,274058
Abril 1,252650 1,259292 1,265933
Maio 1,244525 1,251167 1,257808
Junho 1,236400 1,243042 1,249683
Julho 1,228275 1,234917 1,241558
Agosto 1,220150 1,226792 1,233433
Setembro 1,212025 1,218667 1,225308
Outubro 1,203900 1,210542 1,217183
Novembro 1,195775 1,202417 1,209058
Dezembro 1,187650 1,194292 1,200933
"2006"      
Janeiro 1,180150 1,186792 1,193433
Fevereiro 1,172650 1,179292 1,185933
Março 1,165150 1,171792 1,178433
Abril 1,158359 1,165000 1,171642
Maio 1,151567 1,158209 1,164850
Junho 1,144775 1,151417 1,158059
Julho 1,138525 1,145167 1,151809
Agosto 1,132275 1,138917 1,145559
Setembro 1,126025 1,132667 1,139309
Outubro 1,120317 1,126959 1,133600
Novembro 1,114609 1,121250 1,127892
Dezembro 1,108900 1,115542 1,122184
"2007"      
Janeiro 1,103484 1,110125 1,116767
Fevereiro 1,098067 1,104709 1,111350
Março 1,092651 1,099292 1,105934
Abril 1,087234 1,093876 1,100517
Maio 1,081817 1,088459 1,095101
Junho 1,076401 1,083042 1,089684
Julho 1,071193 1,077834 1,084476
Agosto 1,065984 1,072626 1,079267
Setembro 1,060776 1,067418 1,074059
Outubro 1,055568 1,062209 1,068851
Novembro 1,050359 1,057001 1,063643
Dezembro 1,045151 1,051793 1,058434
"2008"      
Janeiro 1,039943 1,046584 1,053226
Fevereiro 1,034734 1,041376 1,048018
Março 1,029526 1,036168 1,042809
Abril 1,024318 1,030959 1,037601
Maio 1,019110 1,025751 1,032393
Junho 1,013901 1,020543 1,027184
Julho 1,008693 1,015335 1,021976
Agosto 1,003485 1,010126 1,016768
Setembro 0,998276 1,004918 1,011560
Outubro 0,993068 0,999710 1,006351
Novembro 0,987860 0,994501 1,001143
Dezembro 0,982651 0,989293 0,995935
"2009"      
Janeiro 0,977443 0,984085 0,990726
Fevereiro 0,972235 0,978876 0,985518
Março 0,967027 0,973668 0,980310
Abril 0,961818 0,968460 0,975101
Maio 0,956610 0,963252 0,969893
Junho 0,951402 0,958043 0,964685
Julho 0,946402 0,953043 0,959685
Agosto 0,941402 0,948043 0,954685
Setembro 0,940985 0,947627 0,954268
Outubro 0,935985 0,942627 0,949268
Novembro 0,930985 0,937627 0,944268
Dezembro 0,925985 0,932627 0,939268
"2010"      
Janeiro 0,920985 0,927627 0,934268
Fevereiro 0,915985 0,922627 0,929268
Março 0,910985 0,917627 0,924268
Abril 0,905985 0,912627 0,919268
Maio 0,900985 0,907627 0,914268
Junho 0,895985 0,902627 0,909268
Julho 0,890985 0,897627 0,904268
Agosto 0,885985 0,892627 0,899268
Setembro 0,880985 0,887627 0,894268
Outubro 0,875985 0,882627 0,889268
Novembro 0,870985 0,877627 0,884268
Dezembro 0,865985 0,872627 0,879268
"2011"      
Janeiro 0,860985 0,867627 0,874268
Fevereiro 0,855985 0,862627 0,869268
Março 0,850985 0,857627 0,864268
Abril 0,845985 0,852627 0,859268
Maio 0,840985 0,847627 0,854268
Junho 0,835985 0,842627 0,849268
Julho 0,830985 0,837627 0,844268
Agosto 0,825985 0,832627 0,839268
Setembro 0,820985 0,827627 0,834268
Outubro 0,815985 0,822627 0,829268
Novembro 0,810985 0,817627 0,824268
Dezembro 0,805985 0,812627 0,819268
"2012"      
Janeiro 0,800985 0,807627 0,814268
Fevereiro 0,795985 0,802627 0,809268
Março 0,790985 0,797627 0,804268
Abril 0,785985 0,792627 0,799268
Maio 0,780985 0,787627 0,794268
Junho 0,775985 0,782627 0,789268
Julho 0,771402 0,778043 0,784685
Agosto 0,766818 0,773460 0,780102
Setembro 0,762235 0,768877 0,775518
Outubro 0,757652 0,764293 0,770935
Novembro 0,753069 0,759710 0,766352
Dezembro 0,748485 0,755127 0,761768
"2013"      
Janeiro 0,744319 0,750960 0,757602
Fevereiro 0,740152 0,746794 0,753435
Março 0,735985 0,742627 0,749269
Abril 0,731819 0,738460 0,745102
Maio 0,727652 0,734294 0,740935
Junho 0,723486 0,730127 0,736769
Julho 0,719319 0,725961 0,732602
Agosto 0,715152 0,721794 0,728436
Setembro 0,710986 0,717627 0,724269
Outubro 0,706819 0,713461 0,720102
Novembro 0,702653 0,709294 0,715936
Dezembro 0,698486 0,705128 0,711769
"2014"      
Janeiro 0,694319 0,700961 0,707603
Fevereiro 0,690153 0,696794 0,703436
Março 0,685986 0,692628 0,699269
Abril 0,681820 0,688461 0,695103
Maio 0,677653 0,684295 0,690936
Junho 0,673486 0,680128 0,686770
Julho 0,669320 0,675961 0,682603
Agosto 0,665153 0,671795 0,678436
Setembro 0,660987 0,667628 0,674270
Outubro 0,656820 0,663462 0,670103
Novembro 0,652653 0,659295 0,665937
Dezembro 0,648487 0,655128 0,661770
"2015"      
Janeiro 0,643904 0,650545 0,657187
Fevereiro 0,639320 0,645962 0,652603
Março 0,634737 0,641379 0,648020
Abril 0,629737 0,636379 0,643020
Maio 0,624737 0,631379 0,638020
Junho 0,619737 0,626379 0,633020
Julho 0,614320 0,620962 0,627604
Agosto 0,608904 0,615545 0,622187
Setembro 0,603487 0,610129 0,616770
Outubro 0,597654 0,604295 0,610937
Novembro 0,591821 0,598462 0,605104
Dezembro 0,585987 0,592629 0,599270
"2016"      
Janeiro 0,579737 0,586379 0,593020
Fevereiro 0,573487 0,580129 0,586770
Março 0,567237 0,573879 0,580520
Abril 0,560987 0,567629 0,574270
Maio 0,554737 0,561379 0,568020
Junho 0,548487 0,555129 0,561770
Julho 0,542237 0,548879 0,555520
Agosto 0,535987 0,542629 0,549270
Setembro 0,529737 0,536379 0,543020
Outubro 0,523487 0,530129 0,536770
Novembro 0,517237 0,523879 0,530520
Dezembro 0,510987 0,517629 0,524270
"2017"      
Janeiro 0,504737 0,511379 0,518020
Fevereiro 0,498487 0,505129 0,511770
Março 0,492237 0,498879 0,505520
Abril 0,486404 0,493046 0,499687
Maio 0,480571 0,487212 0,493854
Junho 0,474737 0,481379 0,488021
Julho 0,468904 0,475546 0,482187
Agosto 0,463071 0,469712 0,476354
Setembro 0,457237 0,463879 0,470521
Outubro 0,451404 0,458046 0,464687
Novembro 0,445571 0,452212 0,458854
Dezembro 0,439738 0,446379 0,453021
"2018"      
Janeiro 0,434113 0,440754 0,447396
Fevereiro 0,428488 0,435129 0,441771
Março 0,422863 0,429504 0,436146
Abril 0,417363 0,424004 0,430646
Maio 0,411863 0,418504 0,425146
Junho 0,406363 0,413004 0,419646
Julho 0,400896 0,407538 0,414179
Agosto 0,395429 0,402071 0,408713
Setembro 0,389963 0,396604 0,403246
Outubro 0,384146 0,390788 0,397429
Novembro 0,378330 0,384971 0,391613
Dezembro 0,372513 0,379155 0,385796
"2019"      
Janeiro 0,366655 0,373296 0,379938
Fevereiro 0,360796 0,367438 0,374080
Março 0,354938 0,361580 0,368221
Abril 0,349721 0,356363 0,363005
Maio 0,344505 0,351146 0,357788
Junho 0,339288 0,345930 0,352571
Julho 0,334330 0,340972 0,347613
Agosto 0,329372 0,336013 0,342655
Setembro 0,324413 0,331055 0,337697
Outubro 0,319772 0,326413 0,333055
Novembro 0,315130 0,321772 0,328413
Dezembro 0,310489 0,317130 0,323772
"2020"      
Janeiro 0,306247 0,312889 0,319530
Fevereiro 0,302005 0,308647 0,315289
Março 0,297764 0,304405 0,311047
Abril 0,293647 0,300289 0,306930
Maio 0,289531 0,296172 0,302814
Junho 0,285414 0,292056 0,298697
Julho 0,281322 0,287964 0,294606
Agosto 0,277231 0,283872 0,290514
Setembro 0,273139 0,279781 0,286422
Outubro 0,269348 0,275989 0,282631
Novembro 0,265556 0,272198 0,278839
Dezembro 0,261764 0,268406 0,275048
"2021"      
Janeiro 0,258106 0,264748 0,271389
Fevereiro 0,254448 0,261089 0,267731
Março 0,250789 0,257431 0,264073
Abril 0,246948 0,253589 0,260231
Maio 0,243106 0,249748 0,256389
Junho 0,239265 0,245906 0,252548
Julho 0,235198 0,241840 0,248481
Agosto 0,231131 0,237773 0,244415
Setembro 0,227065 0,233706 0,240348
Outubro 0,222632 0,229273 0,235915
Novembro 0,218198 0,224840 0,231481
Dezembro 0,213765 0,220407 0,227048
"2022"      
Janeiro 0,208698 0,215340 0,221982
Fevereiro 0,203632 0,210273 0,216915
Março 0,198565 0,205207 0,211848
Abril 0,192882 0,199523 0,206165
Maio 0,187199 0,193840 0,200482
Junho 0,181515 0,188157 0,194798
Julho 0,175674 0,182315 0,188957
Agosto 0,169832 0,176474 0,183115
Setembro 0,163990 0,170632 0,177274
Outubro 0,157990 0,164632 0,171274
Novembro 0,151990 0,158632 0,165274
Dezembro 0,145990 0,152632 0,159274
"2023"      
Janeiro 0,139849 0,146490 0,153132
Fevereiro 0,133707 0,140349 0,146990
Março 0,127566 0,134207 0,140849
Abril 0,121499 0,128141 0,134782
Maio 0,115432 0,122074 0,128716
Junho 0,109366 0,116007 0,122649
Julho 0,103533 0,110174 0,116816
Agosto 0,097699 0,104341 0,110982
Setembro 0,091866 0,098508 0,105149
Outubro 0,086408 0,093049 0,099691
Novembro 0,080949 0,087591 0,094233
Dezembro 0,075491 0,082133 0,088774
"2024"      
Janeiro 0,070049 0,076691 0,083333
Fevereiro 0,064608 0,071249 0,077891
Março 0,059166 0,065808 0,072449
Abril 0,053608 0,060250 0,066891
Maio 0,048050 0,054691 0,061333
Junho 0,042491 0,049133 0,055775
Julho 0,036733 0,043375 0,050016
Agosto 0,030975 0,037616 0,044258
Setembro 0,025216 0,031858 0,038500
Outubro 0,019025 0,025666 0,032308
Novembro 0,012833 0,019475 0,026116
Dezembro 0,006642 0,013283 0,019925
"2025"      
Janeiro   0,006642 0,013283
Fevereiro     0,006642
Março      
Abril      
Maio      
Junho      
Julho      
Agosto      
Setembro      
Outubro      
Novembro      
Dezembro