Tabela TJLP

 TABELA DE ATUALIZAÇÃO TJLP
 
ÍNDICE DE TJLP ULTILIZADO: 9,1400  %        
 
  2026                            
  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho          
 
2000                              
Janeiro 1,877165 1,884823 1,892482 1,900090 1,907698 1,915306 1,922923            
Fevereiro 1,867165 1,874823 1,882482 1,890090 1,897698 1,905306 1,912923            
Março 1,857165 1,864823 1,872482 1,880090 1,887698 1,895306 1,902923            
Abril 1,847998 1,855656 1,863315 1,870923 1,878531 1,886139 1,893756            
Maio 1,838832 1,846490 1,854149 1,861757 1,869365 1,876973 1,884590            
Junho 1,829665 1,837323 1,844982 1,852590 1,860198 1,867806 1,875423            
Julho 1,821123 1,828781 1,836440 1,844048 1,851656 1,859264 1,866881            
Agosto 1,812582 1,820240 1,827899 1,835507 1,843115 1,850723 1,858340            
Setembro 1,804040 1,811698 1,819357 1,826965 1,834573 1,842181 1,849798            
Outubro 1,795915 1,803573 1,811232 1,818840 1,826448 1,834056 1,841673            
Novembro 1,787790 1,795448 1,803107 1,810715 1,818323 1,825931 1,833548            
Dezembro 1,779665 1,787323 1,794982 1,802590 1,810198 1,817806 1,825423            
2001                              
Janeiro 1,771957 1,779615 1,787274 1,794882 1,802490 1,810098 1,817715            
Fevereiro 1,764248 1,771906 1,779565 1,787173 1,794781 1,802389 1,810006            
Março 1,756540 1,764198 1,771857 1,779465 1,787073 1,794681 1,802298            
Abril 1,748832 1,756490 1,764149 1,771757 1,779365 1,786973 1,794590            
Maio 1,741123 1,748781 1,756440 1,764048 1,771656 1,779264 1,786881            
Junho 1,733415 1,741073 1,748732 1,756340 1,763948 1,771556 1,779173            
Julho 1,725498 1,733157 1,740815 1,748423 1,756032 1,763640 1,771256            
Agosto 1,717582 1,725240 1,732898 1,740507 1,748115 1,755723 1,763340            
Setembro 1,709665 1,717323 1,724982 1,732590 1,740198 1,747807 1,755423            
Outubro 1,701332 1,708990 1,716648 1,724257 1,731865 1,739473 1,747090            
Novembro 1,692999 1,700657 1,708315 1,715923 1,723532 1,731140 1,738757            
Dezembro 1,684665 1,692324 1,699982 1,707590 1,715198 1,722807 1,730423            
2002                              
Janeiro 1,676332 1,683990 1,691649 1,699257 1,706865 1,714473 1,722090            
Fevereiro 1,667999 1,675657 1,683315 1,690924 1,698532 1,706140 1,713757            
Março 1,659665 1,667324 1,674982 1,682590 1,690199 1,697807 1,705423            
Abril 1,651749 1,659407 1,667065 1,674674 1,682282 1,689890 1,697507            
Maio 1,643832 1,651490 1,659149 1,666757 1,674365 1,681974 1,689590            
Junho 1,635916 1,643574 1,651232 1,658840 1,666449 1,674057 1,681674            
Julho 1,627582 1,635241 1,642899 1,650507 1,658115 1,665724 1,673340            
Agosto 1,619249 1,626907 1,634566 1,642174 1,649782 1,657390 1,665007            
Setembro 1,610916 1,618574 1,626232 1,633841 1,641449 1,649057 1,656674            
Outubro 1,602582 1,610241 1,617899 1,625507 1,633116 1,640724 1,648340            
Novembro 1,594249 1,601907 1,609566 1,617174 1,624782 1,632391 1,640007            
Dezembro 1,585916 1,593574 1,601232 1,608841 1,616449 1,624057 1,631674            
2003                              
Janeiro 1,576749 1,584407 1,592066 1,599674 1,607282 1,614891 1,622507            
Fevereiro 1,567583 1,575241 1,582899 1,590507 1,598116 1,605724 1,613341            
Março 1,558416 1,566074 1,573733 1,581341 1,588949 1,596557 1,604174            
Abril 1,548416 1,556074 1,563733 1,571341 1,578949 1,586557 1,594174            
Maio 1,538416 1,546074 1,553733 1,561341 1,568949 1,576557 1,584174            
Junho 1,528416 1,536074 1,543733 1,551341 1,558949 1,566557 1,574174            
Julho 1,518416 1,526074 1,533733 1,541341 1,548949 1,556557 1,564174            
Agosto 1,508416 1,516074 1,523733 1,531341 1,538949 1,546557 1,554174            
Setembro 1,498416 1,506074 1,513733 1,521341 1,528949 1,536557 1,544174            
Outubro 1,489249 1,496908 1,504566 1,512174 1,519783 1,527391 1,535007            
Novembro 1,480083 1,487741 1,495399 1,503008 1,510616 1,518224 1,525841            
Dezembro 1,470916 1,478574 1,486233 1,493841 1,501449 1,509058 1,516674            
2004                              
Janeiro 1,462583 1,470241 1,477899 1,485508 1,493116 1,500724 1,508341            
Fevereiro 1,454250 1,461908 1,469566 1,477174 1,484783 1,492391 1,500008            
Março 1,445916 1,453575 1,461233 1,468841 1,476449 1,484058 1,491674            
Abril 1,437791 1,445450 1,453108 1,460716 1,468324 1,475933 1,483549            
Maio 1,429666 1,437325 1,444983 1,452591 1,460199 1,467808 1,475424            
Junho 1,421541 1,429200 1,436858 1,444466 1,452074 1,459683 1,467299            
Julho 1,413416 1,421075 1,428733 1,436341 1,443949 1,451558 1,459174            
Agosto 1,405291 1,412950 1,420608 1,428216 1,435824 1,443433 1,451049            
Setembro 1,397166 1,404825 1,412483 1,420091 1,427699 1,435308 1,442924            
Outubro 1,389041 1,396700 1,404358 1,411966 1,419574 1,427183 1,434799            
Novembro 1,380916 1,388575 1,396233 1,403841 1,411449 1,419058 1,426674            
Dezembro 1,372791 1,380450 1,388108 1,395716 1,403324 1,410933 1,418549            
2005                              
Janeiro 1,364666 1,372325 1,379983 1,387591 1,395199 1,402808 1,410424            
Fevereiro 1,356541 1,364200 1,371858 1,379466 1,387074 1,394683 1,402299            
Março 1,348416 1,356075 1,363733 1,371341 1,378949 1,386558 1,394174            
Abril 1,340291 1,347950 1,355608 1,363216 1,370824 1,378433 1,386049            
Maio 1,332166 1,339825 1,347483 1,355091 1,362699 1,370308 1,377924            
Junho 1,324041 1,331700 1,339358 1,346966 1,354574 1,362183 1,369799            
Julho 1,315916 1,323575 1,331233 1,338841 1,346449 1,354058 1,361674            
Agosto 1,307791 1,315450 1,323108 1,330716 1,338324 1,345933 1,353549            
Setembro 1,299666 1,307325 1,314983 1,322591 1,330199 1,337808 1,345424            
Outubro 1,291541 1,299200 1,306858 1,314466 1,322074 1,329683 1,337299            
Novembro 1,283416 1,291075 1,298733 1,306341 1,313949 1,321558 1,329174            
Dezembro 1,275291 1,282950 1,290608 1,298216 1,305824 1,313433 1,321049            
2006                              
Janeiro 1,267791 1,275450 1,283108 1,290716 1,298324 1,305933 1,313549            
Fevereiro 1,260291 1,267950 1,275608 1,283216 1,290824 1,298433 1,306049            
Março 1,252791 1,260450 1,268108 1,275716 1,283324 1,290933 1,298549            
Abril 1,246000 1,253658 1,261316 1,268925 1,276533 1,284141 1,291758            
Maio 1,239208 1,246866 1,254525 1,262133 1,269741 1,277350 1,284966            
Junho 1,232416 1,240075 1,247733 1,255341 1,262950 1,270558 1,278175            
Julho 1,226166 1,233825 1,241483 1,249091 1,256700 1,264308 1,271925            
Agosto 1,219916 1,227575 1,235233 1,242841 1,250450 1,258058 1,265675            
Setembro 1,213666 1,221325 1,228983 1,236591 1,244200 1,251808 1,259425            
Outubro 1,207958 1,215616 1,223275 1,230883 1,238491 1,246100 1,253716            
Novembro 1,202250 1,209908 1,217566 1,225175 1,232783 1,240391 1,248008            
Dezembro 1,196542 1,204200 1,211858 1,219466 1,227075 1,234683 1,242300            
2007                              
Janeiro 1,191125 1,198783 1,206442 1,214050 1,221658 1,229266 1,236883            
Fevereiro 1,185708 1,193367 1,201025 1,208633 1,216242 1,223850 1,231466            
Março 1,180292 1,187950 1,195608 1,203217 1,210825 1,218433 1,226050            
Abril 1,174875 1,182533 1,190192 1,197800 1,205408 1,213017 1,220633            
Maio 1,169459 1,177117 1,184775 1,192383 1,199992 1,207600 1,215217            
Junho 1,164042 1,171700 1,179359 1,186967 1,194575 1,202183 1,209800            
Julho 1,158834 1,166492 1,174150 1,181759 1,189367 1,196975 1,204592            
Agosto 1,153625 1,161284 1,168942 1,176550 1,184159 1,191767 1,199383            
Setembro 1,148417 1,156075 1,163734 1,171342 1,178950 1,186559 1,194175            
Outubro 1,143209 1,150867 1,158525 1,166134 1,173742 1,181350 1,188967            
Novembro 1,138000 1,145659 1,153317 1,160925 1,168534 1,176142 1,183759            
Dezembro 1,132792 1,140450 1,148109 1,155717 1,163325 1,170934 1,178550            
2008                              
Janeiro 1,127584 1,135242 1,142900 1,150509 1,158117 1,165725 1,173342            
Fevereiro 1,122376 1,130034 1,137692 1,145300 1,152909 1,160517 1,168134            
Março 1,117167 1,124826 1,132484 1,140092 1,147700 1,155309 1,162925            
Abril 1,111959 1,119617 1,127276 1,134884 1,142492 1,150100 1,157717            
Maio 1,106751 1,114409 1,122067 1,129676 1,137284 1,144892 1,152509            
Junho 1,101542 1,109201 1,116859 1,124467 1,132076 1,139684 1,147300            
Julho 1,096334 1,103992 1,111651 1,119259 1,126867 1,134476 1,142092            
Agosto 1,091126 1,098784 1,106442 1,114051 1,121659 1,129267 1,136884            
Setembro 1,085917 1,093576 1,101234 1,108842 1,116451 1,124059 1,131676            
Outubro 1,080709 1,088367 1,096026 1,103634 1,111242 1,118851 1,126467            
Novembro 1,075501 1,083159 1,090817 1,098426 1,106034 1,113642 1,121259            
Dezembro 1,070293 1,077951 1,085609 1,093217 1,100826 1,108434 1,116051            
2009                              
Janeiro 1,065084 1,072743 1,080401 1,088009 1,095617 1,103226 1,110842            
Fevereiro 1,059876 1,067534 1,075193 1,082801 1,090409 1,098017 1,105634            
Março 1,054668 1,062326 1,069984 1,077593 1,085201 1,092809 1,100426            
Abril 1,049459 1,057118 1,064776 1,072384 1,079993 1,087601 1,095217            
Maio 1,044251 1,051909 1,059568 1,067176 1,074784 1,082393 1,090009            
Junho 1,039043 1,046701 1,054359 1,061968 1,069576 1,077184 1,084801            
Julho 1,034043 1,041701 1,049359 1,056968 1,064576 1,072184 1,079801            
Agosto 1,029043 1,036701 1,044359 1,051968 1,059576 1,067184 1,074801            
Setembro 1,028626 1,036284 1,043943 1,051551 1,059159 1,066768 1,074384            
Outubro 1,023626 1,031284 1,038943 1,046551 1,054159 1,061768 1,069384            
Novembro 1,018626 1,026284 1,033943 1,041551 1,049159 1,056768 1,064384            
Dezembro 1,013626 1,021284 1,028943 1,036551 1,044159 1,051768 1,059384            
2010                              
Janeiro 1,008626 1,016284 1,023943 1,031551 1,039159 1,046768 1,054384            
Fevereiro 1,003626 1,011284 1,018943 1,026551 1,034159 1,041768 1,049384            
Março 0,998626 1,006284 1,013943 1,021551 1,029159 1,036768 1,044384            
Abril 0,993626 1,001284 1,008943 1,016551 1,024159 1,031768 1,039384            
Maio 0,988626 0,996284 1,003943 1,011551 1,019159 1,026768 1,034384            
Junho 0,983626 0,991284 0,998943 1,006551 1,014159 1,021768 1,029384            
Julho 0,978626 0,986284 0,993943 1,001551 1,009159 1,016768 1,024384            
Agosto 0,973626 0,981284 0,988943 0,996551 1,004159 1,011768 1,019384            
Setembro 0,968626 0,976284 0,983943 0,991551 0,999159 1,006768 1,014384            
Outubro 0,963626 0,971284 0,978943 0,986551 0,994159 1,001768 1,009384            
Novembro 0,958626 0,966284 0,973943 0,981551 0,989159 0,996768 1,004384            
Dezembro 0,953626 0,961284 0,968943 0,976551 0,984159 0,991768 0,999384            
2011                              
Janeiro 0,948626 0,956284 0,963943 0,971551 0,979159 0,986768 0,994384            
Fevereiro 0,943626 0,951284 0,958943 0,966551 0,974159 0,981768 0,989384            
Março 0,938626 0,946284 0,953943 0,961551 0,969159 0,976768 0,984384            
Abril 0,933626 0,941284 0,948943 0,956551 0,964159 0,971768 0,979384            
Maio 0,928626 0,936284 0,943943 0,951551 0,959159 0,966768 0,974384            
Junho 0,923626 0,931284 0,938943 0,946551 0,954159 0,961768 0,969384            
Julho 0,918626 0,926284 0,933943 0,941551 0,949159 0,956768 0,964384            
Agosto 0,913626 0,921284 0,928943 0,936551 0,944159 0,951768 0,959384            
Setembro 0,908626 0,916284 0,923943 0,931551 0,939159 0,946768 0,954384            
Outubro 0,903626 0,911284 0,918943 0,926551 0,934159 0,941768 0,949384            
Novembro 0,898626 0,906284 0,913943 0,921551 0,929159 0,936768 0,944384            
Dezembro 0,893626 0,901284 0,908943 0,916551 0,924159 0,931768 0,939384            
2012                              
Janeiro 0,888626 0,896284 0,903943 0,911551 0,919159 0,926768 0,934384            
Fevereiro 0,883626 0,891284 0,898943 0,906551 0,914159 0,921768 0,929384            
Março 0,878626 0,886284 0,893943 0,901551 0,909159 0,916768 0,924384            
Abril 0,873626 0,881284 0,888943 0,896551 0,904159 0,911768 0,919384            
Maio 0,868626 0,876284 0,883943 0,891551 0,899159 0,906768 0,914384            
Junho 0,863626 0,871284 0,878943 0,886551 0,894159 0,901768 0,909384            
Julho 0,859043 0,866701 0,874359 0,881968 0,889576 0,897184 0,904801            
Agosto 0,854460 0,862118 0,869776 0,877384 0,884993 0,892601 0,900218            
Setembro 0,849876 0,857535 0,865193 0,872801 0,880409 0,888018 0,895634            
Outubro 0,845293 0,852951 0,860610 0,868218 0,875826 0,883434 0,891051            
Novembro 0,840710 0,848368 0,856026 0,863635 0,871243 0,878851 0,886468            
Dezembro 0,836126 0,843785 0,851443 0,859051 0,866660 0,874268 0,881884            
2013                              
Janeiro 0,831960 0,839618 0,847276 0,854885 0,862493 0,870101 0,877718            
Fevereiro 0,827793 0,835451 0,843110 0,850718 0,858326 0,865935 0,873551            
Março 0,823627 0,831285 0,838943 0,846551 0,854160 0,861768 0,869385            
Abril 0,819460 0,827118 0,834777 0,842385 0,849993 0,857601 0,865218            
Maio 0,815293 0,822952 0,830610 0,838218 0,845827 0,853435 0,861051            
Junho 0,811127 0,818785 0,826443 0,834052 0,841660 0,849268 0,856885            
Julho 0,806960 0,814618 0,822277 0,829885 0,837493 0,845102 0,852718            
Agosto 0,802794 0,810452 0,818110 0,825718 0,833327 0,840935 0,848552            
Setembro 0,798627 0,806285 0,813944 0,821552 0,829160 0,836768 0,844385            
Outubro 0,794460 0,802119 0,809777 0,817385 0,824994 0,832602 0,840218            
Novembro 0,790294 0,797952 0,805610 0,813219 0,820827 0,828435 0,836052            
Dezembro 0,786127 0,793785 0,801444 0,809052 0,816660 0,824269 0,831885            
2014                              
Janeiro 0,781961 0,789619 0,797277 0,804885 0,812494 0,820102 0,827719            
Fevereiro 0,777794 0,785452 0,793111 0,800719 0,808327 0,815935 0,823552            
Março 0,773627 0,781286 0,788944 0,796552 0,804161 0,811769 0,819385            
Abril 0,769461 0,777119 0,784777 0,792386 0,799994 0,807602 0,815219            
Maio 0,765294 0,772952 0,780611 0,788219 0,795827 0,803436 0,811052            
Junho 0,761128 0,768786 0,776444 0,784052 0,791661 0,799269 0,806886            
Julho 0,756961 0,764619 0,772278 0,779886 0,787494 0,795102 0,802719            
Agosto 0,752794 0,760453 0,768111 0,775719 0,783328 0,790936 0,798552            
Setembro 0,748628 0,756286 0,763944 0,771553 0,779161 0,786769 0,794386            
Outubro 0,744461 0,752119 0,759778 0,767386 0,774994 0,782603 0,790219            
Novembro 0,740295 0,747953 0,755611 0,763219 0,770828 0,778436 0,786053            
Dezembro 0,736128 0,743786 0,751445 0,759053 0,766661 0,774269 0,781886            
2015                              
Janeiro 0,731545 0,739203 0,746861 0,754470 0,762078 0,769686 0,777303            
Fevereiro 0,726961 0,734620 0,742278 0,749886 0,757495 0,765103 0,772719            
Março 0,722378 0,730036 0,737695 0,745303 0,752911 0,760520 0,768136            
Abril 0,717378 0,725036 0,732695 0,740303 0,747911 0,755520 0,763136            
Maio 0,712378 0,720036 0,727695 0,735303 0,742911 0,750520 0,758136            
Junho 0,707378 0,715036 0,722695 0,730303 0,737911 0,745520 0,753136            
Julho 0,701961 0,709620 0,717278 0,724886 0,732495 0,740103 0,747720            
Agosto 0,696545 0,704203 0,711861 0,719470 0,727078 0,734686 0,742303            
Setembro 0,691128 0,698787 0,706445 0,714053 0,721661 0,729270 0,736886            
Outubro 0,685295 0,692953 0,700612 0,708220 0,715828 0,723436 0,731053            
Novembro 0,679462 0,687120 0,694778 0,702387 0,709995 0,717603 0,725220            
Dezembro 0,673628 0,681287 0,688945 0,696553 0,704162 0,711770 0,719386            
2016                              
Janeiro 0,667378 0,675037 0,682695 0,690303 0,697912 0,705520 0,713136            
Fevereiro 0,661128 0,668787 0,676445 0,684053 0,691662 0,699270 0,706886            
Março 0,654878 0,662537 0,670195 0,677803 0,685412 0,693020 0,700636            
Abril 0,648628 0,656287 0,663945 0,671553 0,679162 0,686770 0,694386            
Maio 0,642378 0,650037 0,657695 0,665303 0,672912 0,680520 0,688136            
Junho 0,636128 0,643787 0,651445 0,659053 0,666662 0,674270 0,681886            
Julho 0,629878 0,637537 0,645195 0,652803 0,660412 0,668020 0,675636            
Agosto 0,623628 0,631287 0,638945 0,646553 0,654162 0,661770 0,669386            
Setembro 0,617378 0,625037 0,632695 0,640303 0,647912 0,655520 0,663136            
Outubro 0,611128 0,618787 0,626445 0,634053 0,641662 0,649270 0,656886            
Novembro 0,604878 0,612537 0,620195 0,627803 0,635412 0,643020 0,650636            
Dezembro 0,598628 0,606287 0,613945 0,621553 0,629162 0,636770 0,644386            
2017                              
Janeiro 0,592378 0,600037 0,607695 0,615303 0,622912 0,630520 0,638136            
Fevereiro 0,586128 0,593787 0,601445 0,609053 0,616662 0,624270 0,631886            
Março 0,579878 0,587537 0,595195 0,602803 0,610412 0,618020 0,625636            
Abril 0,574045 0,581703 0,589362 0,596970 0,604578 0,612187 0,619803            
Maio 0,568212 0,575870 0,583528 0,591137 0,598745 0,606353 0,613970            
Junho 0,562378 0,570037 0,577695 0,585303 0,592912 0,600520 0,608137            
Julho 0,556545 0,564203 0,571862 0,579470 0,587078 0,594687 0,602303            
Agosto 0,550712 0,558370 0,566028 0,573637 0,581245 0,588853 0,596470            
Setembro 0,544879 0,552537 0,560195 0,567803 0,575412 0,583020 0,590637            
Outubro 0,539045 0,546704 0,554362 0,561970 0,569578 0,577187 0,584803            
Novembro 0,533212 0,540870 0,548529 0,556137 0,563745 0,571353 0,578970            
Dezembro 0,527379 0,535037 0,542695 0,550304 0,557912 0,565520 0,573137            
2018                              
Janeiro 0,521754 0,529412 0,537070 0,544679 0,552287 0,559895 0,567512            
Fevereiro 0,516129 0,523787 0,531445 0,539054 0,546662 0,554270 0,561887            
Março 0,510504 0,518162 0,525820 0,533429 0,541037 0,548645 0,556262            
Abril 0,505004 0,512662 0,520320 0,527929 0,535537 0,543145 0,550762            
Maio 0,499504 0,507162 0,514820 0,522429 0,530037 0,537645 0,545262            
Junho 0,494004 0,501662 0,509320 0,516929 0,524537 0,532145 0,539762            
Julho 0,488537 0,496195 0,503854 0,511462 0,519070 0,526679 0,534295            
Agosto 0,483070 0,490729 0,498387 0,505995 0,513604 0,521212 0,528829            
Setembro 0,477604 0,485262 0,492920 0,500529 0,508137 0,515745 0,523362            
Outubro 0,471787 0,479446 0,487104 0,494712 0,502320 0,509929 0,517545            
Novembro 0,465971 0,473629 0,481287 0,488896 0,496504 0,504112 0,511729            
Dezembro 0,460154 0,467812 0,475471 0,483079 0,490687 0,498296 0,505912            
2019                              
Janeiro 0,454296 0,461954 0,469612 0,477221 0,484829 0,492437 0,500054            
Fevereiro 0,448437 0,456096 0,463754 0,471362 0,478971 0,486579 0,494196            
Março 0,442579 0,450237 0,457896 0,465504 0,473112 0,480721 0,488337            
Abril 0,437363 0,445021 0,452679 0,460287 0,467896 0,475504 0,483121            
Maio 0,432146 0,439804 0,447463 0,455071 0,462679 0,470287 0,477904            
Junho 0,426929 0,434588 0,442246 0,449854 0,457463 0,465071 0,472687            
Julho 0,421971 0,429629 0,437288 0,444896 0,452504 0,460113 0,467729            
Agosto 0,417013 0,424671 0,432329 0,439938 0,447546 0,455154 0,462771            
Setembro 0,412054 0,419713 0,427371 0,434979 0,442588 0,450196 0,457813            
Outubro 0,407413 0,415071 0,422729 0,430338 0,437946 0,445554 0,453171            
Novembro 0,402771 0,410430 0,418088 0,425696 0,433304 0,440913 0,448529            
Dezembro 0,398130 0,405788 0,413446 0,421055 0,428663 0,436271 0,443888            
2020                              
Janeiro 0,393888 0,401546 0,409205 0,416813 0,424421 0,432030 0,439646            
Fevereiro 0,389646 0,397305 0,404963 0,412571 0,420180 0,427788 0,435405            
Março 0,385405 0,393063 0,400721 0,408330 0,415938 0,423546 0,431163            
Abril 0,381288 0,388947 0,396605 0,404213 0,411821 0,419430 0,427046            
Maio 0,377172 0,384830 0,392488 0,400097 0,407705 0,415313 0,422930            
Junho 0,373055 0,380713 0,388372 0,395980 0,403588 0,411197 0,418813            
Julho 0,368963 0,376622 0,384280 0,391888 0,399497 0,407105 0,414722            
Agosto 0,364872 0,372530 0,380188 0,387797 0,395405 0,403013 0,410630            
Setembro 0,360780 0,368439 0,376097 0,383705 0,391313 0,398922 0,406538            
Outubro 0,356989 0,364647 0,372305 0,379914 0,387522 0,395130 0,402747            
Novembro 0,353197 0,360855 0,368514 0,376122 0,383730 0,391339 0,398955            
Dezembro 0,349405 0,357064 0,364722 0,372330 0,379939 0,387547 0,395164            
2021                              
Janeiro 0,345747 0,353405 0,361064 0,368672 0,376280 0,383889 0,391505            
Fevereiro 0,342089 0,349747 0,357405 0,365014 0,372622 0,380230 0,387847            
Março 0,338431 0,346089 0,353747 0,361355 0,368964 0,376572 0,384189            
Abril 0,334589 0,342247 0,349906 0,357514 0,365122 0,372730 0,380347            
Maio 0,330747 0,338406 0,346064 0,353672 0,361281 0,368889 0,376505            
Junho 0,326906 0,334564 0,342222 0,349831 0,357439 0,365047 0,372664            
Julho 0,322839 0,330497 0,338156 0,345764 0,353372 0,360981 0,368597            
Agosto 0,318773 0,326431 0,334089 0,341697 0,349306 0,356914 0,364531            
Setembro 0,314706 0,322364 0,330023 0,337631 0,345239 0,352847 0,360464            
Outubro 0,310273 0,317931 0,325589 0,333198 0,340806 0,348414 0,356031            
Novembro 0,305839 0,313498 0,321156 0,328764 0,336373 0,343981 0,351597            
Dezembro 0,301406 0,309064 0,316723 0,324331 0,331939 0,339548 0,347164            
2022                              
Janeiro 0,296339 0,303998 0,311656 0,319264 0,326873 0,334481 0,342098            
Fevereiro 0,291273 0,298931 0,306589 0,314198 0,321806 0,329414 0,337031            
Março 0,286206 0,293865 0,301523 0,309131 0,316739 0,324348 0,331964            
Abril 0,280523 0,288181 0,295840 0,303448 0,311056 0,318664 0,326281            
Maio 0,274840 0,282498 0,290156 0,297765 0,305373 0,312981 0,320598            
Junho 0,269156 0,276815 0,284473 0,292081 0,299690 0,307298 0,314914            
Julho 0,263315 0,270973 0,278631 0,286240 0,293848 0,301456 0,309073            
Agosto 0,257473 0,265131 0,272790 0,280398 0,288006 0,295615 0,303231            
Setembro 0,251632 0,259290 0,266948 0,274556 0,282165 0,289773 0,297390            
Outubro 0,245632 0,253290 0,260948 0,268556 0,276165 0,283773 0,291390            
Novembro 0,239632 0,247290 0,254948 0,262556 0,270165 0,277773 0,285390            
Dezembro 0,233632 0,241290 0,248948 0,256556 0,264165 0,271773 0,279390            
2023                              
Janeiro 0,227490 0,235148 0,242807 0,250415 0,258023 0,265631 0,273248            
Fevereiro 0,221348 0,229007 0,236665 0,244273 0,251882 0,259490 0,267106            
Março 0,215207 0,222865 0,230523 0,238132 0,245740 0,253348 0,260965            
Abril 0,209140 0,216798 0,224457 0,232065 0,239673 0,247282 0,254898            
Maio 0,203074 0,210732 0,218390 0,225998 0,233607 0,241215 0,248832            
Junho 0,197007 0,204665 0,212324 0,219932 0,227540 0,235148 0,242765            
Julho 0,191174 0,198832 0,206490 0,214099 0,221707 0,229315 0,236932            
Agosto 0,185340 0,192999 0,200657 0,208265 0,215874 0,223482 0,231098            
Setembro 0,179507 0,187165 0,194824 0,202432 0,210040 0,217649 0,225265            
Outubro 0,174049 0,181707 0,189365 0,196974 0,204582 0,212190 0,219807            
Novembro 0,168590 0,176249 0,183907 0,191515 0,199124 0,206732 0,214349            
Dezembro 0,163132 0,170790 0,178449 0,186057 0,193665 0,201274 0,208890            
2024                              
Janeiro 0,157691 0,165349 0,173007 0,180615 0,188224 0,195832 0,203449            
Fevereiro 0,152249 0,159907 0,167566 0,175174 0,182782 0,190390 0,198007            
Março 0,146807 0,154466 0,162124 0,169732 0,177341 0,184949 0,192565            
Abril 0,141249 0,148907 0,156566 0,164174 0,171782 0,179391 0,187007            
Maio 0,135691 0,143349 0,151007 0,158616 0,166224 0,173832 0,181449            
Junho 0,130132 0,137791 0,145449 0,153057 0,160666 0,168274 0,175891            
Julho 0,124374 0,132032 0,139691 0,147299 0,154907 0,162516 0,170132            
Agosto 0,118616 0,126274 0,133932 0,141541 0,149149 0,156757 0,164374            
Setembro 0,112858 0,120516 0,128174 0,135782 0,143391 0,150999 0,158616            
Outubro 0,106666 0,114324 0,121983 0,129591 0,137199 0,144807 0,152424            
Novembro 0,100474 0,108133 0,115791 0,123399 0,131008 0,138616 0,146232            
Dezembro 0,094283 0,101941 0,109599 0,117208 0,124816 0,132424 0,140041            
2025                              
Janeiro 0,087641 0,095299 0,102958 0,110566 0,118174 0,125783 0,133399            
Fevereiro 0,081000 0,088658 0,096316 0,103924 0,111533 0,119141 0,126758            
Março 0,074358 0,082016 0,089675 0,097283 0,104891 0,112499 0,120116            
Abril 0,067150 0,074808 0,082466 0,090075 0,097683 0,105291 0,112908            
Maio 0,059941 0,067600 0,075258 0,082866 0,090475 0,098083 0,105699            
Junho 0,052733 0,060391 0,068050 0,075658 0,083266 0,090875 0,098491            
Julho 0,045266 0,052925 0,060583 0,068191 0,075800 0,083408 0,091025            
Agosto 0,037800 0,045458 0,053116 0,060725 0,068333 0,075941 0,083558            
Setembro 0,030333 0,037992 0,045650 0,053258 0,060866 0,068475 0,076091            
Outubro 0,022775 0,030433 0,038092 0,045700 0,053308 0,060916 0,068533            
Novembro 0,015217 0,022875 0,030533 0,038142 0,045750 0,053358 0,060975            
Dezembro 0,007658 0,015317 0,022975 0,030583 0,038192 0,045800 0,053416            
2026                              
Janeiro   0,007658 0,015317 0,022925 0,030533 0,038142 0,045758            
Fevereiro       0,007658 0,015267 0,022875 0,030483 0,038100            
Março         0,007608 0,015217 0,022825 0,030442            
Abril             0,007608 0,015217 0,022833            
Maio               0,007608 0,015225            
Junho                 0,007617            
Julho                          
Agosto                          
Setembro                          
Outubro                          
Novembro                          
Dezembro