Tabela TJLP
TABELA DE ATUALIZAÇÃO TJLP | ||||||
Aplicação: Parcelamentos REFIC | ||||||
Mês do Vencimento | Mês do Pagamento | Mês do Pagamento | ||||
do Tributo ou | ||||||
da Origem do | 1º TRIMESTRE => 7,97 % a.a. | 2º TRIMESTRE => 8,65 % a.a. | ||||
Parcelamento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
"2000" | ||||||
Janeiro | 1,789524 | 1,796165 | 1,802807 | 1,810015 | 1,817224 | 1,824432 |
Fevereiro | 1,779524 | 1,786165 | 1,792807 | 1,800015 | 1,807224 | 1,814432 |
Março | 1,769524 | 1,776165 | 1,782807 | 1,790015 | 1,797224 | 1,804432 |
Abril | 1,760357 | 1,766998 | 1,773640 | 1,780848 | 1,788057 | 1,795265 |
Maio | 1,751191 | 1,757832 | 1,764474 | 1,771682 | 1,778891 | 1,786099 |
Junho | 1,742024 | 1,748665 | 1,755307 | 1,762515 | 1,769724 | 1,776932 |
Julho | 1,733482 | 1,740123 | 1,746765 | 1,753973 | 1,761182 | 1,768390 |
Agosto | 1,724941 | 1,731582 | 1,738224 | 1,745432 | 1,752641 | 1,759849 |
Setembro | 1,716399 | 1,723040 | 1,729682 | 1,736890 | 1,744099 | 1,751307 |
Outubro | 1,708274 | 1,714915 | 1,721557 | 1,728765 | 1,735974 | 1,743182 |
Novembro | 1,700149 | 1,706790 | 1,713432 | 1,720640 | 1,727849 | 1,735057 |
Dezembro | 1,692024 | 1,698665 | 1,705307 | 1,712515 | 1,719724 | 1,726932 |
"2001" | ||||||
Janeiro | 1,684316 | 1,690957 | 1,697599 | 1,704807 | 1,712016 | 1,719224 |
Fevereiro | 1,676607 | 1,683248 | 1,689890 | 1,697098 | 1,704307 | 1,711515 |
Março | 1,668899 | 1,675540 | 1,682182 | 1,689390 | 1,696599 | 1,703807 |
Abril | 1,661191 | 1,667832 | 1,674474 | 1,681682 | 1,688891 | 1,696099 |
Maio | 1,653482 | 1,660123 | 1,666765 | 1,673973 | 1,681182 | 1,688390 |
Junho | 1,645774 | 1,652415 | 1,659057 | 1,666265 | 1,673474 | 1,680682 |
Julho | 1,637857 | 1,644499 | 1,651140 | 1,658349 | 1,665557 | 1,672765 |
Agosto | 1,629941 | 1,636582 | 1,643224 | 1,650432 | 1,657640 | 1,664849 |
Setembro | 1,622024 | 1,628666 | 1,635307 | 1,642516 | 1,649724 | 1,656932 |
Outubro | 1,613691 | 1,620332 | 1,626974 | 1,634182 | 1,641391 | 1,648599 |
Novembro | 1,605357 | 1,611999 | 1,618641 | 1,625849 | 1,633057 | 1,640266 |
Dezembro | 1,597024 | 1,603666 | 1,610307 | 1,617516 | 1,624724 | 1,631932 |
"2002" | ||||||
Janeiro | 1,588691 | 1,595332 | 1,601974 | 1,609182 | 1,616391 | 1,623599 |
Fevereiro | 1,580358 | 1,586999 | 1,593641 | 1,600849 | 1,608057 | 1,615266 |
Março | 1,572024 | 1,578666 | 1,585307 | 1,592516 | 1,599724 | 1,606932 |
Abril | 1,564108 | 1,570749 | 1,577391 | 1,584599 | 1,591807 | 1,599016 |
Maio | 1,556191 | 1,562833 | 1,569474 | 1,576683 | 1,583891 | 1,591099 |
Junho | 1,548274 | 1,554916 | 1,561558 | 1,568766 | 1,575974 | 1,583183 |
Julho | 1,539941 | 1,546583 | 1,553224 | 1,560433 | 1,567641 | 1,574849 |
Agosto | 1,531608 | 1,538249 | 1,544891 | 1,552099 | 1,559308 | 1,566516 |
Setembro | 1,523275 | 1,529916 | 1,536558 | 1,543766 | 1,550974 | 1,558183 |
Outubro | 1,514941 | 1,521583 | 1,528224 | 1,535433 | 1,542641 | 1,549849 |
Novembro | 1,506608 | 1,513250 | 1,519891 | 1,527099 | 1,534308 | 1,541516 |
Dezembro | 1,498275 | 1,504916 | 1,511558 | 1,518766 | 1,525974 | 1,533183 |
"2003" | ||||||
Janeiro | 1,489108 | 1,495750 | 1,502391 | 1,509600 | 1,516808 | 1,524016 |
Fevereiro | 1,479941 | 1,486583 | 1,493225 | 1,500433 | 1,507641 | 1,514850 |
Março | 1,470775 | 1,477416 | 1,484058 | 1,491266 | 1,498475 | 1,505683 |
Abril | 1,460775 | 1,467416 | 1,474058 | 1,481266 | 1,488475 | 1,495683 |
Maio | 1,450775 | 1,457416 | 1,464058 | 1,471266 | 1,478475 | 1,485683 |
Junho | 1,440775 | 1,447416 | 1,454058 | 1,461266 | 1,468475 | 1,475683 |
Julho | 1,430775 | 1,437416 | 1,444058 | 1,451266 | 1,458475 | 1,465683 |
Agosto | 1,420775 | 1,427416 | 1,434058 | 1,441266 | 1,448475 | 1,455683 |
Setembro | 1,410775 | 1,417416 | 1,424058 | 1,431266 | 1,438475 | 1,445683 |
Outubro | 1,401608 | 1,408250 | 1,414891 | 1,422100 | 1,429308 | 1,436516 |
Novembro | 1,392442 | 1,399083 | 1,405725 | 1,412933 | 1,420141 | 1,427350 |
Dezembro | 1,383275 | 1,389917 | 1,396558 | 1,403767 | 1,410975 | 1,418183 |
"2004" | ||||||
Janeiro | 1,374942 | 1,381583 | 1,388225 | 1,395433 | 1,402642 | 1,409850 |
Fevereiro | 1,366608 | 1,373250 | 1,379892 | 1,387100 | 1,394308 | 1,401517 |
Março | 1,358275 | 1,364917 | 1,371558 | 1,378767 | 1,385975 | 1,393183 |
Abril | 1,350150 | 1,356792 | 1,363433 | 1,370642 | 1,377850 | 1,385058 |
Maio | 1,342025 | 1,348667 | 1,355308 | 1,362517 | 1,369725 | 1,376933 |
Junho | 1,333900 | 1,340542 | 1,347183 | 1,354392 | 1,361600 | 1,368808 |
Julho | 1,325775 | 1,332417 | 1,339058 | 1,346267 | 1,353475 | 1,360683 |
Agosto | 1,317650 | 1,324292 | 1,330933 | 1,338142 | 1,345350 | 1,352558 |
Setembro | 1,309525 | 1,316167 | 1,322808 | 1,330017 | 1,337225 | 1,344433 |
Outubro | 1,301400 | 1,308042 | 1,314683 | 1,321892 | 1,329100 | 1,336308 |
Novembro | 1,293275 | 1,299917 | 1,306558 | 1,313767 | 1,320975 | 1,328183 |
Dezembro | 1,285150 | 1,291792 | 1,298433 | 1,305642 | 1,312850 | 1,320058 |
"2005" | ||||||
Janeiro | 1,277025 | 1,283667 | 1,290308 | 1,297517 | 1,304725 | 1,311933 |
Fevereiro | 1,268900 | 1,275542 | 1,282183 | 1,289392 | 1,296600 | 1,303808 |
Março | 1,260775 | 1,267417 | 1,274058 | 1,281267 | 1,288475 | 1,295683 |
Abril | 1,252650 | 1,259292 | 1,265933 | 1,273142 | 1,280350 | 1,287558 |
Maio | 1,244525 | 1,251167 | 1,257808 | 1,265017 | 1,272225 | 1,279433 |
Junho | 1,236400 | 1,243042 | 1,249683 | 1,256892 | 1,264100 | 1,271308 |
Julho | 1,228275 | 1,234917 | 1,241558 | 1,248767 | 1,255975 | 1,263183 |
Agosto | 1,220150 | 1,226792 | 1,233433 | 1,240642 | 1,247850 | 1,255058 |
Setembro | 1,212025 | 1,218667 | 1,225308 | 1,232517 | 1,239725 | 1,246933 |
Outubro | 1,203900 | 1,210542 | 1,217183 | 1,224392 | 1,231600 | 1,238808 |
Novembro | 1,195775 | 1,202417 | 1,209058 | 1,216267 | 1,223475 | 1,230683 |
Dezembro | 1,187650 | 1,194292 | 1,200933 | 1,208142 | 1,215350 | 1,222558 |
"2006" | ||||||
Janeiro | 1,180150 | 1,186792 | 1,193433 | 1,200642 | 1,207850 | 1,215058 |
Fevereiro | 1,172650 | 1,179292 | 1,185933 | 1,193142 | 1,200350 | 1,207558 |
Março | 1,165150 | 1,171792 | 1,178433 | 1,185642 | 1,192850 | 1,200058 |
Abril | 1,158359 | 1,165000 | 1,171642 | 1,178850 | 1,186058 | 1,193267 |
Maio | 1,151567 | 1,158209 | 1,164850 | 1,172058 | 1,179267 | 1,186475 |
Junho | 1,144775 | 1,151417 | 1,158059 | 1,165267 | 1,172475 | 1,179683 |
Julho | 1,138525 | 1,145167 | 1,151809 | 1,159017 | 1,166225 | 1,173433 |
Agosto | 1,132275 | 1,138917 | 1,145559 | 1,152767 | 1,159975 | 1,167183 |
Setembro | 1,126025 | 1,132667 | 1,139309 | 1,146517 | 1,153725 | 1,160933 |
Outubro | 1,120317 | 1,126959 | 1,133600 | 1,140809 | 1,148017 | 1,155225 |
Novembro | 1,114609 | 1,121250 | 1,127892 | 1,135100 | 1,142309 | 1,149517 |
Dezembro | 1,108900 | 1,115542 | 1,122184 | 1,129392 | 1,136600 | 1,143809 |
"2007" | ||||||
Janeiro | 1,103484 | 1,110125 | 1,116767 | 1,123975 | 1,131184 | 1,138392 |
Fevereiro | 1,098067 | 1,104709 | 1,111350 | 1,118559 | 1,125767 | 1,132975 |
Março | 1,092651 | 1,099292 | 1,105934 | 1,113142 | 1,120350 | 1,127559 |
Abril | 1,087234 | 1,093876 | 1,100517 | 1,107726 | 1,114934 | 1,122142 |
Maio | 1,081817 | 1,088459 | 1,095101 | 1,102309 | 1,109517 | 1,116726 |
Junho | 1,076401 | 1,083042 | 1,089684 | 1,096892 | 1,104101 | 1,111309 |
Julho | 1,071193 | 1,077834 | 1,084476 | 1,091684 | 1,098892 | 1,106101 |
Agosto | 1,065984 | 1,072626 | 1,079267 | 1,086476 | 1,093684 | 1,100892 |
Setembro | 1,060776 | 1,067418 | 1,074059 | 1,081267 | 1,088476 | 1,095684 |
Outubro | 1,055568 | 1,062209 | 1,068851 | 1,076059 | 1,083267 | 1,090476 |
Novembro | 1,050359 | 1,057001 | 1,063643 | 1,070851 | 1,078059 | 1,085267 |
Dezembro | 1,045151 | 1,051793 | 1,058434 | 1,065643 | 1,072851 | 1,080059 |
"2008" | ||||||
Janeiro | 1,039943 | 1,046584 | 1,053226 | 1,060434 | 1,067643 | 1,074851 |
Fevereiro | 1,034734 | 1,041376 | 1,048018 | 1,055226 | 1,062434 | 1,069643 |
Março | 1,029526 | 1,036168 | 1,042809 | 1,050018 | 1,057226 | 1,064434 |
Abril | 1,024318 | 1,030959 | 1,037601 | 1,044809 | 1,052018 | 1,059226 |
Maio | 1,019110 | 1,025751 | 1,032393 | 1,039601 | 1,046809 | 1,054018 |
Junho | 1,013901 | 1,020543 | 1,027184 | 1,034393 | 1,041601 | 1,048809 |
Julho | 1,008693 | 1,015335 | 1,021976 | 1,029184 | 1,036393 | 1,043601 |
Agosto | 1,003485 | 1,010126 | 1,016768 | 1,023976 | 1,031184 | 1,038393 |
Setembro | 0,998276 | 1,004918 | 1,011560 | 1,018768 | 1,025976 | 1,033184 |
Outubro | 0,993068 | 0,999710 | 1,006351 | 1,013560 | 1,020768 | 1,027976 |
Novembro | 0,987860 | 0,994501 | 1,001143 | 1,008351 | 1,015560 | 1,022768 |
Dezembro | 0,982651 | 0,989293 | 0,995935 | 1,003143 | 1,010351 | 1,017560 |
"2009" | ||||||
Janeiro | 0,977443 | 0,984085 | 0,990726 | 0,997935 | 1,005143 | 1,012351 |
Fevereiro | 0,972235 | 0,978876 | 0,985518 | 0,992726 | 0,999935 | 1,007143 |
Março | 0,967027 | 0,973668 | 0,980310 | 0,987518 | 0,994726 | 1,001935 |
Abril | 0,961818 | 0,968460 | 0,975101 | 0,982310 | 0,989518 | 0,996726 |
Maio | 0,956610 | 0,963252 | 0,969893 | 0,977101 | 0,984310 | 0,991518 |
Junho | 0,951402 | 0,958043 | 0,964685 | 0,971893 | 0,979101 | 0,986310 |
Julho | 0,946402 | 0,953043 | 0,959685 | 0,966893 | 0,974101 | 0,981310 |
Agosto | 0,941402 | 0,948043 | 0,954685 | 0,961893 | 0,969101 | 0,976310 |
Setembro | 0,940985 | 0,947627 | 0,954268 | 0,961477 | 0,968685 | 0,975893 |
Outubro | 0,935985 | 0,942627 | 0,949268 | 0,956477 | 0,963685 | 0,970893 |
Novembro | 0,930985 | 0,937627 | 0,944268 | 0,951477 | 0,958685 | 0,965893 |
Dezembro | 0,925985 | 0,932627 | 0,939268 | 0,946477 | 0,953685 | 0,960893 |
"2010" | ||||||
Janeiro | 0,920985 | 0,927627 | 0,934268 | 0,941477 | 0,948685 | 0,955893 |
Fevereiro | 0,915985 | 0,922627 | 0,929268 | 0,936477 | 0,943685 | 0,950893 |
Março | 0,910985 | 0,917627 | 0,924268 | 0,931477 | 0,938685 | 0,945893 |
Abril | 0,905985 | 0,912627 | 0,919268 | 0,926477 | 0,933685 | 0,940893 |
Maio | 0,900985 | 0,907627 | 0,914268 | 0,921477 | 0,928685 | 0,935893 |
Junho | 0,895985 | 0,902627 | 0,909268 | 0,916477 | 0,923685 | 0,930893 |
Julho | 0,890985 | 0,897627 | 0,904268 | 0,911477 | 0,918685 | 0,925893 |
Agosto | 0,885985 | 0,892627 | 0,899268 | 0,906477 | 0,913685 | 0,920893 |
Setembro | 0,880985 | 0,887627 | 0,894268 | 0,901477 | 0,908685 | 0,915893 |
Outubro | 0,875985 | 0,882627 | 0,889268 | 0,896477 | 0,903685 | 0,910893 |
Novembro | 0,870985 | 0,877627 | 0,884268 | 0,891477 | 0,898685 | 0,905893 |
Dezembro | 0,865985 | 0,872627 | 0,879268 | 0,886477 | 0,893685 | 0,900893 |
"2011" | ||||||
Janeiro | 0,860985 | 0,867627 | 0,874268 | 0,881477 | 0,888685 | 0,895893 |
Fevereiro | 0,855985 | 0,862627 | 0,869268 | 0,876477 | 0,883685 | 0,890893 |
Março | 0,850985 | 0,857627 | 0,864268 | 0,871477 | 0,878685 | 0,885893 |
Abril | 0,845985 | 0,852627 | 0,859268 | 0,866477 | 0,873685 | 0,880893 |
Maio | 0,840985 | 0,847627 | 0,854268 | 0,861477 | 0,868685 | 0,875893 |
Junho | 0,835985 | 0,842627 | 0,849268 | 0,856477 | 0,863685 | 0,870893 |
Julho | 0,830985 | 0,837627 | 0,844268 | 0,851477 | 0,858685 | 0,865893 |
Agosto | 0,825985 | 0,832627 | 0,839268 | 0,846477 | 0,853685 | 0,860893 |
Setembro | 0,820985 | 0,827627 | 0,834268 | 0,841477 | 0,848685 | 0,855893 |
Outubro | 0,815985 | 0,822627 | 0,829268 | 0,836477 | 0,843685 | 0,850893 |
Novembro | 0,810985 | 0,817627 | 0,824268 | 0,831477 | 0,838685 | 0,845893 |
Dezembro | 0,805985 | 0,812627 | 0,819268 | 0,826477 | 0,833685 | 0,840893 |
"2012" | ||||||
Janeiro | 0,800985 | 0,807627 | 0,814268 | 0,821477 | 0,828685 | 0,835893 |
Fevereiro | 0,795985 | 0,802627 | 0,809268 | 0,816477 | 0,823685 | 0,830893 |
Março | 0,790985 | 0,797627 | 0,804268 | 0,811477 | 0,818685 | 0,825893 |
Abril | 0,785985 | 0,792627 | 0,799268 | 0,806477 | 0,813685 | 0,820893 |
Maio | 0,780985 | 0,787627 | 0,794268 | 0,801477 | 0,808685 | 0,815893 |
Junho | 0,775985 | 0,782627 | 0,789268 | 0,796477 | 0,803685 | 0,810893 |
Julho | 0,771402 | 0,778043 | 0,784685 | 0,791893 | 0,799102 | 0,806310 |
Agosto | 0,766818 | 0,773460 | 0,780102 | 0,787310 | 0,794518 | 0,801727 |
Setembro | 0,762235 | 0,768877 | 0,775518 | 0,782727 | 0,789935 | 0,797143 |
Outubro | 0,757652 | 0,764293 | 0,770935 | 0,778143 | 0,785352 | 0,792560 |
Novembro | 0,753069 | 0,759710 | 0,766352 | 0,773560 | 0,780768 | 0,787977 |
Dezembro | 0,748485 | 0,755127 | 0,761768 | 0,768977 | 0,776185 | 0,783393 |
"2013" | ||||||
Janeiro | 0,744319 | 0,750960 | 0,757602 | 0,764810 | 0,772018 | 0,779227 |
Fevereiro | 0,740152 | 0,746794 | 0,753435 | 0,760644 | 0,767852 | 0,775060 |
Março | 0,735985 | 0,742627 | 0,749269 | 0,756477 | 0,763685 | 0,770894 |
Abril | 0,731819 | 0,738460 | 0,745102 | 0,752310 | 0,759519 | 0,766727 |
Maio | 0,727652 | 0,734294 | 0,740935 | 0,748144 | 0,755352 | 0,762560 |
Junho | 0,723486 | 0,730127 | 0,736769 | 0,743977 | 0,751185 | 0,758394 |
Julho | 0,719319 | 0,725961 | 0,732602 | 0,739811 | 0,747019 | 0,754227 |
Agosto | 0,715152 | 0,721794 | 0,728436 | 0,735644 | 0,742852 | 0,750061 |
Setembro | 0,710986 | 0,717627 | 0,724269 | 0,731477 | 0,738686 | 0,745894 |
Outubro | 0,706819 | 0,713461 | 0,720102 | 0,727311 | 0,734519 | 0,741727 |
Novembro | 0,702653 | 0,709294 | 0,715936 | 0,723144 | 0,730352 | 0,737561 |
Dezembro | 0,698486 | 0,705128 | 0,711769 | 0,718978 | 0,726186 | 0,733394 |
"2014" | ||||||
Janeiro | 0,694319 | 0,700961 | 0,707603 | 0,714811 | 0,722019 | 0,729228 |
Fevereiro | 0,690153 | 0,696794 | 0,703436 | 0,710644 | 0,717853 | 0,725061 |
Março | 0,685986 | 0,692628 | 0,699269 | 0,706478 | 0,713686 | 0,720894 |
Abril | 0,681820 | 0,688461 | 0,695103 | 0,702311 | 0,709519 | 0,716728 |
Maio | 0,677653 | 0,684295 | 0,690936 | 0,698145 | 0,705353 | 0,712561 |
Junho | 0,673486 | 0,680128 | 0,686770 | 0,693978 | 0,701186 | 0,708395 |
Julho | 0,669320 | 0,675961 | 0,682603 | 0,689811 | 0,697020 | 0,704228 |
Agosto | 0,665153 | 0,671795 | 0,678436 | 0,685645 | 0,692853 | 0,700061 |
Setembro | 0,660987 | 0,667628 | 0,674270 | 0,681478 | 0,688686 | 0,695895 |
Outubro | 0,656820 | 0,663462 | 0,670103 | 0,677312 | 0,684520 | 0,691728 |
Novembro | 0,652653 | 0,659295 | 0,665937 | 0,673145 | 0,680353 | 0,687562 |
Dezembro | 0,648487 | 0,655128 | 0,661770 | 0,668978 | 0,676187 | 0,683395 |
"2015" | ||||||
Janeiro | 0,643904 | 0,650545 | 0,657187 | 0,664395 | 0,671603 | 0,678812 |
Fevereiro | 0,639320 | 0,645962 | 0,652603 | 0,659812 | 0,667020 | 0,674228 |
Março | 0,634737 | 0,641379 | 0,648020 | 0,655228 | 0,662437 | 0,669645 |
Abril | 0,629737 | 0,636379 | 0,643020 | 0,650228 | 0,657437 | 0,664645 |
Maio | 0,624737 | 0,631379 | 0,638020 | 0,645228 | 0,652437 | 0,659645 |
Junho | 0,619737 | 0,626379 | 0,633020 | 0,640228 | 0,647437 | 0,654645 |
Julho | 0,614320 | 0,620962 | 0,627604 | 0,634812 | 0,642020 | 0,649228 |
Agosto | 0,608904 | 0,615545 | 0,622187 | 0,629395 | 0,636604 | 0,643812 |
Setembro | 0,603487 | 0,610129 | 0,616770 | 0,623979 | 0,631187 | 0,638395 |
Outubro | 0,597654 | 0,604295 | 0,610937 | 0,618145 | 0,625354 | 0,632562 |
Novembro | 0,591821 | 0,598462 | 0,605104 | 0,612312 | 0,619520 | 0,626729 |
Dezembro | 0,585987 | 0,592629 | 0,599270 | 0,606479 | 0,613687 | 0,620895 |
"2016" | ||||||
Janeiro | 0,579737 | 0,586379 | 0,593020 | 0,600229 | 0,607437 | 0,614645 |
Fevereiro | 0,573487 | 0,580129 | 0,586770 | 0,593979 | 0,601187 | 0,608395 |
Março | 0,567237 | 0,573879 | 0,580520 | 0,587729 | 0,594937 | 0,602145 |
Abril | 0,560987 | 0,567629 | 0,574270 | 0,581479 | 0,588687 | 0,595895 |
Maio | 0,554737 | 0,561379 | 0,568020 | 0,575229 | 0,582437 | 0,589645 |
Junho | 0,548487 | 0,555129 | 0,561770 | 0,568979 | 0,576187 | 0,583395 |
Julho | 0,542237 | 0,548879 | 0,555520 | 0,562729 | 0,569937 | 0,577145 |
Agosto | 0,535987 | 0,542629 | 0,549270 | 0,556479 | 0,563687 | 0,570895 |
Setembro | 0,529737 | 0,536379 | 0,543020 | 0,550229 | 0,557437 | 0,564645 |
Outubro | 0,523487 | 0,530129 | 0,536770 | 0,543979 | 0,551187 | 0,558395 |
Novembro | 0,517237 | 0,523879 | 0,530520 | 0,537729 | 0,544937 | 0,552145 |
Dezembro | 0,510987 | 0,517629 | 0,524270 | 0,531479 | 0,538687 | 0,545895 |
"2017" | ||||||
Janeiro | 0,504737 | 0,511379 | 0,518020 | 0,525229 | 0,532437 | 0,539645 |
Fevereiro | 0,498487 | 0,505129 | 0,511770 | 0,518979 | 0,526187 | 0,533395 |
Março | 0,492237 | 0,498879 | 0,505520 | 0,512729 | 0,519937 | 0,527145 |
Abril | 0,486404 | 0,493046 | 0,499687 | 0,506895 | 0,514104 | 0,521312 |
Maio | 0,480571 | 0,487212 | 0,493854 | 0,501062 | 0,508270 | 0,515479 |
Junho | 0,474737 | 0,481379 | 0,488021 | 0,495229 | 0,502437 | 0,509645 |
Julho | 0,468904 | 0,475546 | 0,482187 | 0,489396 | 0,496604 | 0,503812 |
Agosto | 0,463071 | 0,469712 | 0,476354 | 0,483562 | 0,490771 | 0,497979 |
Setembro | 0,457237 | 0,463879 | 0,470521 | 0,477729 | 0,484937 | 0,492146 |
Outubro | 0,451404 | 0,458046 | 0,464687 | 0,471896 | 0,479104 | 0,486312 |
Novembro | 0,445571 | 0,452212 | 0,458854 | 0,466062 | 0,473271 | 0,480479 |
Dezembro | 0,439738 | 0,446379 | 0,453021 | 0,460229 | 0,467437 | 0,474646 |
"2018" | ||||||
Janeiro | 0,434113 | 0,440754 | 0,447396 | 0,454604 | 0,461812 | 0,469021 |
Fevereiro | 0,428488 | 0,435129 | 0,441771 | 0,448979 | 0,456187 | 0,463396 |
Março | 0,422863 | 0,429504 | 0,436146 | 0,443354 | 0,450562 | 0,457771 |
Abril | 0,417363 | 0,424004 | 0,430646 | 0,437854 | 0,445062 | 0,452271 |
Maio | 0,411863 | 0,418504 | 0,425146 | 0,432354 | 0,439562 | 0,446771 |
Junho | 0,406363 | 0,413004 | 0,419646 | 0,426854 | 0,434062 | 0,441271 |
Julho | 0,400896 | 0,407538 | 0,414179 | 0,421387 | 0,428596 | 0,435804 |
Agosto | 0,395429 | 0,402071 | 0,408713 | 0,415921 | 0,423129 | 0,430337 |
Setembro | 0,389963 | 0,396604 | 0,403246 | 0,410454 | 0,417663 | 0,424871 |
Outubro | 0,384146 | 0,390788 | 0,397429 | 0,404638 | 0,411846 | 0,419054 |
Novembro | 0,378330 | 0,384971 | 0,391613 | 0,398821 | 0,406029 | 0,413238 |
Dezembro | 0,372513 | 0,379155 | 0,385796 | 0,393004 | 0,400213 | 0,407421 |
"2019" | ||||||
Janeiro | 0,366655 | 0,373296 | 0,379938 | 0,387146 | 0,394354 | 0,401563 |
Fevereiro | 0,360796 | 0,367438 | 0,374080 | 0,381288 | 0,388496 | 0,395704 |
Março | 0,354938 | 0,361580 | 0,368221 | 0,375430 | 0,382638 | 0,389846 |
Abril | 0,349721 | 0,356363 | 0,363005 | 0,370213 | 0,377421 | 0,384630 |
Maio | 0,344505 | 0,351146 | 0,357788 | 0,364996 | 0,372205 | 0,379413 |
Junho | 0,339288 | 0,345930 | 0,352571 | 0,359780 | 0,366988 | 0,374196 |
Julho | 0,334330 | 0,340972 | 0,347613 | 0,354821 | 0,362030 | 0,369238 |
Agosto | 0,329372 | 0,336013 | 0,342655 | 0,349863 | 0,357071 | 0,364280 |
Setembro | 0,324413 | 0,331055 | 0,337697 | 0,344905 | 0,352113 | 0,359321 |
Outubro | 0,319772 | 0,326413 | 0,333055 | 0,340263 | 0,347472 | 0,354680 |
Novembro | 0,315130 | 0,321772 | 0,328413 | 0,335622 | 0,342830 | 0,350038 |
Dezembro | 0,310489 | 0,317130 | 0,323772 | 0,330980 | 0,338188 | 0,345397 |
"2020" | ||||||
Janeiro | 0,306247 | 0,312889 | 0,319530 | 0,326738 | 0,333947 | 0,341155 |
Fevereiro | 0,302005 | 0,308647 | 0,315289 | 0,322497 | 0,329705 | 0,336913 |
Março | 0,297764 | 0,304405 | 0,311047 | 0,318255 | 0,325464 | 0,332672 |
Abril | 0,293647 | 0,300289 | 0,306930 | 0,314139 | 0,321347 | 0,328555 |
Maio | 0,289531 | 0,296172 | 0,302814 | 0,310022 | 0,317230 | 0,324439 |
Junho | 0,285414 | 0,292056 | 0,298697 | 0,305905 | 0,313114 | 0,320322 |
Julho | 0,281322 | 0,287964 | 0,294606 | 0,301814 | 0,309022 | 0,316230 |
Agosto | 0,277231 | 0,283872 | 0,290514 | 0,297722 | 0,304931 | 0,312139 |
Setembro | 0,273139 | 0,279781 | 0,286422 | 0,293631 | 0,300839 | 0,308047 |
Outubro | 0,269348 | 0,275989 | 0,282631 | 0,289839 | 0,297047 | 0,304256 |
Novembro | 0,265556 | 0,272198 | 0,278839 | 0,286047 | 0,293256 | 0,300464 |
Dezembro | 0,261764 | 0,268406 | 0,275048 | 0,282256 | 0,289464 | 0,296672 |
"2021" | ||||||
Janeiro | 0,258106 | 0,264748 | 0,271389 | 0,278598 | 0,285806 | 0,293014 |
Fevereiro | 0,254448 | 0,261089 | 0,267731 | 0,274939 | 0,282148 | 0,289356 |
Março | 0,250789 | 0,257431 | 0,264073 | 0,271281 | 0,278489 | 0,285698 |
Abril | 0,246948 | 0,253589 | 0,260231 | 0,267439 | 0,274648 | 0,281856 |
Maio | 0,243106 | 0,249748 | 0,256389 | 0,263598 | 0,270806 | 0,278014 |
Junho | 0,239265 | 0,245906 | 0,252548 | 0,259756 | 0,266964 | 0,274173 |
Julho | 0,235198 | 0,241840 | 0,248481 | 0,255690 | 0,262898 | 0,270106 |
Agosto | 0,231131 | 0,237773 | 0,244415 | 0,251623 | 0,258831 | 0,266040 |
Setembro | 0,227065 | 0,233706 | 0,240348 | 0,247556 | 0,254765 | 0,261973 |
Outubro | 0,222632 | 0,229273 | 0,235915 | 0,243123 | 0,250331 | 0,257540 |
Novembro | 0,218198 | 0,224840 | 0,231481 | 0,238690 | 0,245898 | 0,253106 |
Dezembro | 0,213765 | 0,220407 | 0,227048 | 0,234256 | 0,241465 | 0,248673 |
"2022" | ||||||
Janeiro | 0,208698 | 0,215340 | 0,221982 | 0,229190 | 0,236398 | 0,243606 |
Fevereiro | 0,203632 | 0,210273 | 0,216915 | 0,224123 | 0,231332 | 0,238540 |
Março | 0,198565 | 0,205207 | 0,211848 | 0,219057 | 0,226265 | 0,233473 |
Abril | 0,192882 | 0,199523 | 0,206165 | 0,213373 | 0,220582 | 0,227790 |
Maio | 0,187199 | 0,193840 | 0,200482 | 0,207690 | 0,214898 | 0,222107 |
Junho | 0,181515 | 0,188157 | 0,194798 | 0,202007 | 0,209215 | 0,216423 |
Julho | 0,175674 | 0,182315 | 0,188957 | 0,196165 | 0,203373 | 0,210582 |
Agosto | 0,169832 | 0,176474 | 0,183115 | 0,190324 | 0,197532 | 0,204740 |
Setembro | 0,163990 | 0,170632 | 0,177274 | 0,184482 | 0,191690 | 0,198899 |
Outubro | 0,157990 | 0,164632 | 0,171274 | 0,178482 | 0,185690 | 0,192899 |
Novembro | 0,151990 | 0,158632 | 0,165274 | 0,172482 | 0,179690 | 0,186899 |
Dezembro | 0,145990 | 0,152632 | 0,159274 | 0,166482 | 0,173690 | 0,180899 |
"2023" | ||||||
Janeiro | 0,139849 | 0,146490 | 0,153132 | 0,160340 | 0,167549 | 0,174757 |
Fevereiro | 0,133707 | 0,140349 | 0,146990 | 0,154199 | 0,161407 | 0,168615 |
Março | 0,127566 | 0,134207 | 0,140849 | 0,148057 | 0,155265 | 0,162474 |
Abril | 0,121499 | 0,128141 | 0,134782 | 0,141991 | 0,149199 | 0,156407 |
Maio | 0,115432 | 0,122074 | 0,128716 | 0,135924 | 0,143132 | 0,150341 |
Junho | 0,109366 | 0,116007 | 0,122649 | 0,129857 | 0,137066 | 0,144274 |
Julho | 0,103533 | 0,110174 | 0,116816 | 0,124024 | 0,131232 | 0,138441 |
