Tabela TJLP

TABELA DE ATUALIZAÇÃO TJLP              
Aplicação: Parcelamentos REFIC              
                   
Mês do Vencimento Mês do Pagamento  Mês do Pagamento  Mês do Pagamento 
do Tributo    ou
da Origem do 1º TRIMESTRE => 6,53 % a.a. 2º TRIMESTRE =>  6,67 % a.a. 3º TRIMESTRE =>  6,91 % a.a.
Parcelamento Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
                   
"2000"                  
Janeiro 1,719474 1,724916 1,730358 1,735916 1,741474 1,747033 1,752791 1,758549 1,764307
Fevereiro 1,709474 1,714916 1,720358 1,725916 1,731474 1,737033 1,742791 1,748549 1,754307
Março 1,699474 1,704916 1,710358 1,715916 1,721474 1,727033 1,732791 1,738549 1,744307
Abril 1,690307 1,695749 1,701191 1,706749 1,712307 1,717866 1,723624 1,729382 1,735140
Maio 1,681141 1,686583 1,692025 1,697583 1,703141 1,708700 1,714458 1,720216 1,725974
Junho 1,671974 1,677416 1,682858 1,688416 1,693974 1,699533 1,705291 1,711049 1,716807
Julho 1,663432 1,668874 1,674316 1,679874 1,685432 1,690991 1,696749 1,702507 1,708265
Agosto 1,654891 1,660333 1,665775 1,671333 1,676891 1,682450 1,688208 1,693966 1,699724
Setembro 1,646349 1,651791 1,657233 1,662791 1,668349 1,673908 1,679666 1,685424 1,691182
Outubro 1,638224 1,643666 1,649108 1,654666 1,660224 1,665783 1,671541 1,677299 1,683057
Novembro 1,630099 1,635541 1,640983 1,646541 1,652099 1,657658 1,663416 1,669174 1,674932
Dezembro 1,621974 1,627416 1,632858 1,638416 1,643974 1,649533 1,655291 1,661049 1,666807
"2001"                  
Janeiro 1,614266 1,619708 1,625150 1,630708 1,636266 1,641825 1,647583 1,653341 1,659099
Fevereiro 1,606557 1,611999 1,617441 1,622999 1,628557 1,634116 1,639874 1,645632 1,651390
Março 1,598849 1,604291 1,609733 1,615291 1,620849 1,626408 1,632166 1,637924 1,643682
Abril 1,591141 1,596583 1,602025 1,607583 1,613141 1,618700 1,624458 1,630216 1,635974
Maio 1,583432 1,588874 1,594316 1,599874 1,605432 1,610991 1,616749 1,622507 1,628265
Junho 1,575724 1,581166 1,586608 1,592166 1,597724 1,603283 1,609041 1,614799 1,620557
Julho 1,567808 1,573249 1,578691 1,584249 1,589808 1,595366 1,601124 1,606883 1,612641
Agosto 1,559891 1,565333 1,570774 1,576333 1,581891 1,587449 1,593208 1,598966 1,604724
Setembro 1,551975 1,557416 1,562858 1,568416 1,573974 1,579533 1,585291 1,591049 1,596808
Outubro 1,543641 1,549083 1,554525 1,560083 1,565641 1,571199 1,576958 1,582716 1,588474
Novembro 1,535308 1,540750 1,546191 1,551750 1,557308 1,562866 1,568624 1,574383 1,580141
Dezembro 1,526975 1,532416 1,537858 1,543416 1,548975 1,554533 1,560291 1,566049 1,571808
"2002"                  
Janeiro 1,518641 1,524083 1,529525 1,535083 1,540641 1,546200 1,551958 1,557716 1,563474
Fevereiro 1,510308 1,515750 1,521191 1,526750 1,532308 1,537866 1,543625 1,549383 1,555141
Março 1,501975 1,507416 1,512858 1,518416 1,523975 1,529533 1,535291 1,541050 1,546808
Abril 1,494058 1,499500 1,504941 1,510500 1,516058 1,521616 1,527375 1,533133 1,538891
Maio 1,486142 1,491583 1,497025 1,502583 1,508141 1,513700 1,519458 1,525216 1,530975
Junho 1,478225 1,483667 1,489108 1,494667 1,500225 1,505783 1,511541 1,517300 1,523058
Julho 1,469892 1,475333 1,480775 1,486333 1,491892 1,497450 1,503208 1,508966 1,514725
Agosto 1,461558 1,467000 1,472442 1,478000 1,483558 1,489117 1,494875 1,500633 1,506391
Setembro 1,453225 1,458667 1,464108 1,469667 1,475225 1,480783 1,486542 1,492300 1,498058
Outubro 1,444892 1,450333 1,455775 1,461333 1,466892 1,472450 1,478208 1,483967 1,489725
Novembro 1,436559 1,442000 1,447442 1,453000 1,458558 1,464117 1,469875 1,475633 1,481392
Dezembro 1,428225 1,433667 1,439108 1,444667 1,450225 1,455783 1,461542 1,467300 1,473058
"2003"                  
Janeiro 1,419059 1,424500 1,429942 1,435500 1,441058 1,446617 1,452375 1,458133 1,463892
Fevereiro 1,409892 1,415334 1,420775 1,426334 1,431892 1,437450 1,443208 1,448967 1,454725
Março 1,400725 1,406167 1,411609 1,417167 1,422725 1,428284 1,434042 1,439800 1,445558
Abril 1,390725 1,396167 1,401609 1,407167 1,412725 1,418284 1,424042 1,429800 1,435558
Maio 1,380725 1,386167 1,391609 1,397167 1,402725 1,408284 1,414042 1,419800 1,425558
Junho 1,370725 1,376167 1,381609 1,387167 1,392725 1,398284 1,404042 1,409800 1,415558
Julho 1,360725 1,366167 1,371609 1,377167 1,382725 1,388284 1,394042 1,399800 1,405558
Agosto 1,350725 1,356167 1,361609 1,367167 1,372725 1,378284 1,384042 1,389800 1,395558
Setembro 1,340725 1,346167 1,351609 1,357167 1,362725 1,368284 1,374042 1,379800 1,385558
Outubro 1,331559 1,337000 1,342442 1,348000 1,353559 1,359117 1,364875 1,370634 1,376392
Novembro 1,322392 1,327834 1,333275 1,338834 1,344392 1,349950 1,355709 1,361467 1,367225
Dezembro 1,313226 1,318667 1,324109 1,329667 1,335225 1,340784 1,346542 1,352300 1,358059
"2004"                  
Janeiro 1,304892 1,310334 1,315776 1,321334 1,326892 1,332450 1,338209 1,343967 1,349725
Fevereiro 1,296559 1,302001 1,307442 1,313001 1,318559 1,324117 1,329875 1,335634 1,341392
Março 1,288226 1,293667 1,299109 1,304667 1,310226 1,315784 1,321542 1,327300 1,333059
Abril 1,280101 1,285542 1,290984 1,296542 1,302101 1,307659 1,313417 1,319175 1,324934
Maio 1,271976 1,277417 1,282859 1,288417 1,293976 1,299534 1,305292 1,311050 1,316809
Junho 1,263851 1,269292 1,274734 1,280292 1,285851 1,291409 1,297167 1,302925 1,308684
Julho 1,255726 1,261167 1,266609 1,272167 1,277726 1,283284 1,289042 1,294800 1,300559
Agosto 1,247601 1,253042 1,258484 1,264042 1,269601 1,275159 1,280917 1,286675 1,292434
Setembro 1,239476 1,244917 1,250359 1,255917 1,261476 1,267034 1,272792 1,278550 1,284309
Outubro 1,231351 1,236792 1,242234 1,247792 1,253351 1,258909 1,264667 1,270425 1,276184
Novembro 1,223226 1,228667 1,234109 1,239667 1,245226 1,250784 1,256542 1,262300 1,268059
Dezembro 1,215101 1,220542 1,225984 1,231542 1,237101 1,242659 1,248417 1,254175 1,259934
"2005"                  
Janeiro 1,206976 1,212417 1,217859 1,223417 1,228976 1,234534 1,240292 1,246050 1,251809
Fevereiro 1,198851 1,204292 1,209734 1,215292 1,220851 1,226409 1,232167 1,237925 1,243684
Março 1,190726 1,196167 1,201609 1,207167 1,212726 1,218284 1,224042 1,229800 1,235559
Abril 1,182601 1,188042 1,193484 1,199042 1,204601 1,210159 1,215917 1,221675 1,227434
Maio 1,174476 1,179917 1,185359 1,190917 1,196476 1,202034 1,207792 1,213550 1,219309
Junho 1,166351 1,171792 1,177234 1,182792 1,188351 1,193909 1,199667 1,205425 1,211184
Julho 1,158226 1,163667 1,169109 1,174667 1,180226 1,185784 1,191542 1,197300 1,203059
Agosto 1,150101 1,155542 1,160984 1,166542 1,172101 1,177659 1,183417 1,189175 1,194934
Setembro 1,141976 1,147417 1,152859 1,158417 1,163976 1,169534 1,175292 1,181050 1,186809
Outubro 1,133851 1,139292 1,144734 1,150292 1,155851 1,161409 1,167167 1,172925 1,178684
Novembro 1,125726 1,131167 1,136609 1,142167 1,147726 1,153284 1,159042 1,164800 1,170559
Dezembro 1,117601 1,123042 1,128484 1,134042 1,139601 1,145159 1,150917 1,156675 1,162434
"2006"                  
Janeiro 1,110101 1,115542 1,120984 1,126542 1,132101 1,137659 1,143417 1,149175 1,154934
Fevereiro 1,102601 1,108042 1,113484 1,119042 1,124601 1,130159 1,135917 1,141675 1,147434
Março 1,095101 1,100542 1,105984 1,111542 1,117101 1,122659 1,128417 1,134175 1,139934
Abril 1,088309 1,093751 1,099192 1,104751 1,110309 1,115867 1,121626 1,127384 1,133142
Maio 1,081518 1,086959 1,092401 1,097959 1,103517 1,109076 1,114834 1,120592 1,126351
Junho 1,074726 1,080168 1,085609 1,091167 1,096726 1,102284 1,108042 1,113801 1,119559
Julho 1,068476 1,073918 1,079359 1,084917 1,090476 1,096034 1,101792 1,107551 1,113309
Agosto 1,062226 1,067668 1,073109 1,078667 1,084226 1,089784 1,095542 1,101301 1,107059
Setembro 1,055976 1,061418 1,066859 1,072417 1,077976 1,083534 1,089292 1,095051 1,100809
Outubro 1,050268 1,055709 1,061151 1,066709 1,072267 1,077826 1,083584 1,089342 1,095101
Novembro 1,044559 1,050001 1,055443 1,061001 1,066559 1,072117 1,077876 1,083634 1,089392
Dezembro 1,038851 1,044293 1,049734 1,055293 1,060851 1,066409 1,072167 1,077926 1,083684
"2007"                  
Janeiro 1,033434 1,038876 1,044318 1,049876 1,055434 1,060993 1,066751 1,072509 1,078267
Fevereiro 1,028018 1,033459 1,038901 1,044459 1,050018 1,055576 1,061334 1,067093 1,072851
Março 1,022601 1,028043 1,033484 1,039043 1,044601 1,050159 1,055918 1,061676 1,067434
Abril 1,017185 1,022626 1,028068 1,033626 1,039184 1,044743 1,050501 1,056259 1,062018
Maio 1,011768 1,017210 1,022651 1,028210 1,033768 1,039326 1,045084 1,050843 1,056601
Junho 1,006351 1,011793 1,017235 1,022793 1,028351 1,033910 1,039668 1,045426 1,051184
Julho 1,001143 1,006585 1,012026 1,017585 1,023143 1,028701 1,034460 1,040218 1,045976
Agosto 0,995935 1,001376 1,006818 1,012376 1,017935 1,023493 1,029251 1,035010 1,040768
Setembro 0,990727 0,996168 1,001610 1,007168 1,012726 1,018285 1,024043 1,029801 1,035560
Outubro 0,985518 0,990960 0,996401 1,001960 1,007518 1,013076 1,018835 1,024593 1,030351
Novembro 0,980310 0,985752 0,991193 0,996751 1,002310 1,007868 1,013626 1,019385 1,025143
Dezembro 0,975102 0,980543 0,985985 0,991543 0,997101 1,002660 1,008418 1,014176 1,019935
"2008"                  
Janeiro 0,969893 0,975335 0,980777 0,986335 0,991893 0,997451 1,003210 1,008968 1,014726
Fevereiro 0,964685 0,970127 0,975568 0,981127 0,986685 0,992243 0,998001 1,003760 1,009518
Março 0,959477 0,964918 0,970360 0,975918 0,981477 0,987035 0,992793 0,998551 1,004310
Abril 0,954268 0,959710 0,965152 0,970710 0,976268 0,981827 0,987585 0,993343 0,999101
Maio 0,949060 0,954502 0,959943 0,965502 0,971060 0,976618 0,982377 0,988135 0,993893
Junho 0,943852 0,949293 0,954735 0,960293 0,965852 0,971410 0,977168 0,982927 0,988685
Julho 0,938644 0,944085 0,949527 0,955085 0,960643 0,966202 0,971960 0,977718 0,983477
Agosto 0,933435 0,938877 0,944318 0,949877 0,955435 0,960993 0,966752 0,972510 0,978268
Setembro 0,928227 0,933669 0,939110 0,944668 0,950227 0,955785 0,961543 0,967302 0,973060
Outubro 0,923019 0,928460 0,933902 0,939460 0,945018 0,950577 0,956335 0,962093 0,967852
Novembro 0,917810 0,923252 0,928694 0,934252 0,939810 0,945368 0,951127 0,956885 0,962643
Dezembro 0,912602 0,918044 0,923485 0,929044 0,934602 0,940160 0,945918 0,951677 0,957435
"2009"                  
Janeiro 0,907394 0,912835 0,918277 0,923835 0,929394 0,934952 0,940710 0,946468 0,952227
Fevereiro 0,902185 0,907627 0,913069 0,918627 0,924185 0,929744 0,935502 0,941260 0,947018
Março 0,896977 0,902419 0,907860 0,913419 0,918977 0,924535 0,930294 0,936052 0,941810
Abril 0,891769 0,897210 0,902652 0,908210 0,913769 0,919327 0,925085 0,930844 0,936602
Maio 0,886561 0,892002 0,897444 0,903002 0,908560 0,914119 0,919877 0,925635 0,931394
Junho 0,881352 0,886794 0,892235 0,897794 0,903352 0,908910 0,914669 0,920427 0,926185
Julho 0,876352 0,881794 0,887235 0,892794 0,898352 0,903910 0,909669 0,915427 0,921185
Agosto 0,871352 0,876794 0,882235 0,887794 0,893352 0,898910 0,904669 0,910427 0,916185
Setembro 0,870936 0,876377 0,881819 0,887377 0,892935 0,898494 0,904252 0,910010 0,915769
Outubro 0,865936 0,871377 0,876819 0,882377 0,887935 0,893494 0,899252 0,905010 0,910769
Novembro 0,860936 0,866377 0,871819 0,877377 0,882935 0,888494 0,894252 0,900010 0,905769
Dezembro 0,855936 0,861377 0,866819 0,872377 0,877935 0,883494 0,889252 0,895010 0,900769
"2010"                  
Janeiro 0,850936 0,856377 0,861819 0,867377 0,872935 0,878494 0,884252 0,890010 0,895769
Fevereiro 0,845936 0,851377 0,856819 0,862377 0,867935 0,873494 0,879252 0,885010 0,890769
Março 0,840936 0,846377 0,851819 0,857377 0,862935 0,868494 0,874252 0,880010 0,885769
Abril 0,835936 0,841377 0,846819 0,852377 0,857935 0,863494 0,869252 0,875010 0,880769
Maio 0,830936 0,836377 0,841819 0,847377 0,852935 0,858494 0,864252 0,870010 0,875769
Junho 0,825936 0,831377 0,836819 0,842377 0,847935 0,853494 0,859252 0,865010 0,870769
Julho 0,820936 0,826377 0,831819 0,837377 0,842935 0,848494 0,854252 0,860010 0,865769
Agosto 0,815936 0,821377 0,826819 0,832377 0,837935 0,843494 0,849252 0,855010 0,860769
Setembro 0,810936 0,816377 0,821819 0,827377 0,832935 0,838494 0,844252 0,850010 0,855769
Outubro 0,805936 0,811377 0,816819 0,822377 0,827935 0,833494 0,839252 0,845010 0,850769
Novembro 0,800936 0,806377 0,811819 0,817377 0,822935 0,828494 0,834252 0,840010 0,845769
Dezembro 0,795936 0,801377 0,806819 0,812377 0,817935 0,823494 0,829252 0,835010 0,840769
"2011"                  
Janeiro 0,790936 0,796377 0,801819 0,807377 0,812935 0,818494 0,824252 0,830010 0,835769
Fevereiro 0,785936 0,791377 0,796819 0,802377 0,807935 0,813494 0,819252 0,825010 0,830769
Março 0,780936 0,786377 0,791819 0,797377 0,802935 0,808494 0,814252 0,820010 0,825769
Abril 0,775936 0,781377 0,786819 0,792377 0,797935 0,803494 0,809252 0,815010 0,820769
Maio 0,770936 0,776377 0,781819 0,787377 0,792935 0,798494 0,804252 0,810010 0,815769
Junho 0,765936 0,771377 0,776819 0,782377 0,787935 0,793494 0,799252 0,805010 0,810769
Julho 0,760936 0,766377 0,771819 0,777377 0,782935 0,788494 0,794252 0,800010 0,805769
Agosto 0,755936 0,761377 0,766819 0,772377 0,777935 0,783494 0,789252 0,795010 0,800769
Setembro 0,750936 0,756377 0,761819 0,767377 0,772935 0,778494 0,784252 0,790010 0,795769
Outubro 0,745936 0,751377 0,756819 0,762377 0,767935 0,773494 0,779252 0,785010 0,790769
Novembro 0,740936 0,746377 0,751819 0,757377 0,762935 0,768494 0,774252 0,780010 0,785769
Dezembro 0,735936 0,741377 0,746819 0,752377 0,757935 0,763494 0,769252 0,775010 0,780769
"2012"                  
Janeiro 0,730936 0,736377 0,741819 0,747377 0,752935 0,758494 0,764252 0,770010 0,775769
Fevereiro 0,725936 0,731377 0,736819 0,742377 0,747935 0,753494 0,759252 0,765010 0,770769
Março 0,720936 0,726377 0,731819 0,737377 0,742935 0,748494 0,754252 0,760010 0,765769
Abril 0,715936 0,721377 0,726819 0,732377 0,737935 0,743494 0,749252 0,755010 0,760769
Maio 0,710936 0,716377 0,721819 0,727377 0,732935 0,738494 0,744252 0,750010 0,755769
Junho 0,705936 0,711377 0,716819 0,722377 0,727935 0,733494 0,739252 0,745010 0,750769
Julho 0,701352 0,706794 0,712236 0,717794 0,723352 0,728910 0,734669 0,740427 0,746185
Agosto 0,696769 0,702211 0,707652 0,713211 0,718769 0,724327 0,730085 0,735844 0,741602
Setembro 0,692186 0,697627 0,703069 0,708627 0,714186 0,719744 0,725502 0,731260 0,737019
Outubro 0,687602 0,693044 0,698486 0,704044 0,709602 0,715161 0,720919 0,726677 0,732435
Novembro 0,683019 0,688461 0,693902 0,699461 0,705019 0,710577 0,716336 0,722094 0,727852
Dezembro 0,678436 0,683877 0,689319 0,694877 0,700436 0,705994 0,711752 0,717511 0,723269
"2013"                  
Janeiro 0,674269 0,679711 0,685152 0,690711 0,696269 0,701827 0,707586 0,713344 0,719102
Fevereiro 0,670103 0,675544 0,680986 0,686544 0,692102 0,697661 0,703419 0,709177 0,714936
Março 0,665936 0,671378 0,676819 0,682378 0,687936 0,693494 0,699252 0,705011 0,710769
Abril 0,661769 0,667211 0,672653 0,678211 0,683769 0,689328 0,695086 0,700844 0,706602
Maio 0,657603 0,663044 0,668486 0,674044 0,679603 0,685161 0,690919 0,696678 0,702436
Junho 0,653436 0,658878 0,664319 0,669878 0,675436 0,680994 0,686753 0,692511 0,698269
Julho 0,649270 0,654711 0,660153 0,665711 0,671269 0,676828 0,682586 0,688344 0,694103
Agosto 0,645103 0,650545 0,655986 0,661545 0,667103 0,672661 0,678419 0,684178 0,689936
Setembro 0,640936 0,646378 0,651820 0,657378 0,662936 0,668495 0,674253 0,680011 0,685769
Outubro 0,636770 0,642211 0,647653 0,653211 0,658770 0,664328 0,670086 0,675845 0,681603
Novembro 0,632603 0,638045 0,643486 0,649045 0,654603 0,660161 0,665920 0,671678 0,677436
Dezembro 0,628437 0,633878 0,639320 0,644878 0,650436 0,655995 0,661753 0,667511 0,673270
"2014"                  
Janeiro 0,624270 0,629712 0,635153 0,640712 0,646270 0,651828 0,657586 0,663345 0,669103
Fevereiro 0,620103 0,625545 0,630987 0,636545 0,642103 0,647662 0,653420 0,659178 0,664936
Março 0,615937 0,621378 0,626820 0,632378 0,637937 0,643495 0,649253 0,655012 0,660770
Abril 0,611770 0,617212 0,622653 0,628212 0,633770 0,639328 0,645087 0,650845 0,656603
Maio 0,607604 0,613045 0,618487 0,624045 0,629603 0,635162 0,640920 0,646678 0,652437
Junho 0,603437 0,608879 0,614320 0,619879 0,625437 0,630995 0,636753 0,642512 0,648270
Julho 0,599270 0,604712 0,610154 0,615712 0,621270 0,626829 0,632587 0,638345 0,644103
Agosto 0,595104 0,600545 0,605987 0,611545 0,617104 0,622662 0,628420 0,634179 0,639937
Setembro 0,590937 0,596379 0,601820 0,607379 0,612937 0,618495 0,624254 0,630012 0,635770
Outubro 0,586771 0,592212 0,597654 0,603212 0,608770 0,614329 0,620087 0,625845 0,631604
Novembro 0,582604 0,588046 0,593487 0,599046 0,604604 0,610162 0,615920 0,621679 0,627437
Dezembro 0,578437 0,583879 0,589321 0,594879 0,600437 0,605996 0,611754 0,617512 0,623270
"2015"                  
Janeiro 0,573854 0,579296 0,584737 0,590296 0,595854 0,601412 0,607171 0,612929 0,618687
Fevereiro 0,569271 0,574712 0,580154 0,585712 0,591271 0,596829 0,602587 0,608346 0,614104
Março 0,564688 0,570129 0,575571 0,581129 0,586687 0,592246 0,598004 0,603762 0,609521
Abril 0,559688 0,565129 0,570571 0,576129 0,581687 0,587246 0,593004 0,598762 0,604521
Maio 0,554688 0,560129 0,565571 0,571129 0,576687 0,582246 0,588004 0,593762 0,599521
Junho 0,549688 0,555129 0,560571 0,566129 0,571687 0,577246 0,583004 0,588762 0,594521
Julho 0,544271 0,549713 0,555154 0,560712 0,566271 0,571829 0,577587 0,583346 0,589104
Agosto 0,538854 0,544296 0,549738 0,555296 0,560854 0,566412 0,572171 0,577929 0,583687
Setembro 0,533438 0,538879 0,544321 0,549879 0,555438 0,560996 0,566754 0,572512 0,578271
Outubro 0,527604 0,533046 0,538488 0,544046 0,549604 0,555163 0,560921 0,566679 0,572437
Novembro 0,521771 0,527213 0,532654 0,538213 0,543771 0,549329 0,555088 0,560846 0,566604
Dezembro 0,515938 0,521379 0,526821 0,532379 0,537938 0,543496 0,549254 0,555013 0,560771
"2016"                  
Janeiro 0,509688 0,515129 0,520571 0,526129 0,531688 0,537246 0,543004 0,548763 0,554521
Fevereiro 0,503438 0,508879 0,514321 0,519879 0,525438 0,530996 0,536754 0,542513 0,548271
Março 0,497188 0,502629 0,508071 0,513629 0,519188 0,524746 0,530504 0,536263 0,542021
Abril 0,490938 0,496379 0,501821 0,507379 0,512938 0,518496 0,524254 0,530013 0,535771
Maio 0,484688 0,490129 0,495571 0,501129 0,506688 0,512246 0,518004 0,523763 0,529521
Junho 0,478438 0,483879 0,489321 0,494879 0,500438 0,505996 0,511754 0,517513 0,523271
Julho 0,472188 0,477629 0,483071 0,488629 0,494188 0,499746 0,505504 0,511263 0,517021
Agosto 0,465938 0,471379 0,476821 0,482379 0,487938 0,493496 0,499254 0,505013 0,510771
Setembro 0,459688 0,465129 0,470571 0,476129 0,481688 0,487246 0,493004 0,498763 0,504521
Outubro 0,453438 0,458879 0,464321 0,469879 0,475438 0,480996 0,486754 0,492513 0,498271
Novembro 0,447188 0,452629 0,458071 0,463629 0,469188 0,474746 0,480504 0,486263 0,492021
Dezembro 0,440938 0,446379 0,451821 0,457379 0,462938 0,468496 0,474254 0,480013 0,485771
"2017"                  
Janeiro 0,434688 0,440129 0,445571 0,451129 0,456688 0,462246 0,468004 0,473763 0,479521
Fevereiro 0,428438 0,433879 0,439321 0,444879 0,450438 0,455996 0,461754 0,467513 0,473271
Março 0,422188 0,427629 0,433071 0,438629 0,444188 0,449746 0,455504 0,461263 0,467021
Abril 0,416355 0,421796 0,427238 0,432796 0,438354 0,443913 0,449671 0,455429 0,461188
Maio 0,410521 0,415963 0,421404 0,426963 0,432521 0,438079 0,443838 0,449596 0,455354
Junho 0,404688 0,410130 0,415571 0,421129 0,426688 0,432246 0,438004 0,443763 0,449521
Julho 0,398855 0,404296 0,409738 0,415296 0,420854 0,426413 0,432171 0,437929 0,443688
Agosto 0,393021 0,398463 0,403905 0,409463 0,415021 0,420579 0,426338 0,432096 0,437854
Setembro 0,387188 0,392630 0,398071 0,403630 0,409188 0,414746 0,420504 0,426263 0,432021
Outubro 0,381355 0,386796 0,392238 0,397796 0,403355 0,408913 0,414671 0,420429 0,426188
Novembro 0,375521 0,380963 0,386405 0,391963 0,397521 0,403080 0,408838 0,414596 0,420354
Dezembro 0,369688 0,375130 0,380571 0,386130 0,391688 0,397246 0,403005 0,408763 0,414521
"2018"                  
Janeiro 0,364063 0,369505 0,374946 0,380505 0,386063 0,391621 0,397380 0,403138 0,408896
Fevereiro 0,358438 0,363880 0,369321 0,374880 0,380438 0,385996 0,391755 0,397513 0,403271
Março 0,352813 0,358255 0,363696 0,369255 0,374813 0,380371 0,386130 0,391888 0,397646
Abril 0,347313 0,352755 0,358196 0,363755 0,369313 0,374871 0,380630 0,386388 0,392146
Maio 0,341813 0,347255 0,352696 0,358255 0,363813 0,369371 0,375130 0,380888 0,386646
Junho 0,336313 0,341755 0,347196 0,352755 0,358313 0,363871 0,369630 0,375388 0,381146
Julho 0,330847 0,336288 0,341730 0,347288 0,352846 0,358405 0,364163 0,369921 0,375680
Agosto 0,325380 0,330822 0,336263 0,341821 0,347380 0,352938 0,358696 0,364455 0,370213
Setembro 0,319913 0,325355 0,330797 0,336355 0,341913 0,347471 0,353230 0,358988 0,364746
Outubro 0,314097 0,319538 0,324980 0,330538 0,336097 0,341655 0,347413 0,353171 0,358930
Novembro 0,308280 0,313722 0,319163 0,324722 0,330280 0,335838 0,341597 0,347355 0,353113
Dezembro 0,302464 0,307905 0,313347 0,318905 0,324463 0,330022 0,335780 0,341538 0,347297
"2019"                  
Janeiro 0,296605 0,302047 0,307488 0,313047 0,318605 0,324163 0,329922 0,335680 0,341438
Fevereiro 0,290747 0,296189 0,301630 0,307188 0,312747 0,318305 0,324063 0,329822 0,335580
Março 0,284889 0,290330 0,295772 0,301330 0,306888 0,312447 0,318205 0,323963 0,329722
Abril 0,279672 0,285114 0,290555 0,296114 0,301672 0,307230 0,312988 0,318747 0,324505
Maio 0,274455 0,279897 0,285339 0,290897 0,296455 0,302014 0,307772 0,313530 0,319288
Junho 0,269239 0,274680 0,280122 0,285680 0,291239 0,296797 0,302555 0,308314 0,314072
Julho 0,264281 0,269722 0,275164 0,280722 0,286280 0,291839 0,297597 0,303355 0,309114
Agosto 0,259322 0,264764 0,270205 0,275764 0,281322 0,286880 0,292639 0,298397 0,304155
Setembro 0,254364 0,259806 0,265247 0,270805 0,276364 0,281922 0,287680 0,293439 0,299197
Outubro 0,249722 0,255164 0,260606 0,266164 0,271722 0,277280 0,283039 0,288797 0,294555
Novembro 0,245081 0,250522 0,255964 0,261522 0,267081 0,272639 0,278397 0,284155 0,289914
Dezembro 0,240439 0,245881 0,251322 0,256881 0,262439 0,267997 0,273756 0,279514 0,285272
"2020"                  
Janeiro 0,236198 0,241639 0,247081 0,252639 0,258197 0,263756 0,269514 0,275272 0,281031
Fevereiro 0,231956 0,237398 0,242839 0,248397 0,253956 0,259514 0,265272 0,271031 0,276789
Março 0,227714 0,233156 0,238598 0,244156 0,249714 0,255272 0,261031 0,266789 0,272547
Abril 0,223598 0,229039 0,234481 0,240039 0,245598 0,251156 0,256914 0,262672 0,268431
Maio 0,219481 0,224923 0,230364 0,235923 0,241481 0,247039 0,252798 0,258556 0,264314
Junho 0,215365 0,220806 0,226248 0,231806 0,237364 0,242923 0,248681 0,254439 0,260198
Julho 0,211273 0,216715 0,222156 0,227714 0,233273 0,238831 0,244589 0,250348 0,256106
Agosto 0,207181 0,212623 0,218065 0,223623 0,229181 0,234739 0,240498 0,246256 0,252014
Setembro 0,203090 0,208531 0,213973 0,219531 0,225090 0,230648 0,236406 0,242164 0,247923
Outubro 0,199298 0,204740 0,210181 0,215740 0,221298 0,226856 0,232615 0,238373 0,244131
Novembro 0,195507 0,200948 0,206390 0,211948 0,217506 0,223065 0,228823 0,234581 0,240340
Dezembro 0,191715 0,197157 0,202598 0,208156 0,213715 0,219273 0,225031 0,230790 0,236548
"2021"                  
Janeiro 0,188057 0,193498 0,198940 0,204498 0,210056 0,215615 0,221373 0,227131 0,232890
Fevereiro 0,184398 0,189840 0,195282 0,200840 0,206398 0,211956 0,217715 0,223473 0,229231
Março 0,180740 0,186182 0,191623 0,197182 0,202740 0,208298 0,214056 0,219815 0,225573
Abril 0,176898 0,182340 0,187782 0,193340 0,198898 0,204457 0,210215 0,215973 0,221731
Maio 0,173057 0,178498 0,183940 0,189498 0,195057 0,200615 0,206373 0,212132 0,217890
Junho 0,169215 0,174657 0,180098 0,185657 0,191215 0,196773 0,202532 0,208290 0,214048
Julho 0,165149 0,170590 0,176032 0,181590 0,187148 0,192707 0,198465 0,204223 0,209982
Agosto 0,161082 0,166524 0,171965 0,177524 0,183082 0,188640 0,194398 0,200157 0,205915
Setembro 0,157015 0,162457 0,167899 0,173457 0,179015 0,184574 0,190332 0,196090 0,201848
Outubro 0,152582 0,158024 0,163465 0,169024 0,174582 0,180140 0,185899 0,191657 0,197415
Novembro 0,148149 0,153590 0,159032 0,164590 0,170149 0,175707 0,181465 0,187224 0,192982
Dezembro 0,143716 0,149157 0,154599 0,160157 0,165715 0,171274 0,177032 0,182790 0,188549
"2022"                  
Janeiro 0,138649 0,144091 0,149532 0,155090 0,160649 0,166207 0,171965 0,177724 0,183482
Fevereiro 0,133582 0,139024 0,144466 0,150024 0,155582 0,161140 0,166899 0,172657 0,178415
Março 0,128516 0,133957 0,139399 0,144957 0,150516 0,156074 0,161832 0,167590 0,173349
Abril 0,122832 0,128274 0,133716 0,139274 0,144832 0,150391 0,156149 0,161907 0,167665
