Tabela TJLP

TABELA DE ATUALIZAÇÃO TJLP        
Aplicação: Parcelamentos REFIC        
             
Mês do Vencimento Mês do Pagamento  Mês do Pagamento 
do Tributo    ou
da Origem do 1º TRIMESTRE => 6,53 % a.a. 2º TRIMESTRE =>  6,67 % a.a.
Parcelamento Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
             
"2000"            
Janeiro 1,719474 1,724916 1,730358 1,735916 1,741474 1,747033
Fevereiro 1,709474 1,714916 1,720358 1,725916 1,731474 1,737033
Março 1,699474 1,704916 1,710358 1,715916 1,721474 1,727033
Abril 1,690307 1,695749 1,701191 1,706749 1,712307 1,717866
Maio 1,681141 1,686583 1,692025 1,697583 1,703141 1,708700
Junho 1,671974 1,677416 1,682858 1,688416 1,693974 1,699533
Julho 1,663432 1,668874 1,674316 1,679874 1,685432 1,690991
Agosto 1,654891 1,660333 1,665775 1,671333 1,676891 1,682450
Setembro 1,646349 1,651791 1,657233 1,662791 1,668349 1,673908
Outubro 1,638224 1,643666 1,649108 1,654666 1,660224 1,665783
Novembro 1,630099 1,635541 1,640983 1,646541 1,652099 1,657658
Dezembro 1,621974 1,627416 1,632858 1,638416 1,643974 1,649533
"2001"            
Janeiro 1,614266 1,619708 1,625150 1,630708 1,636266 1,641825
Fevereiro 1,606557 1,611999 1,617441 1,622999 1,628557 1,634116
Março 1,598849 1,604291 1,609733 1,615291 1,620849 1,626408
Abril 1,591141 1,596583 1,602025 1,607583 1,613141 1,618700
Maio 1,583432 1,588874 1,594316 1,599874 1,605432 1,610991
Junho 1,575724 1,581166 1,586608 1,592166 1,597724 1,603283
Julho 1,567808 1,573249 1,578691 1,584249 1,589808 1,595366
Agosto 1,559891 1,565333 1,570774 1,576333 1,581891 1,587449
Setembro 1,551975 1,557416 1,562858 1,568416 1,573974 1,579533
Outubro 1,543641 1,549083 1,554525 1,560083 1,565641 1,571199
Novembro 1,535308 1,540750 1,546191 1,551750 1,557308 1,562866
Dezembro 1,526975 1,532416 1,537858 1,543416 1,548975 1,554533
"2002"            
Janeiro 1,518641 1,524083 1,529525 1,535083 1,540641 1,546200
Fevereiro 1,510308 1,515750 1,521191 1,526750 1,532308 1,537866
Março 1,501975 1,507416 1,512858 1,518416 1,523975 1,529533
Abril 1,494058 1,499500 1,504941 1,510500 1,516058 1,521616
Maio 1,486142 1,491583 1,497025 1,502583 1,508141 1,513700
Junho 1,478225 1,483667 1,489108 1,494667 1,500225 1,505783
Julho 1,469892 1,475333 1,480775 1,486333 1,491892 1,497450
Agosto 1,461558 1,467000 1,472442 1,478000 1,483558 1,489117
Setembro 1,453225 1,458667 1,464108 1,469667 1,475225 1,480783
Outubro 1,444892 1,450333 1,455775 1,461333 1,466892 1,472450
Novembro 1,436559 1,442000 1,447442 1,453000 1,458558 1,464117
Dezembro 1,428225 1,433667 1,439108 1,444667 1,450225 1,455783
"2003"            
Janeiro 1,419059 1,424500 1,429942 1,435500 1,441058 1,446617
Fevereiro 1,409892 1,415334 1,420775 1,426334 1,431892 1,437450
Março 1,400725 1,406167 1,411609 1,417167 1,422725 1,428284
Abril 1,390725 1,396167 1,401609 1,407167 1,412725 1,418284
Maio 1,380725 1,386167 1,391609 1,397167 1,402725 1,408284
Junho 1,370725 1,376167 1,381609 1,387167 1,392725 1,398284
Julho 1,360725 1,366167 1,371609 1,377167 1,382725 1,388284
Agosto 1,350725 1,356167 1,361609 1,367167 1,372725 1,378284
Setembro 1,340725 1,346167 1,351609 1,357167 1,362725 1,368284
Outubro 1,331559 1,337000 1,342442 1,348000 1,353559 1,359117
Novembro 1,322392 1,327834 1,333275 1,338834 1,344392 1,349950
Dezembro 1,313226 1,318667 1,324109 1,329667 1,335225 1,340784
"2004"            
Janeiro 1,304892 1,310334 1,315776 1,321334 1,326892 1,332450
Fevereiro 1,296559 1,302001 1,307442 1,313001 1,318559 1,324117
Março 1,288226 1,293667 1,299109 1,304667 1,310226 1,315784
Abril 1,280101 1,285542 1,290984 1,296542 1,302101 1,307659
Maio 1,271976 1,277417 1,282859 1,288417 1,293976 1,299534
Junho 1,263851 1,269292 1,274734 1,280292 1,285851 1,291409
Julho 1,255726 1,261167 1,266609 1,272167 1,277726 1,283284
Agosto 1,247601 1,253042 1,258484 1,264042 1,269601 1,275159
Setembro 1,239476 1,244917 1,250359 1,255917 1,261476 1,267034
Outubro 1,231351 1,236792 1,242234 1,247792 1,253351 1,258909
Novembro 1,223226 1,228667 1,234109 1,239667 1,245226 1,250784
Dezembro 1,215101 1,220542 1,225984 1,231542 1,237101 1,242659
"2005"            
Janeiro 1,206976 1,212417 1,217859 1,223417 1,228976 1,234534
Fevereiro 1,198851 1,204292 1,209734 1,215292 1,220851 1,226409
Março 1,190726 1,196167 1,201609 1,207167 1,212726 1,218284
Abril 1,182601 1,188042 1,193484 1,199042 1,204601 1,210159
Maio 1,174476 1,179917 1,185359 1,190917 1,196476 1,202034
Junho 1,166351 1,171792 1,177234 1,182792 1,188351 1,193909
Julho 1,158226 1,163667 1,169109 1,174667 1,180226 1,185784
Agosto 1,150101 1,155542 1,160984 1,166542 1,172101 1,177659
Setembro 1,141976 1,147417 1,152859 1,158417 1,163976 1,169534
Outubro 1,133851 1,139292 1,144734 1,150292 1,155851 1,161409
Novembro 1,125726 1,131167 1,136609 1,142167 1,147726 1,153284
Dezembro 1,117601 1,123042 1,128484 1,134042 1,139601 1,145159
"2006"            
Janeiro 1,110101 1,115542 1,120984 1,126542 1,132101 1,137659
Fevereiro 1,102601 1,108042 1,113484 1,119042 1,124601 1,130159
Março 1,095101 1,100542 1,105984 1,111542 1,117101 1,122659
Abril 1,088309 1,093751 1,099192 1,104751 1,110309 1,115867
Maio 1,081518 1,086959 1,092401 1,097959 1,103517 1,109076
Junho 1,074726 1,080168 1,085609 1,091167 1,096726 1,102284
Julho 1,068476 1,073918 1,079359 1,084917 1,090476 1,096034
Agosto 1,062226 1,067668 1,073109 1,078667 1,084226 1,089784
Setembro 1,055976 1,061418 1,066859 1,072417 1,077976 1,083534
Outubro 1,050268 1,055709 1,061151 1,066709 1,072267 1,077826
Novembro 1,044559 1,050001 1,055443 1,061001 1,066559 1,072117
Dezembro 1,038851 1,044293 1,049734 1,055293 1,060851 1,066409
"2007"            
Janeiro 1,033434 1,038876 1,044318 1,049876 1,055434 1,060993
Fevereiro 1,028018 1,033459 1,038901 1,044459 1,050018 1,055576
Março 1,022601 1,028043 1,033484 1,039043 1,044601 1,050159
Abril 1,017185 1,022626 1,028068 1,033626 1,039184 1,044743
Maio 1,011768 1,017210 1,022651 1,028210 1,033768 1,039326
Junho 1,006351 1,011793 1,017235 1,022793 1,028351 1,033910
Julho 1,001143 1,006585 1,012026 1,017585 1,023143 1,028701
Agosto 0,995935 1,001376 1,006818 1,012376 1,017935 1,023493
Setembro 0,990727 0,996168 1,001610 1,007168 1,012726 1,018285
Outubro 0,985518 0,990960 0,996401 1,001960 1,007518 1,013076
Novembro 0,980310 0,985752 0,991193 0,996751 1,002310 1,007868
Dezembro 0,975102 0,980543 0,985985 0,991543 0,997101 1,002660
"2008"            
Janeiro 0,969893 0,975335 0,980777 0,986335 0,991893 0,997451
Fevereiro 0,964685 0,970127 0,975568 0,981127 0,986685 0,992243
Março 0,959477 0,964918 0,970360 0,975918 0,981477 0,987035
Abril 0,954268 0,959710 0,965152 0,970710 0,976268 0,981827
Maio 0,949060 0,954502 0,959943 0,965502 0,971060 0,976618
Junho 0,943852 0,949293 0,954735 0,960293 0,965852 0,971410
Julho 0,938644 0,944085 0,949527 0,955085 0,960643 0,966202
Agosto 0,933435 0,938877 0,944318 0,949877 0,955435 0,960993
Setembro 0,928227 0,933669 0,939110 0,944668 0,950227 0,955785
Outubro 0,923019 0,928460 0,933902 0,939460 0,945018 0,950577
Novembro 0,917810 0,923252 0,928694 0,934252 0,939810 0,945368
Dezembro 0,912602 0,918044 0,923485 0,929044 0,934602 0,940160
"2009"            
Janeiro 0,907394 0,912835 0,918277 0,923835 0,929394 0,934952
Fevereiro 0,902185 0,907627 0,913069 0,918627 0,924185 0,929744
Março 0,896977 0,902419 0,907860 0,913419 0,918977 0,924535
Abril 0,891769 0,897210 0,902652 0,908210 0,913769 0,919327
Maio 0,886561 0,892002 0,897444 0,903002 0,908560 0,914119
Junho 0,881352 0,886794 0,892235 0,897794 0,903352 0,908910
Julho 0,876352 0,881794 0,887235 0,892794 0,898352 0,903910
Agosto 0,871352 0,876794 0,882235 0,887794 0,893352 0,898910
Setembro 0,870936 0,876377 0,881819 0,887377 0,892935 0,898494
Outubro 0,865936 0,871377 0,876819 0,882377 0,887935 0,893494
Novembro 0,860936 0,866377 0,871819 0,877377 0,882935 0,888494
Dezembro 0,855936 0,861377 0,866819 0,872377 0,877935 0,883494
"2010"            
Janeiro 0,850936 0,856377 0,861819 0,867377 0,872935 0,878494
Fevereiro 0,845936 0,851377 0,856819 0,862377 0,867935 0,873494
Março 0,840936 0,846377 0,851819 0,857377 0,862935 0,868494
Abril 0,835936 0,841377 0,846819 0,852377 0,857935 0,863494
Maio 0,830936 0,836377 0,841819 0,847377 0,852935 0,858494
Junho 0,825936 0,831377 0,836819 0,842377 0,847935 0,853494
Julho 0,820936 0,826377 0,831819 0,837377 0,842935 0,848494
Agosto 0,815936 0,821377 0,826819 0,832377 0,837935 0,843494
Setembro 0,810936 0,816377 0,821819 0,827377 0,832935 0,838494
Outubro 0,805936 0,811377 0,816819 0,822377 0,827935 0,833494
Novembro 0,800936 0,806377 0,811819 0,817377 0,822935 0,828494
Dezembro 0,795936 0,801377 0,806819 0,812377 0,817935 0,823494
"2011"            
Janeiro 0,790936 0,796377 0,801819 0,807377 0,812935 0,818494
Fevereiro 0,785936 0,791377 0,796819 0,802377 0,807935 0,813494
Março 0,780936 0,786377 0,791819 0,797377 0,802935 0,808494
Abril 0,775936 0,781377 0,786819 0,792377 0,797935 0,803494
Maio 0,770936 0,776377 0,781819 0,787377 0,792935 0,798494
Junho 0,765936 0,771377 0,776819 0,782377 0,787935 0,793494
Julho 0,760936 0,766377 0,771819 0,777377 0,782935 0,788494
Agosto 0,755936 0,761377 0,766819 0,772377 0,777935 0,783494
Setembro 0,750936 0,756377 0,761819 0,767377 0,772935 0,778494
Outubro 0,745936 0,751377 0,756819 0,762377 0,767935 0,773494
Novembro 0,740936 0,746377 0,751819 0,757377 0,762935 0,768494
Dezembro 0,735936 0,741377 0,746819 0,752377 0,757935 0,763494
"2012"            
Janeiro 0,730936 0,736377 0,741819 0,747377 0,752935 0,758494
Fevereiro 0,725936 0,731377 0,736819 0,742377 0,747935 0,753494
Março 0,720936 0,726377 0,731819 0,737377 0,742935 0,748494
Abril 0,715936 0,721377 0,726819 0,732377 0,737935 0,743494
Maio 0,710936 0,716377 0,721819 0,727377 0,732935 0,738494
Junho 0,705936 0,711377 0,716819 0,722377 0,727935 0,733494
Julho 0,701352 0,706794 0,712236 0,717794 0,723352 0,728910
Agosto 0,696769 0,702211 0,707652 0,713211 0,718769 0,724327
Setembro 0,692186 0,697627 0,703069 0,708627 0,714186 0,719744
Outubro 0,687602 0,693044 0,698486 0,704044 0,709602 0,715161
Novembro 0,683019 0,688461 0,693902 0,699461 0,705019 0,710577
Dezembro 0,678436 0,683877 0,689319 0,694877 0,700436 0,705994
"2013"            
Janeiro 0,674269 0,679711 0,685152 0,690711 0,696269 0,701827
Fevereiro 0,670103 0,675544 0,680986 0,686544 0,692102 0,697661
Março 0,665936 0,671378 0,676819 0,682378 0,687936 0,693494
Abril 0,661769 0,667211 0,672653 0,678211 0,683769 0,689328
Maio 0,657603 0,663044 0,668486 0,674044 0,679603 0,685161
Junho 0,653436 0,658878 0,664319 0,669878 0,675436 0,680994
Julho 0,649270 0,654711 0,660153 0,665711 0,671269 0,676828
Agosto 0,645103 0,650545 0,655986 0,661545 0,667103 0,672661
Setembro 0,640936 0,646378 0,651820 0,657378 0,662936 0,668495
Outubro 0,636770 0,642211 0,647653 0,653211 0,658770 0,664328
Novembro 0,632603 0,638045 0,643486 0,649045 0,654603 0,660161
Dezembro 0,628437 0,633878 0,639320 0,644878 0,650436 0,655995
"2014"            
Janeiro 0,624270 0,629712 0,635153 0,640712 0,646270 0,651828
Fevereiro 0,620103 0,625545 0,630987 0,636545 0,642103 0,647662
Março 0,615937 0,621378 0,626820 0,632378 0,637937 0,643495
Abril 0,611770 0,617212 0,622653 0,628212 0,633770 0,639328
Maio 0,607604 0,613045 0,618487 0,624045 0,629603 0,635162
Junho 0,603437 0,608879 0,614320 0,619879 0,625437 0,630995
Julho 0,599270 0,604712 0,610154 0,615712 0,621270 0,626829
Agosto 0,595104 0,600545 0,605987 0,611545 0,617104 0,622662
Setembro 0,590937 0,596379 0,601820 0,607379 0,612937 0,618495
Outubro 0,586771 0,592212 0,597654 0,603212 0,608770 0,614329
Novembro 0,582604 0,588046 0,593487 0,599046 0,604604 0,610162
Dezembro 0,578437 0,583879 0,589321 0,594879 0,600437 0,605996
"2015"            
Janeiro 0,573854 0,579296 0,584737 0,590296 0,595854 0,601412
Fevereiro 0,569271 0,574712 0,580154 0,585712 0,591271 0,596829
Março 0,564688 0,570129 0,575571 0,581129 0,586687 0,592246
Abril 0,559688 0,565129 0,570571 0,576129 0,581687 0,587246
Maio 0,554688 0,560129 0,565571 0,571129 0,576687 0,582246
Junho 0,549688 0,555129 0,560571 0,566129 0,571687 0,577246
Julho 0,544271 0,549713 0,555154 0,560712 0,566271 0,571829
Agosto 0,538854 0,544296 0,549738 0,555296 0,560854 0,566412
Setembro 0,533438 0,538879 0,544321 0,549879 0,555438 0,560996
Outubro 0,527604 0,533046 0,538488 0,544046 0,549604 0,555163
Novembro 0,521771 0,527213 0,532654 0,538213 0,543771 0,549329
Dezembro 0,515938 0,521379 0,526821 0,532379 0,537938 0,543496
"2016"            
Janeiro 0,509688 0,515129 0,520571 0,526129 0,531688 0,537246
Fevereiro 0,503438 0,508879 0,514321 0,519879 0,525438 0,530996
Março 0,497188 0,502629 0,508071 0,513629 0,519188 0,524746
Abril 0,490938 0,496379 0,501821 0,507379 0,512938 0,518496
Maio 0,484688 0,490129 0,495571 0,501129 0,506688 0,512246
Junho 0,478438 0,483879 0,489321 0,494879 0,500438 0,505996
Julho 0,472188 0,477629 0,483071 0,488629 0,494188 0,499746
Agosto 0,465938 0,471379 0,476821 0,482379 0,487938 0,493496
Setembro 0,459688 0,465129 0,470571 0,476129 0,481688 0,487246
Outubro 0,453438 0,458879 0,464321 0,469879 0,475438 0,480996
Novembro 0,447188 0,452629 0,458071 0,463629 0,469188 0,474746
Dezembro 0,440938 0,446379 0,451821 0,457379 0,462938 0,468496
"2017"            
Janeiro 0,434688 0,440129 0,445571 0,451129 0,456688 0,462246
Fevereiro 0,428438 0,433879 0,439321 0,444879 0,450438 0,455996
Março 0,422188 0,427629 0,433071 0,438629 0,444188 0,449746
Abril 0,416355 0,421796 0,427238 0,432796 0,438354 0,443913
Maio 0,410521 0,415963 0,421404 0,426963 0,432521 0,438079
Junho 0,404688 0,410130 0,415571 0,421129 0,426688 0,432246
Julho 0,398855 0,404296 0,409738 0,415296 0,420854 0,426413
Agosto 0,393021 0,398463 0,403905 0,409463 0,415021 0,420579
Setembro 0,387188 0,392630 0,398071 0,403630 0,409188 0,414746
Outubro 0,381355 0,386796 0,392238 0,397796 0,403355 0,408913
Novembro 0,375521 0,380963 0,386405 0,391963 0,397521 0,403080
Dezembro 0,369688 0,375130 0,380571 0,386130 0,391688 0,397246
"2018"            
Janeiro 0,364063 0,369505 0,374946 0,380505 0,386063 0,391621
Fevereiro 0,358438 0,363880 0,369321 0,374880 0,380438 0,385996
Março 0,352813 0,358255 0,363696 0,369255 0,374813 0,380371
Abril 0,347313 0,352755 0,358196 0,363755 0,369313 0,374871
Maio 0,341813 0,347255 0,352696 0,358255 0,363813 0,369371
Junho 0,336313 0,341755 0,347196 0,352755 0,358313 0,363871
Julho 0,330847 0,336288 0,341730 0,347288 0,352846 0,358405
Agosto 0,325380 0,330822 0,336263 0,341821 0,347380 0,352938
Setembro 0,319913 0,325355 0,330797 0,336355 0,341913 0,347471
Outubro 0,314097 0,319538 0,324980 0,330538 0,336097 0,341655
Novembro 0,308280 0,313722 0,319163 0,324722 0,330280 0,335838
Dezembro 0,302464 0,307905 0,313347 0,318905 0,324463 0,330022
"2019"            
Janeiro 0,296605 0,302047 0,307488 0,313047 0,318605 0,324163
Fevereiro 0,290747 0,296189 0,301630 0,307188 0,312747 0,318305
Março 0,284889 0,290330 0,295772 0,301330 0,306888 0,312447
Abril 0,279672 0,285114 0,290555 0,296114 0,301672 0,307230
Maio 0,274455 0,279897 0,285339 0,290897 0,296455 0,302014
Junho 0,269239 0,274680 0,280122 0,285680 0,291239 0,296797
Julho 0,264281 0,269722 0,275164 0,280722 0,286280 0,291839
Agosto 0,259322 0,264764 0,270205 0,275764 0,281322 0,286880
Setembro 0,254364 0,259806 0,265247 0,270805 0,276364 0,281922
Outubro 0,249722 0,255164 0,260606 0,266164 0,271722 0,277280
Novembro 0,245081 0,250522 0,255964 0,261522 0,267081 0,272639
Dezembro 0,240439 0,245881 0,251322 0,256881 0,262439 0,267997
"2020"            
Janeiro 0,236198 0,241639 0,247081 0,252639 0,258197 0,263756
Fevereiro 0,231956 0,237398 0,242839 0,248397 0,253956 0,259514
Março 0,227714 0,233156 0,238598 0,244156 0,249714 0,255272
Abril 0,223598 0,229039 0,234481 0,240039 0,245598 0,251156
Maio 0,219481 0,224923 0,230364 0,235923 0,241481 0,247039
Junho 0,215365 0,220806 0,226248 0,231806 0,237364 0,242923
Julho 0,211273 0,216715 0,222156 0,227714 0,233273 0,238831
Agosto 0,207181 0,212623 0,218065 0,223623 0,229181 0,234739
Setembro 0,203090 0,208531 0,213973 0,219531 0,225090 0,230648
Outubro 0,199298 0,204740 0,210181 0,215740 0,221298 0,226856
Novembro 0,195507 0,200948 0,206390 0,211948 0,217506 0,223065
Dezembro 0,191715 0,197157 0,202598 0,208156 0,213715 0,219273
"2021"            
Janeiro 0,188057 0,193498 0,198940 0,204498 0,210056 0,215615
Fevereiro 0,184398 0,189840 0,195282 0,200840 0,206398 0,211956
Março 0,180740 0,186182 0,191623 0,197182 0,202740 0,208298
Abril 0,176898 0,182340 0,187782 0,193340 0,198898 0,204457
Maio 0,173057 0,178498 0,183940 0,189498 0,195057 0,200615
Junho 0,169215 0,174657 0,180098 0,185657 0,191215 0,196773
Julho 0,165149 0,170590 0,176032 0,181590 0,187148 0,192707
Agosto 0,161082 0,166524 0,171965 0,177524 0,183082 0,188640
Setembro 0,157015 0,162457 0,167899 0,173457 0,179015 0,184574
Outubro 0,152582 0,158024 0,163465 0,169024 0,174582 0,180140
Novembro 0,148149 0,153590 0,159032 0,164590 0,170149 0,175707
Dezembro 0,143716 0,149157 0,154599 0,160157 0,165715 0,171274
"2022"            
Janeiro 0,138649 0,144091 0,149532 0,155090 0,160649 0,166207
Fevereiro 0,133582 0,139024 0,144466 0,150024 0,155582 0,161140
Março 0,128516 0,133957 0,139399 0,144957 0,150516 0,156074
Abril 0,122832 0,128274 0,133716 0,139274 0,144832 0,150391
Maio 0,117149 0,122591 0,128032 0,133591 0,139149 0,144707
Junho 0,111466 0,116907 0,122349 0,127907 0,133466 0,139024
Julho 0,105624 0,111066 0,116507 0,122066 0,127624 0,133182
Agosto 0,099783 0,105224 0,110666 0,116224 0,121782 0,127341
Setembro 0,093941 0,099383 0,104824 0,110383 0,115941 0,121499
Outubro 0,087941 0,093383 0,098824 0,104383 0,109941 0,115499
Novembro 0,081941 0,087383 0,092824 0,098383 0,103941 0,109499
Dezembro 0,075941 0,081383 0,086824 0,092383 0,097941 0,103499
"2023"            
Janeiro 0,069799 0,075241 0,080683 0,086241 0,091799 0,097358
Fevereiro 0,063658 0,069099 0,074541 0,080099 0,085658 0,091216
Março 0,057516 0,062958 0,068399 0,073958 0,079516 0,085074
Abril 0,051450 0,056891 0,062333 0,067891 0,073449 0,079008
Maio 0,045383 0,050825 0,056266 0,061825 0,067383 0,072941
Junho 0,039316 0,044758 0,050200 0,055758 0,061316 0,066875
Julho 0,033483 0,038925 0,044366 0,049925 0,055483 0,061041
Agosto 0,027650 0,033091 0,038533 0,044091 0,049650 0,055208
Setembro 0,021817 0,027258 0,032700 0,038258 0,043816 0,049375
Outubro 0,016358 0,021800 0,027241 0,032800 0,038358 0,043916
Novembro 0,010900 0,016342 0,021783 0,027341 0,032900 0,038458
Dezembro 0,005442 0,010883 0,016325 0,021883 0,027441 0,033000
"2024"            
Janeiro   0,005442 0,010883      
Fevereiro     0,005442      
Março            
Abril            
Maio            
Junho            
Julho            
Agosto            
Setembro            
Outubro            
Novembro            
Dezembro