Tabela TJLP
TABELA DE ATUALIZAÇÃO TJLP | |||||||||
Aplicação: Parcelamentos REFIC | |||||||||
Mês do Vencimento | Mês do Pagamento | Mês do Pagamento | Mês do Pagamento | ||||||
do Tributo ou | |||||||||
da Origem do | 1º TRIMESTRE/2023 => 7,37 % | 2º TRIMESTRE/2023 => 7,28 % | 3º TRIMESTRE/2023 => 7,00 % | ||||||
Parcelamento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro |
"2000" | |||||||||
Janeiro | 1,649675 | 1,655817 | 1,661958 | 1,668025 | 1,674091 | 1,680158 | 1,685991 | 1,691825 | 1,697658 |
Fevereiro | 1,639675 | 1,645817 | 1,651958 | 1,658025 | 1,664091 | 1,670158 | 1,675991 | 1,681825 | 1,687658 |
Março | 1,629675 | 1,635817 | 1,641958 | 1,648025 | 1,654091 | 1,660158 | 1,665991 | 1,671825 | 1,677658 |
Abril | 1,620508 | 1,626650 | 1,632791 | 1,638858 | 1,644924 | 1,650991 | 1,656824 | 1,662658 | 1,668491 |
Maio | 1,611342 | 1,617484 | 1,623625 | 1,629692 | 1,635758 | 1,641825 | 1,647658 | 1,653492 | 1,659325 |
Junho | 1,602175 | 1,608317 | 1,614458 | 1,620525 | 1,626591 | 1,632658 | 1,638491 | 1,644325 | 1,650158 |
Julho | 1,593633 | 1,599775 | 1,605916 | 1,611983 | 1,618049 | 1,624116 | 1,629949 | 1,635783 | 1,641616 |
Agosto | 1,585092 | 1,591234 | 1,597375 | 1,603442 | 1,609508 | 1,615575 | 1,621408 | 1,627242 | 1,633075 |
Setembro | 1,576550 | 1,582692 | 1,588833 | 1,594900 | 1,600966 | 1,607033 | 1,612866 | 1,618700 | 1,624533 |
Outubro | 1,568425 | 1,574567 | 1,580708 | 1,586775 | 1,592841 | 1,598908 | 1,604741 | 1,610575 | 1,616408 |
Novembro | 1,560300 | 1,566442 | 1,572583 | 1,578650 | 1,584716 | 1,590783 | 1,596616 | 1,602450 | 1,608283 |
Dezembro | 1,552175 | 1,558317 | 1,564458 | 1,570525 | 1,576591 | 1,582658 | 1,588491 | 1,594325 | 1,600158 |
"2001" | |||||||||
Janeiro | 1,544467 | 1,550609 | 1,556750 | 1,562817 | 1,568883 | 1,574950 | 1,580783 | 1,586617 | 1,592450 |
Fevereiro | 1,536758 | 1,542900 | 1,549041 | 1,555108 | 1,561174 | 1,567241 | 1,573074 | 1,578908 | 1,584741 |
Março | 1,529050 | 1,535192 | 1,541333 | 1,547400 | 1,553466 | 1,559533 | 1,565366 | 1,571200 | 1,577033 |
Abril | 1,521342 | 1,527484 | 1,533625 | 1,539692 | 1,545758 | 1,551825 | 1,557658 | 1,563492 | 1,569325 |
Maio | 1,513633 | 1,519775 | 1,525916 | 1,531983 | 1,538049 | 1,544116 | 1,549949 | 1,555783 | 1,561616 |
Junho | 1,505925 | 1,512067 | 1,518208 | 1,524275 | 1,530341 | 1,536408 | 1,542241 | 1,548075 | 1,553908 |
Julho | 1,498008 | 1,504150 | 1,510292 | 1,516358 | 1,522425 | 1,528491 | 1,534325 | 1,540158 | 1,545991 |
Agosto | 1,490092 | 1,496233 | 1,502375 | 1,508442 | 1,514508 | 1,520575 | 1,526408 | 1,532241 | 1,538075 |
Setembro | 1,482175 | 1,488317 | 1,494458 | 1,500525 | 1,506592 | 1,512658 | 1,518492 | 1,524325 | 1,530158 |
Outubro | 1,473842 | 1,479984 | 1,486125 | 1,492192 | 1,498258 | 1,504325 | 1,510158 | 1,515992 | 1,521825 |
Novembro | 1,465509 | 1,471650 | 1,477792 | 1,483858 | 1,489925 | 1,495992 | 1,501825 | 1,507658 | 1,513492 |
Dezembro | 1,457175 | 1,463317 | 1,469459 | 1,475525 | 1,481592 | 1,487658 | 1,493492 | 1,499325 | 1,505158 |
"2002" | |||||||||
Janeiro | 1,448842 | 1,454984 | 1,461125 | 1,467192 | 1,473258 | 1,479325 | 1,485158 | 1,490992 | 1,496825 |
Fevereiro | 1,440509 | 1,446650 | 1,452792 | 1,458859 | 1,464925 | 1,470992 | 1,476825 | 1,482658 | 1,488492 |
Março | 1,432175 | 1,438317 | 1,444459 | 1,450525 | 1,456592 | 1,462658 | 1,468492 | 1,474325 | 1,480158 |
Abril | 1,424259 | 1,430400 | 1,436542 | 1,442609 | 1,448675 | 1,454742 | 1,460575 | 1,466408 | 1,472242 |
Maio | 1,416342 | 1,422484 | 1,428625 | 1,434692 | 1,440759 | 1,446825 | 1,452659 | 1,458492 | 1,464325 |
Junho | 1,408426 | 1,414567 | 1,420709 | 1,426775 | 1,432842 | 1,438909 | 1,444742 | 1,450575 | 1,456409 |
Julho | 1,400092 | 1,406234 | 1,412376 | 1,418442 | 1,424509 | 1,430575 | 1,436409 | 1,442242 | 1,448075 |
Agosto | 1,391759 | 1,397901 | 1,404042 | 1,410109 | 1,416175 | 1,422242 | 1,428075 | 1,433909 | 1,439742 |
Setembro | 1,383426 | 1,389567 | 1,395709 | 1,401776 | 1,407842 | 1,413909 | 1,419742 | 1,425575 | 1,431409 |
Outubro | 1,375092 | 1,381234 | 1,387376 | 1,393442 | 1,399509 | 1,405575 | 1,411409 | 1,417242 | 1,423075 |
Novembro | 1,366759 | 1,372901 | 1,379042 | 1,385109 | 1,391176 | 1,397242 | 1,403075 | 1,408909 | 1,414742 |
Dezembro | 1,358426 | 1,364567 | 1,370709 | 1,376776 | 1,382842 | 1,388909 | 1,394742 | 1,400575 | 1,406409 |
"2003" | |||||||||
Janeiro | 1,349259 | 1,355401 | 1,361542 | 1,367609 | 1,373676 | 1,379742 | 1,385576 | 1,391409 | 1,397242 |
Fevereiro | 1,340093 | 1,346234 | 1,352376 | 1,358442 | 1,364509 | 1,370576 | 1,376409 | 1,382242 | 1,388076 |
Março | 1,330926 | 1,337068 | 1,343209 | 1,349276 | 1,355342 | 1,361409 | 1,367242 | 1,373076 | 1,378909 |
Abril | 1,320926 | 1,327068 | 1,333209 | 1,339276 | 1,345342 | 1,351409 | 1,357242 | 1,363076 | 1,368909 |
Maio | 1,310926 | 1,317068 | 1,323209 | 1,329276 | 1,335342 | 1,341409 | 1,347242 | 1,353076 | 1,358909 |
Junho | 1,300926 | 1,307068 | 1,313209 | 1,319276 | 1,325342 | 1,331409 | 1,337242 | 1,343076 | 1,348909 |
Julho | 1,290926 | 1,297068 | 1,303209 | 1,309276 | 1,315342 | 1,321409 | 1,327242 | 1,333076 | 1,338909 |
Agosto | 1,280926 | 1,287068 | 1,293209 | 1,299276 | 1,305342 | 1,311409 | 1,317242 | 1,323076 | 1,328909 |
Setembro | 1,270926 | 1,277068 | 1,283209 | 1,289276 | 1,295342 | 1,301409 | 1,307242 | 1,313076 | 1,318909 |
Outubro | 1,261759 | 1,267901 | 1,274043 | 1,280109 | 1,286176 | 1,292242 | 1,298076 | 1,303909 | 1,309742 |
Novembro | 1,252593 | 1,258734 | 1,264876 | 1,270943 | 1,277009 | 1,283076 | 1,288909 | 1,294742 | 1,300576 |
Dezembro | 1,243426 | 1,249568 | 1,255709 | 1,261776 | 1,267843 | 1,273909 | 1,279743 | 1,285576 | 1,291409 |
"2004" | |||||||||
Janeiro | 1,235093 | 1,241235 | 1,247376 | 1,253443 | 1,259509 | 1,265576 | 1,271409 | 1,277243 | 1,283076 |
Fevereiro | 1,226760 | 1,232901 | 1,239043 | 1,245109 | 1,251176 | 1,257243 | 1,263076 | 1,268909 | 1,274743 |
Março | 1,218426 | 1,224568 | 1,230710 | 1,236776 | 1,242843 | 1,248909 | 1,254743 | 1,260576 | 1,266409 |
Abril | 1,210301 | 1,216443 | 1,222585 | 1,228651 | 1,234718 | 1,240784 | 1,246618 | 1,252451 | 1,258284 |
Maio | 1,202176 | 1,208318 | 1,214460 | 1,220526 | 1,226593 | 1,232659 | 1,238493 | 1,244326 | 1,250159 |
Junho | 1,194051 | 1,200193 | 1,206335 | 1,212401 | 1,218468 | 1,224534 | 1,230368 | 1,236201 | 1,242034 |
Julho | 1,185926 | 1,192068 | 1,198210 | 1,204276 | 1,210343 | 1,216409 | 1,222243 | 1,228076 | 1,233909 |
Agosto | 1,177801 | 1,183943 | 1,190085 | 1,196151 | 1,202218 | 1,208284 | 1,214118 | 1,219951 | 1,225784 |
Setembro | 1,169676 | 1,175818 | 1,181960 | 1,188026 | 1,194093 | 1,200159 | 1,205993 | 1,211826 | 1,217659 |
Outubro | 1,161551 | 1,167693 | 1,173835 | 1,179901 | 1,185968 | 1,192034 | 1,197868 | 1,203701 | 1,209534 |
Novembro | 1,153426 | 1,159568 | 1,165710 | 1,171776 | 1,177843 | 1,183909 | 1,189743 | 1,195576 | 1,201409 |
Dezembro | 1,145301 | 1,151443 | 1,157585 | 1,163651 | 1,169718 | 1,175784 | 1,181618 | 1,187451 | 1,193284 |
"2005" | |||||||||
Janeiro | 1,137176 | 1,143318 | 1,149460 | 1,155526 | 1,161593 | 1,167659 | 1,173493 | 1,179326 | 1,185159 |
Fevereiro | 1,129051 | 1,135193 | 1,141335 | 1,147401 | 1,153468 | 1,159534 | 1,165368 | 1,171201 | 1,177034 |
Março | 1,120926 | 1,127068 | 1,133210 | 1,139276 | 1,145343 | 1,151409 | 1,157243 | 1,163076 | 1,168909 |
Abril | 1,112801 | 1,118943 | 1,125085 | 1,131151 | 1,137218 | 1,143284 | 1,149118 | 1,154951 | 1,160784 |
Maio | 1,104676 | 1,110818 | 1,116960 | 1,123026 | 1,129093 | 1,135159 | 1,140993 | 1,146826 | 1,152659 |
Junho | 1,096551 | 1,102693 | 1,108835 | 1,114901 | 1,120968 | 1,127034 | 1,132868 | 1,138701 | 1,144534 |
Julho | 1,088426 | 1,094568 | 1,100710 | 1,106776 | 1,112843 | 1,118909 | 1,124743 | 1,130576 | 1,136409 |
Agosto | 1,080301 | 1,086443 | 1,092585 | 1,098651 | 1,104718 | 1,110784 | 1,116618 | 1,122451 | 1,128284 |
Setembro | 1,072176 | 1,078318 | 1,084460 | 1,090526 | 1,096593 | 1,102659 | 1,108493 | 1,114326 | 1,120159 |
Outubro | 1,064051 | 1,070193 | 1,076335 | 1,082401 | 1,088468 | 1,094534 | 1,100368 | 1,106201 | 1,112034 |
Novembro | 1,055926 | 1,062068 | 1,068210 | 1,074276 | 1,080343 | 1,086409 | 1,092243 | 1,098076 | 1,103909 |
Dezembro | 1,047801 | 1,053943 | 1,060085 | 1,066151 | 1,072218 | 1,078284 | 1,084118 | 1,089951 | 1,095784 |
"2006" | |||||||||
Janeiro | 1,040301 | 1,046443 | 1,052585 | 1,058651 | 1,064718 | 1,070784 | 1,076618 | 1,082451 | 1,088284 |
Fevereiro | 1,032801 | 1,038943 | 1,045085 | 1,051151 | 1,057218 | 1,063284 | 1,069118 | 1,074951 | 1,080784 |
Março | 1,025301 | 1,031443 | 1,037585 | 1,043651 | 1,049718 | 1,055784 | 1,061618 | 1,067451 | 1,073284 |
Abril | 1,018510 | 1,024651 | 1,030793 | 1,036860 | 1,042926 | 1,048993 | 1,054826 | 1,060659 | 1,066493 |
Maio | 1,011718 | 1,017860 | 1,024001 | 1,030068 | 1,036135 | 1,042201 | 1,048034 | 1,053868 | 1,059701 |
Junho | 1,004927 | 1,011068 | 1,017210 | 1,023276 | 1,029343 | 1,035410 | 1,041243 | 1,047076 | 1,052909 |
Julho | 0,998677 | 1,004818 | 1,010960 | 1,017026 | 1,023093 | 1,029160 | 1,034993 | 1,040826 | 1,046659 |
Agosto | 0,992427 | 0,998568 | 1,004710 | 1,010776 | 1,016843 | 1,022910 | 1,028743 | 1,034576 | 1,040409 |
Setembro | 0,986177 | 0,992318 | 0,998460 | 1,004526 | 1,010593 | 1,016660 | 1,022493 | 1,028326 | 1,034159 |
Outubro | 0,980468 | 0,986610 | 0,992751 | 0,998818 | 1,004885 | 1,010951 | 1,016785 | 1,022618 | 1,028451 |
Novembro | 0,974760 | 0,980902 | 0,987043 | 0,993110 | 0,999176 | 1,005243 | 1,011076 | 1,016910 | 1,022743 |
Dezembro | 0,969052 | 0,975193 | 0,981335 | 0,987401 | 0,993468 | 0,999535 | 1,005368 | 1,011201 | 1,017035 |
"2007" | |||||||||
Janeiro | 0,963635 | 0,969777 | 0,975918 | 0,981985 | 0,988051 | 0,994118 | 0,999951 | 1,005785 | 1,011618 |
Fevereiro | 0,958218 | 0,964360 | 0,970502 | 0,976568 | 0,982635 | 0,988701 | 0,994535 | 1,000368 | 1,006201 |
Março | 0,952802 | 0,958943 | 0,965085 | 0,971152 | 0,977218 | 0,983285 | 0,989118 | 0,994951 | 1,000785 |
Abril | 0,947385 | 0,953527 | 0,959668 | 0,965735 | 0,971802 | 0,977868 | 0,983702 | 0,989535 | 0,995368 |
Maio | 0,941969 | 0,948110 | 0,954252 | 0,960318 | 0,966385 | 0,972452 | 0,978285 | 0,984118 | 0,989952 |
Junho | 0,936552 | 0,942694 | 0,948835 | 0,954902 | 0,960968 | 0,967035 | 0,972868 | 0,978702 | 0,984535 |
Julho | 0,931344 | 0,937485 | 0,943627 | 0,949694 | 0,955760 | 0,961827 | 0,967660 | 0,973493 | 0,979327 |
Agosto | 0,926135 | 0,932277 | 0,938419 | 0,944485 | 0,950552 | 0,956618 | 0,962452 | 0,968285 | 0,974118 |
Setembro | 0,920927 | 0,927069 | 0,933210 | 0,939277 | 0,945344 | 0,951410 | 0,957243 | 0,963077 | 0,968910 |
Outubro | 0,915719 | 0,921860 | 0,928002 | 0,934069 | 0,940135 | 0,946202 | 0,952035 | 0,957868 | 0,963702 |
Novembro | 0,910511 | 0,916652 | 0,922794 | 0,928860 | 0,934927 | 0,940994 | 0,946827 | 0,952660 | 0,958493 |
Dezembro | 0,905302 | 0,911444 | 0,917585 | 0,923652 | 0,929719 | 0,935785 | 0,941619 | 0,947452 | 0,953285 |
"2008" | |||||||||
Janeiro | 0,900094 | 0,906236 | 0,912377 | 0,918444 | 0,924510 | 0,930577 | 0,936410 | 0,942244 | 0,948077 |
Fevereiro | 0,894886 | 0,901027 | 0,907169 | 0,913235 | 0,919302 | 0,925369 | 0,931202 | 0,937035 | 0,942869 |
Março | 0,889677 | 0,895819 | 0,901961 | 0,908027 | 0,914094 | 0,920160 | 0,925994 | 0,931827 | 0,937660 |
Abril | 0,884469 | 0,890611 | 0,896752 | 0,902819 | 0,908885 | 0,914952 | 0,920785 | 0,926619 | 0,932452 |
Maio | 0,879261 | 0,885402 | 0,891544 | 0,897611 | 0,903677 | 0,909744 | 0,915577 | 0,921410 | 0,927244 |
Junho | 0,874052 | 0,880194 | 0,886336 | 0,892402 | 0,898469 | 0,904535 | 0,910369 | 0,916202 | 0,922035 |
Julho | 0,868844 | 0,874986 | 0,881127 | 0,887194 | 0,893261 | 0,899327 | 0,905160 | 0,910994 | 0,916827 |
Agosto | 0,863636 | 0,869777 | 0,875919 | 0,881986 | 0,888052 | 0,894119 | 0,899952 | 0,905785 | 0,911619 |
Setembro | 0,858428 | 0,864569 | 0,870711 | 0,876777 | 0,882844 | 0,888911 | 0,894744 | 0,900577 | 0,906410 |
Outubro | 0,853219 | 0,859361 | 0,865502 | 0,871569 | 0,877636 | 0,883702 | 0,889536 | 0,895369 | 0,901202 |
Novembro | 0,848011 | 0,854153 | 0,860294 | 0,866361 | 0,872427 | 0,878494 | 0,884327 | 0,890161 | 0,895994 |
Dezembro | 0,842803 | 0,848944 | 0,855086 | 0,861152 | 0,867219 | 0,873286 | 0,879119 | 0,884952 | 0,890786 |
"2009" | |||||||||
Janeiro | 0,837594 | 0,843736 | 0,849878 | 0,855944 | 0,862011 | 0,868077 | 0,873911 | 0,879744 | 0,885577 |
Fevereiro | 0,832386 | 0,838528 | 0,844669 | 0,850736 | 0,856802 | 0,862869 | 0,868702 | 0,874536 | 0,880369 |
Março | 0,827178 | 0,833319 | 0,839461 | 0,845528 | 0,851594 | 0,857661 | 0,863494 | 0,869327 | 0,875161 |
Abril | 0,821969 | 0,828111 | 0,834253 | 0,840319 | 0,846386 | 0,852452 | 0,858286 | 0,864119 | 0,869952 |
Maio | 0,816761 | 0,822903 | 0,829044 | 0,835111 | 0,841178 | 0,847244 | 0,853077 | 0,858911 | 0,864744 |
Junho | 0,811553 | 0,817694 | 0,823836 | 0,829903 | 0,835969 | 0,842036 | 0,847869 | 0,853702 | 0,859536 |
Julho | 0,806553 | 0,812694 | 0,818836 | 0,824903 | 0,830969 | 0,837036 | 0,842869 | 0,848702 | 0,854536 |
Agosto | 0,801553 | 0,807694 | 0,813836 | 0,819903 | 0,825969 | 0,832036 | 0,837869 | 0,843702 | 0,849536 |
Setembro | 0,801136 | 0,807278 | 0,813419 | 0,819486 | 0,825553 | 0,831619 | 0,837453 | 0,843286 | 0,849119 |
Outubro | 0,796136 | 0,802278 | 0,808419 | 0,814486 | 0,820553 | 0,826619 | 0,832453 | 0,838286 | 0,844119 |
Novembro | 0,791136 | 0,797278 | 0,803419 | 0,809486 | 0,815553 | 0,821619 | 0,827453 | 0,833286 | 0,839119 |
Dezembro | 0,786136 | 0,792278 | 0,798419 | 0,804486 | 0,810553 | 0,816619 | 0,822453 | 0,828286 | 0,834119 |
"2010" | |||||||||
Janeiro | 0,781136 | 0,787278 | 0,793419 | 0,799486 | 0,805553 | 0,811619 | 0,817453 | 0,823286 | 0,829119 |
Fevereiro | 0,776136 | 0,782278 | 0,788419 | 0,794486 | 0,800553 | 0,806619 | 0,812453 | 0,818286 | 0,824119 |
Março | 0,771136 | 0,777278 | 0,783419 | 0,789486 | 0,795553 | 0,801619 | 0,807453 | 0,813286 | 0,819119 |
Abril | 0,766136 | 0,772278 | 0,778419 | 0,784486 | 0,790553 | 0,796619 | 0,802453 | 0,808286 | 0,814119 |
Maio | 0,761136 | 0,767278 | 0,773419 | 0,779486 | 0,785553 | 0,791619 | 0,797453 | 0,803286 | 0,809119 |
Junho | 0,756136 | 0,762278 | 0,768419 | 0,774486 | 0,780553 | 0,786619 | 0,792453 | 0,798286 | 0,804119 |
Julho | 0,751136 | 0,757278 | 0,763419 | 0,769486 | 0,775553 | 0,781619 | 0,787453 | 0,793286 | 0,799119 |
Agosto | 0,746136 | 0,752278 | 0,758419 | 0,764486 | 0,770553 | 0,776619 | 0,782453 | 0,788286 | 0,794119 |
Setembro | 0,741136 | 0,747278 | 0,753419 | 0,759486 | 0,765553 | 0,771619 | 0,777453 | 0,783286 | 0,789119 |
Outubro | 0,736136 | 0,742278 | 0,748419 | 0,754486 | 0,760553 | 0,766619 | 0,772453 | 0,778286 | 0,784119 |
Novembro | 0,731136 | 0,737278 | 0,743419 | 0,749486 | 0,755553 | 0,761619 | 0,767453 | 0,773286 | 0,779119 |
Dezembro | 0,726136 | 0,732278 | 0,738419 | 0,744486 | 0,750553 | 0,756619 | 0,762453 | 0,768286 | 0,774119 |
"2011" | |||||||||
Janeiro | 0,721136 | 0,727278 | 0,733419 | 0,739486 | 0,745553 | 0,751619 | 0,757453 | 0,763286 | 0,769119 |
Fevereiro | 0,716136 | 0,722278 | 0,728419 | 0,734486 | 0,740553 | 0,746619 | 0,752453 | 0,758286 | 0,764119 |
Março | 0,711136 | 0,717278 | 0,723419 | 0,729486 | 0,735553 | 0,741619 | 0,747453 | 0,753286 | 0,759119 |
Abril | 0,706136 | 0,712278 | 0,718419 | 0,724486 | 0,730553 | 0,736619 | 0,742453 | 0,748286 | 0,754119 |
Maio | 0,701136 | 0,707278 | 0,713419 | 0,719486 | 0,725553 | 0,731619 | 0,737453 | 0,743286 | 0,749119 |
Junho | 0,696136 | 0,702278 | 0,708419 | 0,714486 | 0,720553 | 0,726619 | 0,732453 | 0,738286 | 0,744119 |
Julho | 0,691136 | 0,697278 | 0,703419 | 0,709486 | 0,715553 | 0,721619 | 0,727453 | 0,733286 | 0,739119 |
Agosto | 0,686136 | 0,692278 | 0,698419 | 0,704486 | 0,710553 | 0,716619 | 0,722453 | 0,728286 | 0,734119 |
Setembro | 0,681136 | 0,687278 | 0,693419 | 0,699486 | 0,705553 | 0,711619 | 0,717453 | 0,723286 | 0,729119 |
Outubro | 0,676136 | 0,682278 | 0,688419 | 0,694486 | 0,700553 | 0,706619 | 0,712453 | 0,718286 | 0,724119 |
Novembro | 0,671136 | 0,677278 | 0,683419 | 0,689486 | 0,695553 | 0,701619 | 0,707453 | 0,713286 | 0,719119 |
Dezembro | 0,666136 | 0,672278 | 0,678419 | 0,684486 | 0,690553 | 0,696619 | 0,702453 | 0,708286 | 0,714119 |
"2012" | |||||||||
Janeiro | 0,661136 | 0,667278 | 0,673419 | 0,679486 | 0,685553 | 0,691619 | 0,697453 | 0,703286 | 0,709119 |
Fevereiro | 0,656136 | 0,662278 | 0,668419 | 0,674486 | 0,680553 | 0,686619 | 0,692453 | 0,698286 | 0,704119 |
Março | 0,651136 | 0,657278 | 0,663419 | 0,669486 | 0,675553 | 0,681619 | 0,687453 | 0,693286 | 0,699119 |
Abril | 0,646136 | 0,652278 | 0,658419 | 0,664486 | 0,670553 | 0,676619 | 0,682453 | 0,688286 | 0,694119 |
Maio | 0,641136 | 0,647278 | 0,653419 | 0,659486 | 0,665553 | 0,671619 | 0,677453 | 0,683286 | 0,689119 |
Junho | 0,636136 | 0,642278 | 0,648419 | 0,654486 | 0,660553 | 0,666619 | 0,672453 | 0,678286 | 0,684119 |
Julho | 0,631553 | 0,637695 | 0,643836 | 0,649903 | 0,655969 | 0,662036 | 0,667869 | 0,673703 | 0,679536 |
Agosto | 0,626970 | 0,633111 | 0,639253 | 0,645319 | 0,651386 | 0,657453 | 0,663286 | 0,669119 | 0,674953 |
Setembro | 0,622386 | 0,628528 | 0,634670 | 0,640736 | 0,646803 | 0,652869 | 0,658703 | 0,664536 | 0,670369 |
Outubro | 0,617803 | 0,623945 | 0,630086 | 0,636153 | 0,642219 | 0,648286 | 0,654119 | 0,659953 | 0,665786 |
Novembro | 0,613220 | 0,619361 | 0,625503 | 0,631570 | 0,637636 | 0,643703 | 0,649536 | 0,655369 | 0,661203 |
Dezembro | 0,608636 | 0,614778 | 0,620920 | 0,626986 | 0,633053 | 0,639119 | 0,644953 | 0,650786 | 0,656619 |
"2013" | |||||||||
Janeiro | 0,604470 | 0,610611 | 0,616753 | 0,622820 | 0,628886 | 0,634953 | 0,640786 | 0,646619 | 0,652453 |
Fevereiro | 0,600303 | 0,606445 | 0,612586 | 0,618653 | 0,624720 | 0,630786 | 0,636620 | 0,642453 | 0,648286 |
Março | 0,596137 | 0,602278 | 0,608420 | 0,614486 | 0,620553 | 0,626620 | 0,632453 | 0,638286 | 0,644120 |
Abril | 0,591970 | 0,598112 | 0,604253 | 0,610320 | 0,616386 | 0,622453 | 0,628286 | 0,634120 | 0,639953 |
Maio | 0,587803 | 0,593945 | 0,600087 | 0,606153 | 0,612220 | 0,618286 | 0,624120 | 0,629953 | 0,635786 |
Junho | 0,583637 | 0,589778 | 0,595920 | 0,601987 | 0,608053 | 0,614120 | 0,619953 | 0,625786 | 0,631620 |
Julho | 0,579470 | 0,585612 | 0,591753 | 0,597820 | 0,603887 | 0,609953 | 0,615787 | 0,621620 | 0,627453 |
Agosto | 0,575304 | 0,581445 | 0,587587 | 0,593653 | 0,599720 | 0,605787 | 0,611620 | 0,617453 | 0,623287 |
Setembro | 0,571137 | 0,577279 | 0,583420 | 0,589487 | 0,595553 | 0,601620 | 0,607453 | 0,613287 | 0,619120 |
Outubro | 0,566970 | 0,573112 | 0,579254 | 0,585320 | 0,591387 | 0,597453 | 0,603287 | 0,609120 | 0,614953 |
Novembro | 0,562804 | 0,568945 | 0,575087 | 0,581154 | 0,587220 | 0,593287 | 0,599120 | 0,604953 | 0,610787 |
Dezembro | 0,558637 | 0,564779 | 0,570920 | 0,576987 | 0,583054 | 0,589120 | 0,594954 | 0,600787 | 0,606620 |
"2014" | |||||||||
Janeiro | 0,554471 | 0,560612 | 0,566754 | 0,572820 | 0,578887 | 0,584954 | 0,590787 | 0,596620 | 0,602454 |
Fevereiro | 0,550304 | 0,556446 | 0,562587 | 0,568654 | 0,574720 | 0,580787 | 0,586620 | 0,592454 | 0,598287 |
Março | 0,546137 | 0,552279 | 0,558421 | 0,564487 | 0,570554 | 0,576620 | 0,582454 | 0,588287 | 0,594120 |
Abril | 0,541971 | 0,548112 | 0,554254 | 0,560321 | 0,566387 | 0,572454 | 0,578287 | 0,584120 | 0,589954 |
Maio | 0,537804 | 0,543946 | 0,550087 | 0,556154 | 0,562221 | 0,568287 | 0,574121 | 0,579954 | 0,585787 |
Junho | 0,533638 | 0,539779 | 0,545921 | 0,551987 | 0,558054 | 0,564121 | 0,569954 | 0,575787 | 0,581621 |
Julho | 0,529471 | 0,535613 | 0,541754 | 0,547821 | 0,553887 | 0,559954 | 0,565787 | 0,571621 | 0,577454 |
Agosto | 0,525304 | 0,531446 | 0,537588 | 0,543654 | 0,549721 | 0,555787 | 0,561621 | 0,567454 | 0,573287 |
Setembro | 0,521138 | 0,527279 | 0,533421 | 0,539488 | 0,545554 | 0,551621 | 0,557454 | 0,563287 | 0,569121 |
Outubro | 0,516971 | 0,523113 | 0,529254 | 0,535321 | 0,541388 | 0,547454 | 0,553288 | 0,559121 | 0,564954 |
Novembro | 0,512805 | 0,518946 | 0,525088 | 0,531154 | 0,537221 | 0,543288 | 0,549121 | 0,554954 | 0,560788 |
Dezembro | 0,508638 | 0,514780 | 0,520921 | 0,526988 | 0,533054 | 0,539121 | 0,544954 | 0,550788 | 0,556621 |
"2015" | |||||||||
Janeiro | 0,504055 | 0,510196 | 0,516338 | 0,522405 | 0,528471 | 0,534538 | 0,540371 | 0,546204 | 0,552038 |
Fevereiro | 0,499471 | 0,505613 | 0,511755 | 0,517821 | 0,523888 | 0,529954 | 0,535788 | 0,541621 | 0,547454 |
Março | 0,494888 | 0,501030 | 0,507171 | 0,513238 | 0,519305 | 0,525371 | 0,531204 | 0,537038 | 0,542871 |
Abril | 0,489888 | 0,496030 | 0,502171 | 0,508238 | 0,514305 | 0,520371 | 0,526204 | 0,532038 | 0,537871 |
Maio | 0,484888 | 0,491030 | 0,497171 | 0,503238 | 0,509305 | 0,515371 | 0,521204 | 0,527038 | 0,532871 |
Junho | 0,479888 | 0,486030 | 0,492171 | 0,498238 | 0,504305 | 0,510371 | 0,516204 | 0,522038 | 0,527871 |
Julho | 0,474472 | 0,480613 | 0,486755 | 0,492821 | 0,498888 | 0,504955 | 0,510788 | 0,516621 | 0,522454 |
Agosto | 0,469055 | 0,475197 | 0,481338 | 0,487405 | 0,493471 | 0,499538 | 0,505371 | 0,511205 | 0,517038 |
Setembro | 0,463638 | 0,469780 | 0,475922 | 0,481988 | 0,488055 | 0,494121 | 0,499955 | 0,505788 | 0,511621 |
Outubro | 0,457805 | 0,463947 | 0,470088 | 0,476155 | 0,482221 | 0,488288 | 0,494121 | 0,499955 | 0,505788 |
Novembro | 0,451972 | 0,458113 | 0,464255 | 0,470322 | 0,476388 | 0,482455 | 0,488288 | 0,494121 | 0,499955 |
Dezembro | 0,446138 | 0,452280 | 0,458422 | 0,464488 | 0,470555 | 0,476621 | 0,482455 | 0,488288 | 0,494121 |
"2016" | |||||||||
Janeiro | 0,439888 | 0,446030 | 0,452172 | 0,458238 | 0,464305 | 0,470371 | 0,476205 | 0,482038 | 0,487871 |
Fevereiro | 0,433638 | 0,439780 | 0,445922 | 0,451988 | 0,458055 | 0,464121 | 0,469955 | 0,475788 | 0,481621 |
Março | 0,427388 | 0,433530 | 0,439672 | 0,445738 | 0,451805 | 0,457871 | 0,463705 | 0,469538 | 0,475371 |
Abril | 0,421138 | 0,427280 | 0,433422 | 0,439488 | 0,445555 | 0,451621 | 0,457455 | 0,463288 | 0,469121 |
